Stajalište Baćevac R Ibarska
Beograd · Linije: 561 581 581A 581E 581N 583 583A 585 586 588 591 591A 592 593 593A 593B 860P 860V 5519 5530 5530A 5530B 5530D 5530G 5530V 5538 5570
561→ Banovo brdo
Radni dan
| 14 | 37 |
Subota
| 14 | 37 |
Nedelja
—
581→ Lazarevac
Radni dan
| 04 | 39 |
| 05 | 09 39 |
| 06 | 29 54 |
| 07 | 14 39 59 |
| 08 | 19 39 59 |
| 09 | 19 44 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 19 39 |
| 12 | 19 39 54 |
| 13 | 14 44 |
| 14 | 04 24 34 49 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 24 59 |
| 17 | 29 44 59 |
| 18 | 19 29 39 59 |
| 19 | 19 39 |
| 20 | 19 |
| 21 | 29 49 |
| 22 | 04 29 49 |
| 23 | 04 54 |
Subota
| 04 | 39 |
| 07 | 09 39 |
| 08 | 09 29 39 59 |
| 09 | 19 39 |
| 10 | 09 49 |
| 11 | 09 49 |
| 12 | 09 29 59 |
| 13 | 19 59 |
| 14 | 29 59 |
| 15 | 19 39 |
| 16 | 19 49 |
| 17 | 39 |
| 18 | 09 24 39 59 |
| 19 | 19 44 |
| 20 | 09 49 |
| 21 | 19 59 |
| 22 | 39 |
| 23 | 09 39 |
| 00 | 19 |
Nedelja
| 04 | 39 |
| 07 | 09 39 |
| 08 | 09 29 39 59 |
| 09 | 19 39 |
| 10 | 09 49 |
| 11 | 09 49 |
| 12 | 09 29 59 |
| 13 | 19 59 |
| 14 | 29 59 |
| 15 | 19 39 |
| 16 | 19 49 |
| 17 | 39 |
| 18 | 09 24 39 59 |
| 19 | 19 44 |
| 20 | 09 49 |
| 21 | 19 59 |
| 22 | 39 |
| 23 | 09 39 |
| 00 | 19 |
581→ BAS
Radni dan
| 04 | 43 |
| 05 | 28 48 |
| 06 | 13 28 43 |
| 07 | 03 18 43 |
| 08 | 08 38 58 |
| 09 | 23 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 08 23 43 |
| 14 | 28 |
| 15 | 33 58 |
| 16 | 13 28 48 58 |
| 17 | 08 23 48 |
| 18 | 08 38 |
| 19 | 18 43 58 |
| 20 | 33 58 |
| 21 | 28 |
| 22 | 18 |
Subota
| 04 | 58 |
| 05 | 38 58 |
| 06 | 28 58 |
| 07 | 08 28 |
| 08 | 33 |
| 09 | 08 38 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 28 58 |
| 13 | 28 43 58 |
| 14 | 33 58 |
| 15 | 28 48 |
| 16 | 38 48 58 |
| 17 | 18 43 |
| 18 | 18 48 |
| 19 | 23 |
| 20 | 08 28 |
| 21 | 08 28 |
| 22 | 08 58 |
Nedelja
| 04 | 58 |
| 05 | 38 58 |
| 06 | 28 58 |
| 07 | 08 28 |
| 08 | 33 |
| 09 | 08 38 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 28 58 |
| 13 | 28 43 58 |
| 14 | 33 58 |
| 15 | 28 48 |
| 16 | 38 48 58 |
| 17 | 18 43 |
| 18 | 18 48 |
| 19 | 23 |
| 20 | 08 28 |
| 21 | 08 28 |
| 22 | 08 58 |
581A→ Lazarevac (Dom Zdravlja)
Radni dan
| 06 | 02 |
| 07 | 22 |
| 12 | 02 |
| 20 | 52 |
Subota
| 05 | 32 |
| 06 | 02 |
| 13 | 32 |
Nedelja
| 05 | 32 |
| 06 | 02 |
| 13 | 32 |
581A→ BAS
Radni dan
| 08 | 20 |
| 14 | 05 |
| 15 | 00 10 |
| 17 | 25 |
| 20 | 00 |
| 22 | 50 |
Subota
| 07 | 50 |
| 16 | 00 |
Nedelja
| 07 | 50 |
| 16 | 00 |
581E→ Lazarevac(ekspres)
Radni dan
| 07 | 36 |
| 09 | 21 46 |
| 10 | 36 |
| 11 | 46 |
| 13 | 16 41 |
| 16 | 56 |
| 17 | 06 |
| 20 | 16 26 56 |
| 00 | 01 16 |
Subota
—
Nedelja
—
581E→ BAS
Radni dan
| 04 | 21 |
| 07 | 11 |
| 10 | 01 41 |
| 11 | 21 31 |
| 15 | 11 |
| 16 | 01 26 |
| 18 | 31 |
| 20 | 36 |
| 22 | 01 51 |
| 23 | 21 |
Subota
| 23 | 21 |
Nedelja
| 23 | 21 |
581N→ Trg Slavija
Radni dan
| 02 | 36 |
Subota
| 02 | 36 |
Nedelja
| 02 | 36 |
583→ Trbušnica
Radni dan
| 06 | 11 |
| 07 | 56 |
Subota
—
Nedelja
—
583A→ Kruševica
Radni dan
| 17 | 41 |
Subota
—
Nedelja
—
585→ Mirosaljci (Gunjevac)
Radni dan
—
Subota
| 16 | 49 |
Nedelja
—
585→ BAS
Radni dan
—
Subota
| 05 | 57 |
Nedelja
—
586→ Termoelektrana
Radni dan
| 05 | 30 |
| 12 | 30 |
| 14 | 30 |
| 16 | 30 |
Subota
—
Nedelja
—
586→ Banovo brdo
Radni dan
| 06 | 30 |
| 13 | 30 |
| 15 | 30 |
| 17 | 30 |
Subota
—
Nedelja
—
588→ Mirosaljci
Radni dan
| 16 | 58 |
Subota
—
Nedelja
—
588→ BAS
Radni dan
| 05 | 51 |
Subota
—
Nedelja
—
591→ Taraiš
Radni dan
| 05 | 22 |
| 06 | 02 52 |
| 08 | 22 |
| 09 | 22 |
| 10 | 22 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 52 |
| 14 | 22 52 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 52 |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 52 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 23 | 22 |
Subota
| 05 | 52 |
| 08 | 22 |
| 10 | 22 |
| 11 | 22 |
| 12 | 52 |
| 14 | 52 |
| 16 | 22 |
| 18 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 23 | 22 |
Nedelja
| 05 | 52 |
| 08 | 22 |
| 10 | 22 |
| 11 | 22 |
| 12 | 52 |
| 14 | 52 |
| 16 | 22 |
| 18 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 23 | 22 |
591→ Banovo brdo
Radni dan
| 04 | 54 |
| 05 | 34 |
| 06 | 04 34 |
| 07 | 04 |
| 08 | 04 |
| 09 | 34 |
| 10 | 34 |
| 11 | 34 |
| 12 | 49 |
| 13 | 34 |
| 15 | 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 34 |
| 18 | 34 |
| 19 | 34 |
| 21 | 34 |
Subota
| 04 | 54 |
| 06 | 04 |
| 07 | 04 |
| 08 | 04 |
| 09 | 34 |
| 11 | 34 |
| 12 | 49 |
| 14 | 04 |
| 16 | 04 |
| 17 | 34 |
| 19 | 34 |
| 21 | 34 |
Nedelja
| 04 | 54 |
| 06 | 04 |
| 07 | 04 |
| 08 | 04 |
| 09 | 34 |
| 11 | 34 |
| 12 | 49 |
| 14 | 04 |
| 16 | 04 |
| 17 | 34 |
| 19 | 34 |
| 21 | 34 |
591A→ Rašića kraj
Radni dan
| 07 | 53 |
Subota
—
Nedelja
—
592→ Draževac
Radni dan
| 07 | 22 |
| 08 | 52 |
| 10 | 52 |
| 13 | 52 |
| 15 | 52 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 22 | 22 |
Subota
| 07 | 22 |
| 13 | 52 |
| 15 | 52 |
| 19 | 22 |
| 22 | 22 |
Nedelja
| 07 | 22 |
| 13 | 52 |
| 15 | 52 |
| 19 | 22 |
| 22 | 22 |
592→ Banovo brdo
Radni dan
| 05 | 33 |
| 08 | 38 |
| 10 | 08 |
| 12 | 08 |
| 15 | 08 |
| 17 | 08 |
| 20 | 38 |
| 21 | 38 |
Subota
| 05 | 33 |
| 08 | 38 |
| 15 | 08 |
| 17 | 08 |
| 20 | 38 |
Nedelja
| 05 | 33 |
| 08 | 38 |
| 15 | 08 |
| 17 | 08 |
| 20 | 38 |
593→ Taraiš
Radni dan
—
Subota
| 06 | 20 |
Nedelja
| 06 | 20 |
593→ Banovo brdo
Radni dan
| 14 | 16 |
| 18 | 16 |
Subota
—
Nedelja
—
593A→ Rašića kraj
Radni dan
| 06 | 24 |
Subota
—
Nedelja
—
593B→ Šiljakovac
Radni dan
| 05 | 46 |
Subota
—
Nedelja
—
860P→ Poljane (Donji kraj)
Radni dan
| 07 | 04 |
| 08 | 39 |
| 10 | 14 |
| 11 | 49 |
| 13 | 24 |
| 14 | 59 |
| 16 | 34 |
| 18 | 09 |
| 19 | 44 |
| 21 | 19 |
Subota
| 07 | 04 |
| 10 | 14 |
| 13 | 24 |
| 16 | 34 |
| 19 | 44 |
Nedelja
| 07 | 04 |
| 10 | 14 |
| 13 | 24 |
| 16 | 34 |
| 19 | 44 |
860P→ Banovo brdo
Radni dan
| 05 | 41 |
| 07 | 16 |
| 08 | 51 |
| 10 | 26 |
| 12 | 01 |
| 13 | 36 |
| 15 | 11 |
| 16 | 46 |
| 18 | 21 |
| 19 | 56 |
Subota
| 05 | 41 |
| 08 | 51 |
| 12 | 01 |
| 15 | 11 |
| 18 | 21 |
Nedelja
| 05 | 41 |
| 08 | 51 |
| 12 | 01 |
| 15 | 11 |
| 18 | 21 |
860V→ Baljevac (Ibarska magistrala)
Radni dan
| 06 | 19 |
| 07 | 39 |
| 08 | 59 |
| 10 | 19 |
| 11 | 39 |
| 12 | 59 |
| 14 | 19 |
| 15 | 39 |
| 16 | 59 |
| 18 | 19 |
| 19 | 39 |
| 20 | 59 |
Subota
| 06 | 19 |
| 08 | 59 |
| 11 | 39 |
| 14 | 19 |
| 16 | 59 |
| 19 | 39 |
Nedelja
| 06 | 19 |
| 08 | 59 |
| 11 | 39 |
| 14 | 19 |
| 16 | 59 |
| 19 | 39 |
860V→ Banovo brdo
Radni dan
| 05 | 32 |
| 06 | 52 |
| 08 | 12 |
| 09 | 32 |
| 10 | 52 |
| 12 | 12 |
| 13 | 32 |
| 14 | 52 |
| 16 | 12 |
| 17 | 32 |
| 18 | 52 |
| 20 | 12 |
Subota
| 05 | 32 |
| 08 | 12 |
| 10 | 52 |
| 13 | 32 |
| 16 | 12 |
| 18 | 52 |
Nedelja
| 05 | 32 |
| 08 | 12 |
| 10 | 52 |
| 13 | 32 |
| 16 | 12 |
| 18 | 52 |
5519→ Baćevac
Radni dan
| 05 | 20 |
| 10 | 50 |
| 17 | 35 |
| 19 | 55 |
| 21 | 05 |
Subota
| 05 | 20 |
| 17 | 35 |
| 21 | 05 |
Nedelja
| 05 | 20 |
| 17 | 35 |
| 21 | 05 |
5530→ Barajevo
Radni dan
| 09 | 32 |
| 10 | 31 |
Subota
| 09 | 32 |
| 10 | 31 |
Nedelja
| 09 | 32 |
| 10 | 31 |
5530A→ Barajevo
Radni dan
| 19 | 42 |
| 20 | 30 |
Subota
—
Nedelja
—
5530B→ Barajevo
Radni dan
| 06 | 33 |
| 07 | 15 |
Subota
| 06 | 33 |
| 07 | 15 |
Nedelja
—
5530D→ Barajevo
Radni dan
| 05 | 31 |
| 06 | 23 |
Subota
—
Nedelja
—
5530G→ Barajevo
Radni dan
| 16 | 15 54 |
Subota
| 16 | 15 54 |
Nedelja
—
5530V→ Barajevo
Radni dan
| 11 | 29 |
| 12 | 45 |
Subota
—
Nedelja
—
5538→ Barajevo
Radni dan
| 05 | 54 59 |
Subota
—
Nedelja
—
5570→ Obrenovac
Radni dan
| 07 | 42 |
| 11 | 42 |
| 17 | 02 |
Subota
| 07 | 42 |
| 11 | 42 |
| 17 | 02 |
Nedelja
| 07 | 42 |
| 11 | 42 |
5570→ Barajevo
Radni dan
| 10 | 03 |
| 13 | 18 |
| 18 | 38 |
Subota
| 10 | 03 |
| 13 | 18 |
| 18 | 38 |
Nedelja
| 10 | 03 |
| 13 | 18 |
Red vožnje: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)