SR RU EN

13Трамвай 13 — Белград

Блок 45 – Баново брдо

Открыть на карте

Первый и последний рейс (будни):
Баново брдо → Блок 45: 04:50 – 23:25, 82 рейсов в день
Блок 45 → Баново брдо: 04:55 – 23:25, 82 рейсов в день

Направление: Блок 45

Отправления — Баново брдо

Будни (на 09.11.2026)
0450
0510 30 50
0606 22 34 46 58
0711 23 36 48
0801 13 26 38 51
0903 16 28 41 53
1006 18 31 43 56
1108 21 33 46 58
1211 23 36 48
1301 13 26 38 51
1403 16 28 41 53
1506 18 31 43 56
1608 21 33 46 58
1711 23 36 48
1801 13 26 38 51
1903 16 29 42 55
2008 25 42 59
2116 33 50
2210 35
2300 25
Суббота (на 14.11.2026)
0450
0510 30 49
0608 27 45
0701 16 30 44 58
0812 26 40 54
0909 23 37 52
1006 20 34 49
1103 17 32 46
1200 14 29 43 57
1312 26 40 54
1409 23 37 52
1506 20 34 49
1603 17 32 46
1700 14 29 43 57
1812 26 40 54
1909 23 38 53
2008 23 38 54
2110 27 45
2210 35
2300 25
Воскресенье (на 08.11.2026)
0450
0510 30 49
0608 27 45
0701 16 30 44 58
0812 26 40 54
0909 23 37 52
1006 20 34 49
1103 17 32 46
1200 14 29 43 57
1312 26 40 54
1409 23 37 52
1506 20 34 49
1603 17 32 46
1700 14 29 43 57
1812 26 40 54
1909 23 38 53
2008 23 38 54
2110 27 45
2210 35
2300 25
Остановки (20)
  1. Баново брдо
  2. Требевичка
  3. Киевска
  4. Дом здравля
  5. Школа Йосиф Панчич
  6. Шумарски факултет
  7. Хиподром
  8. Петля Радничка
  9. Джорджа Станоевича
  10. Железничка станица Нови Београд
  11. Београдска аутобуска станица
  12. Населе Белвил
  13. Агостина Нета
  14. Омладинских бригада
  15. Блок 70
  16. Гандиева
  17. Нехруова
  18. ОШ Бранко Радичевич
  19. др Ивана Рибара
  20. Блок 45

Направление: Баново брдо

Отправления — Блок 45

Будни (на 09.11.2026)
0455
0515 35 54
0608 21 33 46 58
0711 23 36 48
0801 13 26 38 51
0903 16 28 41 53
1006 18 31 43 56
1108 21 33 46 58
1211 23 36 48
1300 13 26 38 51
1403 16 28 41 53
1506 18 31 43 56
1608 21 33 46 58
1711 23 36 48
1801 13 26 38 51
1903 16 28 41 54
2008 24 41 58
2115 32 50
2211 33 55
2325
Суббота (на 14.11.2026)
0455
0515 35 55
0610 25 39 53
0707 22 36 50
0804 19 33 47
0902 16 30 44 59
1013 27 42 56
1110 24 39 53
1207 22 36 50
1304 19 33 47
1402 16 30 44 59
1513 27 42 56
1610 24 39 53
1707 22 36 50
1804 19 34 49
1904 19 35 50
2006 22 38 55
2112 28 45
2205 30 55
2325
Воскресенье (на 08.11.2026)
0455
0515 35 55
0610 25 39 53
0707 22 36 50
0804 19 33 47
0902 16 30 44 59
1013 27 42 56
1110 24 39 53
1207 22 36 50
1304 19 33 47
1402 16 30 44 59
1513 27 42 56
1610 24 39 53
1707 22 36 50
1804 19 34 49
1904 19 35 50
2006 22 38 55
2112 28 45
2205 30 55
2325
Остановки (20)
  1. Блок 45
  2. др Ивана Рибара
  3. ОШ Бранко Радичевич
  4. Нехруова
  5. Гандиева
  6. Блок 70
  7. Омладинских бригада
  8. Агостина Нета
  9. Населе Белвил
  10. Београдска аутобуска станица
  11. Железничка станица Нови Београд
  12. Джорджа Станоевича
  13. Петля Радничка
  14. Хиподром
  15. Шумарски факултет
  16. Школа Йосиф Панчич
  17. Дом здравля
  18. Киевска
  19. Требевичка
  20. Баново брдо

ℹ Как купить билет на транспорт в Сербии

Расписание: Секретаријат за јавни превоз Града Београда, data.gov.rs (SODL)