SR RU EN

Stop Tesarska

Beograd · Lines: 511 511N 511Na

Open on map
511→ Sremčica
Weekdays
0457
0522 37 44 50 56
0602 08 14 20 26 32 38 44 50 56
0702 08 14 20 26 32 38 44 50 56
0802 09 15 21 27 33 39 45 51 57
0903 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1003 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1104 10 16 22 28 34 41 47 53 59
1205 11 17 23 29 35 42 48 54
1300 06 12 18 24 30 36 42 48 54
1400 06 12 17 23 29 35 41 47 53 59
1505 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1605 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1705 11 17 23 29 35 41 46 52 58
1804 10 16 22 27 33 39 45 51 57
1903 08 14 20 26 32 38 45 51 57
2003 09 15 21 27 33 40 47 55
2103 10 18 26 34 42 50 58
2206 14 23 32 42 52
2302 12 22 37 52
0012 32
Saturday
0457
0537 52
0607 18 29 40 51
0702 12 22 31 39 48 56
0805 13 21 30 38 46 55
0903 11 19 28 36 45 53
1002 10 19 27 36 45 53
1102 10 19 27 36 45 53
1202 10 19 27 36 45 53
1302 10 19 27 36 45 53
1402 10 19 27 36 45 53
1502 10 19 27 36 45 53
1602 10 19 27 36 45 53
1702 10 19 27 36 45 53
1802 10 19 27 36 45 53
1902 10 19 27 36 46 55
2005 14 24 34 43 53
2102 12 21 31 42 53
2204 15 28 42 57
2312 27 42
0002 22
Sunday
0457
0537 52
0607 22 37 52
0703 13 24 34 45 55
0806 16 27 37 48 58
0909 19 30 40 51
1001 11 21 31 41 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 51
2102 13 24 35 46
2200 14 28 42 57
2312 27 42
0002 22
511→ Beograd na vodi
Weekdays
0409 34 49 59
0509 16 22 28 33 39 45 51 56
0602 08 14 19 25 31 37 42 48 54
0700 06 12 18 24 30 36 42 48 54
0800 06 12 18 24 30 36 42 48 55
0901 07 13 19 25 31 37 43 49 56
1002 08 14 20 26 32 38 44 50 57
1103 09 15 21 27 33 39 45 51 58
1204 10 16 22 28 34 40 46 52 59
1305 11 17 23 29 35 41 47 54
1400 06 12 18 24 30 37 43 49 55
1501 07 13 20 26 32 38 44 50 56
1601 07 13 19 25 31 37 42 48 54
1700 06 12 18 23 29 35 41 47 53
1800 06 12 18 24 31 37 43 49 55
1902 08 14 20 26 33 39 45 52 59
2007 14 21 29 36 43 51 59
2107 15 23 31 40 50
2200 09 19 29 40 51
2304 19 34 49
0004
Saturday
0409 39 59
0514 29 39 48 57
0605 14 22 30 38 47 55
0703 12 20 28 36 45 53
0802 10 19 27 36 44 53
0902 10 19 27 36 44 53
1002 10 19 27 36 44 53
1102 10 19 27 36 44 53
1202 10 19 27 36 44 53
1302 10 19 27 36 44 53
1402 10 19 27 36 44 53
1502 10 19 27 36 44 53
1602 10 19 27 36 44 53
1702 10 19 27 36 44 53
1802 10 19 27 36 44 53
1902 10 19 27 36 44 53
2002 12 22 32 43 54
2105 16 27 38 49
2203 21 44
2309 34
0004
Sunday
0409 39 59
0514 28 39 50
0601 12 23 33 44 54
0705 15 26 36 47 57
0808 18 28 39 49
0900 10 21 31 42 52
1003 13 24 34 45 55
1106 16 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 58
1909 20 31 42 54
2007 19 31 44 56
2109 21 34 46
2201 21 44
2309 34
0004
511N→ Sremčica
Weekdays
0114
0204
0314
Saturday
0114
0204
0314
Sunday
0114
0204
0314
511N→ Studentski trg
Weekdays
0215
0315
Saturday
0215
0315
Sunday
0215
0315
511Na→ Studentski trg
Weekdays
0114
Saturday
0114
Sunday
0114

Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)