SR RU EN

Stop Sremčica /ulaz/

Beograd · Lines: 511 511N 511Na 512 513

Open on map
511→ Sremčica
Weekdays
0444
0509 24 31 37 43 49 55
0601 07 13 19 25 31 37 43 49 55
0701 07 13 19 25 31 37 43 49 56
0802 08 14 20 26 32 38 44 50 56
0902 08 14 20 26 32 38 44 50 57
1003 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1103 09 15 21 28 34 40 46 52 58
1204 10 16 22 29 35 41 47 53 59
1305 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1404 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1504 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1604 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1704 10 16 22 28 33 39 45 51 57
1803 09 14 20 26 32 38 44 50 55
1901 07 13 19 25 32 38 44 50 56
2002 08 14 20 27 34 42 50 57
2105 13 21 29 37 45 53
2201 10 19 29 39 49 59
2309 24 39 59
0019
Saturday
0444
0524 39 54
0605 16 27 38 49 59
0709 18 26 35 43 52
0800 08 17 25 33 42 50 58
0906 15 23 32 40 49 57
1006 14 23 32 40 49 57
1106 14 23 32 40 49 57
1206 14 23 32 40 49 57
1306 14 23 32 40 49 57
1406 14 23 32 40 49 57
1506 14 23 32 40 49 57
1606 14 23 32 40 49 57
1706 14 23 32 40 49 57
1806 14 23 32 40 49 57
1906 14 23 33 42 52
2001 11 21 30 40 49 59
2108 18 29 40 51
2202 15 29 44 59
2314 29 49
0009
Sunday
0444
0524 39 54
0609 24 39 50
0700 11 21 32 42 53
0803 14 24 35 45 56
0906 17 27 38 48 58
1008 18 28 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 38 49
2100 11 22 33 47
2201 15 29 44 59
2314 29 49
0009
511→ Beograd na vodi
Weekdays
0423 48
0503 13 23 30 36 42 47 53 59
0605 10 16 22 28 33 39 45 51 56
0702 08 14 20 26 32 38 44 50 56
0802 08 14 20 26 32 38 44 50 56
0902 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1003 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1104 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1205 12 18 24 30 36 42 48 54
1300 06 13 19 25 31 37 43 49 55
1401 08 14 20 26 32 38 44 51 57
1503 09 15 21 27 34 40 46 52 58
1604 10 15 21 27 33 39 45 51 56
1702 08 14 20 26 32 37 43 49 55
1801 07 14 20 26 32 38 45 51 57
1903 09 16 22 28 34 40 47 53 59
2006 13 21 28 35 43 50 57
2105 13 21 29 37 45 54
2204 14 23 33 43 54
2305 18 33 48
0003 18
Saturday
0423 53
0513 28 43 53
0602 11 19 28 36 44 52
0701 09 17 26 34 42 50 59
0807 16 24 33 41 50 58
0907 16 24 33 41 50 58
1007 16 24 33 41 50 58
1107 16 24 33 41 50 58
1207 16 24 33 41 50 58
1307 16 24 33 41 50 58
1407 16 24 33 41 50 58
1507 16 24 33 41 50 58
1607 16 24 33 41 50 58
1707 16 24 33 41 50 58
1807 16 24 33 41 50 58
1907 16 24 33 41 50 58
2007 16 26 36 46 57
2108 19 30 41 52
2203 17 35 58
2323 48
0018
Sunday
0423 53
0513 28 42 53
0604 15 26 37 47 58
0708 19 29 40 50
0801 11 22 32 42 53
0903 14 24 35 45 56
1006 17 27 38 48 59
1109 20 30 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 12 23 34 45 56
2008 21 33 45 58
2110 23 35 48
2200 15 35 58
2323 48
0018
511N→ Sremčica
Weekdays
0106 56
0306
Saturday
0106 56
0306
Sunday
0106 56
0306
511N→ Studentski trg
Weekdays
0222
0322
Saturday
0222
0322
Sunday
0222
0322
511Na→ Studentski trg
Weekdays
0121
Saturday
0121
Sunday
0121
512→ Sremčica /Naselje gorica/
Weekdays
0526
0601 22 41
0700 19 38 57
0816 35 54
0913 32 51
1010 29 48
1107 26 45
1204 23 42
1301 20 39 58
1417 36 55
1514 33 52
1611 30 49
1708 27 46
1805 24 43
1902 21 40
2001 24 51
2123
2201 41
2321
Saturday
0526
0601 30 55
0720 45
0810 35
0901 26 51
1017 42
1107 33 58
1223 49
1314 39
1405 30 55
1521 46
1611 37
1702 27 53
1818 43
1909 34 59
2024 49
2123
2201 41
2321
Sunday
0526
0606 46
0724
0802 40
0918 56
1034
1112 50
1228
1306 44
1422
1500 38
1616 54
1732
1810 48
1926
2004 42
2121
2201 41
2321
512→ Banovo brdo
Weekdays
0532
0607 26 45
0704 23 42
0801 20 39 58
0917 36 55
1014 33 52
1111 30 49
1208 27 46
1305 24 43
1402 21 40 59
1518 37 56
1615 34 53
1712 31 50
1809 28 47
1906 25 44
2011 48
2126
2204 42
2322
Saturday
0532
0607 33 58
0723 49
0814 39
0905 30 55
1021 46
1111 37
1202 27 53
1318 43
1409 34 59
1525 50
1615 41
1706 31 57
1822 47
1913 39
2011 48
2126
2204 42
2322
Sunday
0532
0612 50
0728
0806 44
0922
1000 38
1116 54
1232
1310 48
1426
1504 42
1620 58
1736
1814 52
1930
2008 46
2124
2202 42
2322
513→ Velika Moštanica /Živojina Tabakovića/
Weekdays
0502 42
0622
0702 42
0822
0902 42
1022
1102 42
1222
1302 42
1427
1512 52
1632
1712 52
1833
1933
2033
2133
2233
Saturday
0652
0732
0812 52
0932
1012 52
1132
1212 52
1332
1412 52
1532
1612 52
1732
1812
Sunday
0652
0732
0812 52
0932
1012 52
1132
1212 52
1332
1412 52
1532
1612 52
1732
1812
513→ Sremčica /Naselje gorica/
Weekdays
0538
0618 58
0738
0818 58
0938
1018 58
1138
1218 58
1338
1423
1508 48
1628
1708 48
1828
1928
2028
2128
2228
2328
Saturday
0648
0728
0808 48
0928
1008 48
1128
1208 48
1328
1408 48
1528
1608 48
1728
1808 44
Sunday
0648
0728
0808 48
0928
1008 48
1128
1208 48
1328
1408 48
1528
1608 48
1728
1808 44

Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)