Stop Lipovica (policija)
Beograd · Lines: 551 561 581 581A 583 583A 585 586 588 591 591A 592 593 593A 593B 860D 860P 860V 5538
551→ Sremčica
Weekdays
| 05 | 17 35 53 |
| 06 | 11 29 47 |
| 07 | 04 21 37 53 |
| 08 | 09 25 41 57 |
| 09 | 13 29 45 |
| 10 | 01 17 33 49 |
| 11 | 05 21 37 53 |
| 12 | 09 25 41 57 |
| 13 | 13 29 45 |
| 14 | 01 17 33 49 |
| 15 | 05 21 37 53 |
| 16 | 09 25 41 57 |
| 17 | 13 29 45 |
| 18 | 01 17 33 49 |
| 19 | 05 21 37 53 |
| 20 | 10 27 44 |
| 21 | 01 18 35 52 |
| 22 | 10 30 50 |
| 23 | 10 31 52 |
| 00 | 17 47 |
Saturday
| 05 | 17 44 |
| 06 | 10 36 |
| 07 | 02 29 55 |
| 08 | 22 49 |
| 09 | 15 42 |
| 10 | 09 35 |
| 11 | 02 29 55 |
| 12 | 22 49 |
| 13 | 15 42 |
| 14 | 09 35 |
| 15 | 02 29 55 |
| 16 | 22 49 |
| 17 | 15 42 |
| 18 | 09 35 |
| 19 | 02 29 55 |
| 20 | 22 49 |
| 21 | 15 42 |
| 22 | 09 35 |
| 23 | 02 29 57 |
| 00 | 32 |
Sunday
| 05 | 17 44 |
| 06 | 10 36 |
| 07 | 02 29 55 |
| 08 | 22 49 |
| 09 | 15 42 |
| 10 | 09 35 |
| 11 | 02 29 55 |
| 12 | 22 49 |
| 13 | 15 42 |
| 14 | 09 35 |
| 15 | 02 29 55 |
| 16 | 22 49 |
| 17 | 15 42 |
| 18 | 09 35 |
| 19 | 02 29 55 |
| 20 | 22 49 |
| 21 | 15 42 |
| 22 | 09 35 |
| 23 | 02 29 57 |
| 00 | 32 |
551→ Beograd na vodi
Weekdays
| 00 | 03 |
| 04 | 03 32 58 |
| 05 | 18 35 51 |
| 06 | 07 23 39 55 |
| 07 | 11 27 43 59 |
| 08 | 15 31 47 |
| 09 | 03 19 35 51 |
| 10 | 07 23 39 55 |
| 11 | 11 27 43 59 |
| 12 | 15 31 47 |
| 13 | 03 19 35 51 |
| 14 | 07 23 39 55 |
| 15 | 11 27 43 59 |
| 16 | 15 31 47 |
| 17 | 03 19 35 51 |
| 18 | 07 23 39 55 |
| 19 | 11 27 43 59 |
| 20 | 16 33 51 |
| 21 | 09 28 47 |
| 22 | 06 25 44 |
| 23 | 03 23 43 |
Saturday
| 00 | 03 |
| 04 | 33 |
| 05 | 18 48 |
| 06 | 15 41 |
| 07 | 08 35 |
| 08 | 01 28 55 |
| 09 | 21 48 |
| 10 | 15 41 |
| 11 | 08 35 |
| 12 | 01 28 55 |
| 13 | 21 48 |
| 14 | 15 41 |
| 15 | 08 35 |
| 16 | 01 28 55 |
| 17 | 21 48 |
| 18 | 15 41 |
| 19 | 08 35 |
| 20 | 01 28 55 |
| 21 | 21 48 |
| 22 | 15 41 |
| 23 | 13 |
Sunday
| 00 | 03 |
| 04 | 33 |
| 05 | 18 48 |
| 06 | 15 41 |
| 07 | 08 35 |
| 08 | 01 28 55 |
| 09 | 21 48 |
| 10 | 15 41 |
| 11 | 08 35 |
| 12 | 01 28 55 |
| 13 | 21 48 |
| 14 | 15 41 |
| 15 | 08 35 |
| 16 | 01 28 55 |
| 17 | 21 48 |
| 18 | 15 41 |
| 19 | 08 35 |
| 20 | 01 28 55 |
| 21 | 21 48 |
| 22 | 15 41 |
| 23 | 13 |
561→ Banovo brdo
Weekdays
| 14 | 43 |
Saturday
| 14 | 43 |
Sunday
—
581→ Lazarevac
Weekdays
| 04 | 30 |
| 05 | 00 30 |
| 06 | 20 45 |
| 07 | 05 30 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 10 35 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 10 30 |
| 12 | 10 30 45 |
| 13 | 05 35 55 |
| 14 | 15 25 40 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 15 50 |
| 17 | 20 35 50 |
| 18 | 10 20 30 50 |
| 19 | 10 30 |
| 20 | 10 |
| 21 | 20 40 55 |
| 22 | 20 40 55 |
| 23 | 45 |
Saturday
| 04 | 30 |
| 07 | 00 30 |
| 08 | 00 20 30 50 |
| 09 | 10 30 |
| 10 | 00 40 |
| 11 | 00 40 |
| 12 | 00 20 50 |
| 13 | 10 50 |
| 14 | 20 50 |
| 15 | 10 30 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 30 |
| 18 | 00 15 30 50 |
| 19 | 10 35 |
| 20 | 00 40 |
| 21 | 10 50 |
| 22 | 30 |
| 23 | 00 30 |
| 00 | 10 |
Sunday
| 04 | 30 |
| 07 | 00 30 |
| 08 | 00 20 30 50 |
| 09 | 10 30 |
| 10 | 00 40 |
| 11 | 00 40 |
| 12 | 00 20 50 |
| 13 | 10 50 |
| 14 | 20 50 |
| 15 | 10 30 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 30 |
| 18 | 00 15 30 50 |
| 19 | 10 35 |
| 20 | 00 40 |
| 21 | 10 50 |
| 22 | 30 |
| 23 | 00 30 |
| 00 | 10 |
581→ BAS
Weekdays
| 04 | 52 |
| 05 | 37 57 |
| 06 | 22 37 52 |
| 07 | 12 27 52 |
| 08 | 17 47 |
| 09 | 07 32 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 27 47 |
| 13 | 07 17 32 52 |
| 14 | 37 |
| 15 | 42 |
| 16 | 07 22 37 57 |
| 17 | 07 17 32 57 |
| 18 | 17 47 |
| 19 | 27 52 |
| 20 | 07 42 |
| 21 | 07 37 |
| 22 | 27 |
Saturday
| 05 | 07 47 |
| 06 | 07 37 |
| 07 | 07 17 37 |
| 08 | 42 |
| 09 | 17 47 |
| 10 | 07 37 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 37 |
| 13 | 07 37 52 |
| 14 | 07 42 |
| 15 | 07 37 57 |
| 16 | 47 57 |
| 17 | 07 27 52 |
| 18 | 27 57 |
| 19 | 32 |
| 20 | 17 37 |
| 21 | 17 37 |
| 22 | 17 |
| 23 | 07 |
Sunday
| 05 | 07 47 |
| 06 | 07 37 |
| 07 | 07 17 37 |
| 08 | 42 |
| 09 | 17 47 |
| 10 | 07 37 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 37 |
| 13 | 07 37 52 |
| 14 | 07 42 |
| 15 | 07 37 57 |
| 16 | 47 57 |
| 17 | 07 27 52 |
| 18 | 27 57 |
| 19 | 32 |
| 20 | 17 37 |
| 21 | 17 37 |
| 22 | 17 |
| 23 | 07 |
581A→ Lazarevac (Dom Zdravlja)
Weekdays
| 05 | 54 |
| 07 | 14 |
| 11 | 54 |
| 20 | 44 |
Saturday
| 05 | 24 54 |
| 13 | 24 |
Sunday
| 05 | 24 54 |
| 13 | 24 |
581A→ BAS
Weekdays
| 08 | 28 |
| 14 | 13 |
| 15 | 08 18 |
| 17 | 33 |
| 20 | 08 |
| 22 | 58 |
Saturday
| 07 | 58 |
| 16 | 08 |
Sunday
| 07 | 58 |
| 16 | 08 |
583→ Trbušnica
Weekdays
| 06 | 15 |
| 08 | 00 |
Saturday
—
Sunday
—
583A→ Kruševica
Weekdays
| 17 | 30 |
Saturday
—
Sunday
—
585→ Mirosaljci (Gunjevac)
Weekdays
—
Saturday
| 16 | 46 |
Sunday
—
585→ BAS
Weekdays
—
Saturday
| 06 | 00 |
Sunday
—
586→ Termoelektrana
Weekdays
| 05 | 21 |
| 12 | 21 |
| 14 | 21 |
| 16 | 21 |
Saturday
—
Sunday
—
586→ Banovo brdo
Weekdays
| 06 | 39 |
| 13 | 39 |
| 15 | 39 |
| 17 | 39 |
Saturday
—
Sunday
—
588→ Mirosaljci
Weekdays
| 16 | 55 |
Saturday
—
Sunday
—
588→ BAS
Weekdays
| 05 | 54 |
Saturday
—
Sunday
—
591→ Taraiš
Weekdays
| 05 | 17 57 |
| 06 | 47 |
| 08 | 17 |
| 09 | 17 |
| 10 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 47 |
| 14 | 17 47 |
| 15 | 17 |
| 16 | 17 47 |
| 17 | 17 |
| 18 | 17 |
| 19 | 47 |
| 20 | 17 |
| 21 | 17 |
| 23 | 17 |
Saturday
| 05 | 47 |
| 08 | 17 |
| 10 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 47 |
| 14 | 47 |
| 16 | 17 |
| 18 | 17 |
| 20 | 17 |
| 21 | 17 |
| 23 | 17 |
Sunday
| 05 | 47 |
| 08 | 17 |
| 10 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 47 |
| 14 | 47 |
| 16 | 17 |
| 18 | 17 |
| 20 | 17 |
| 21 | 17 |
| 23 | 17 |
591→ Banovo brdo
Weekdays
| 05 | 00 40 |
| 06 | 10 40 |
| 07 | 10 |
| 08 | 10 |
| 09 | 40 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 55 |
| 13 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 40 |
| 18 | 40 |
| 19 | 40 |
| 21 | 40 |
Saturday
| 05 | 00 |
| 06 | 10 |
| 07 | 10 |
| 08 | 10 |
| 09 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 55 |
| 14 | 10 |
| 16 | 10 |
| 17 | 40 |
| 19 | 40 |
| 21 | 40 |
Sunday
| 05 | 00 |
| 06 | 10 |
| 07 | 10 |
| 08 | 10 |
| 09 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 55 |
| 14 | 10 |
| 16 | 10 |
| 17 | 40 |
| 19 | 40 |
| 21 | 40 |
591A→ Rašića kraj
Weekdays
| 08 | 13 |
Saturday
—
Sunday
—
592→ Draževac
Weekdays
| 07 | 17 |
| 08 | 47 |
| 10 | 47 |
| 13 | 47 |
| 15 | 47 |
| 19 | 17 |
| 20 | 17 |
| 22 | 17 |
Saturday
| 07 | 17 |
| 13 | 47 |
| 15 | 47 |
| 19 | 17 |
| 22 | 17 |
Sunday
| 07 | 17 |
| 13 | 47 |
| 15 | 47 |
| 19 | 17 |
| 22 | 17 |
592→ Banovo brdo
Weekdays
| 05 | 39 |
| 08 | 44 |
| 10 | 14 |
| 12 | 14 |
| 15 | 14 |
| 17 | 14 |
| 20 | 44 |
| 21 | 44 |
Saturday
| 05 | 39 |
| 08 | 44 |
| 15 | 14 |
| 17 | 14 |
| 20 | 44 |
Sunday
| 05 | 39 |
| 08 | 44 |
| 15 | 14 |
| 17 | 14 |
| 20 | 44 |
593→ Taraiš
Weekdays
—
Saturday
| 06 | 16 |
Sunday
| 06 | 16 |
593→ Banovo brdo
Weekdays
| 14 | 20 |
| 18 | 20 |
Saturday
—
Sunday
—
593A→ Rašića kraj
Weekdays
| 06 | 19 |
Saturday
—
Sunday
—
593B→ Šiljakovac
Weekdays
| 05 | 54 |
Saturday
—
Sunday
—
860D→ Draževac
Weekdays
| 05 | 51 |
| 06 | 51 |
| 07 | 51 |
| 08 | 21 51 |
| 09 | 21 51 |
| 10 | 21 51 |
| 11 | 21 51 |
| 12 | 21 51 |
| 13 | 21 51 |
| 14 | 21 51 |
| 15 | 21 51 |
| 16 | 21 51 |
| 17 | 21 51 |
| 18 | 21 51 |
| 19 | 31 |
| 20 | 26 |
| 21 | 21 |
Saturday
| 05 | 51 |
| 07 | 51 |
| 08 | 51 |
| 09 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 51 |
| 13 | 51 |
| 14 | 51 |
| 15 | 51 |
| 16 | 56 |
| 18 | 01 |
| 19 | 11 |
| 21 | 21 |
Sunday
| 05 | 51 |
| 07 | 51 |
| 08 | 51 |
| 09 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 51 |
| 13 | 51 |
| 14 | 51 |
| 15 | 51 |
| 16 | 56 |
| 18 | 01 |
| 19 | 11 |
| 21 | 21 |
860D→ Banovo brdo
Weekdays
| 05 | 01 |
| 06 | 01 |
| 07 | 01 31 |
| 08 | 01 31 |
| 09 | 01 31 |
| 10 | 01 31 |
| 11 | 01 31 |
| 12 | 01 31 |
| 13 | 01 31 |
| 14 | 01 31 |
| 15 | 01 31 |
| 16 | 01 31 |
| 17 | 01 31 |
| 18 | 01 41 |
| 19 | 36 |
| 20 | 31 |
Saturday
| 05 | 01 |
| 07 | 01 |
| 08 | 01 |
| 09 | 01 |
| 10 | 01 |
| 11 | 01 |
| 12 | 01 |
| 13 | 01 |
| 14 | 01 |
| 15 | 01 |
| 16 | 01 |
| 17 | 06 |
| 18 | 16 |
| 20 | 21 |
Sunday
| 05 | 01 |
| 07 | 01 |
| 08 | 01 |
| 09 | 01 |
| 10 | 01 |
| 11 | 01 |
| 12 | 01 |
| 13 | 01 |
| 14 | 01 |
| 15 | 01 |
| 16 | 01 |
| 17 | 06 |
| 18 | 16 |
| 20 | 21 |
860P→ Poljane (Donji kraj)
Weekdays
| 06 | 57 |
| 08 | 32 |
| 10 | 07 |
| 11 | 42 |
| 13 | 17 |
| 14 | 52 |
| 16 | 27 |
| 18 | 02 |
| 19 | 37 |
| 21 | 12 |
Saturday
| 06 | 57 |
| 10 | 07 |
| 13 | 17 |
| 16 | 27 |
| 19 | 37 |
Sunday
| 06 | 57 |
| 10 | 07 |
| 13 | 17 |
| 16 | 27 |
| 19 | 37 |
860P→ Banovo brdo
Weekdays
| 05 | 48 |
| 07 | 23 |
| 08 | 58 |
| 10 | 33 |
| 12 | 08 |
| 13 | 43 |
| 15 | 18 |
| 16 | 53 |
| 18 | 28 |
| 20 | 03 |
Saturday
| 05 | 48 |
| 08 | 58 |
| 12 | 08 |
| 15 | 18 |
| 18 | 28 |
Sunday
| 05 | 48 |
| 08 | 58 |
| 12 | 08 |
| 15 | 18 |
| 18 | 28 |
860V→ Baljevac (Ibarska magistrala)
Weekdays
| 06 | 15 |
| 07 | 35 |
| 08 | 55 |
| 10 | 15 |
| 11 | 35 |
| 12 | 55 |
| 14 | 15 |
| 15 | 35 |
| 16 | 55 |
| 18 | 15 |
| 19 | 35 |
| 20 | 55 |
Saturday
| 06 | 15 |
| 08 | 55 |
| 11 | 35 |
| 14 | 15 |
| 16 | 55 |
| 19 | 35 |
Sunday
| 06 | 15 |
| 08 | 55 |
| 11 | 35 |
| 14 | 15 |
| 16 | 55 |
| 19 | 35 |
860V→ Banovo brdo
Weekdays
| 05 | 38 |
| 06 | 58 |
| 08 | 18 |
| 09 | 38 |
| 10 | 58 |
| 12 | 18 |
| 13 | 38 |
| 14 | 58 |
| 16 | 18 |
| 17 | 38 |
| 18 | 58 |
| 20 | 18 |
Saturday
| 05 | 38 |
| 08 | 18 |
| 10 | 58 |
| 13 | 38 |
| 16 | 18 |
| 18 | 58 |
Sunday
| 05 | 38 |
| 08 | 18 |
| 10 | 58 |
| 13 | 38 |
| 16 | 18 |
| 18 | 58 |
5538→ Barajevo
Weekdays
| 05 | 49 54 |
Saturday
—
Sunday
—
Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)