Умка – Велика Моштаница
Расписание: автобусы
94 рейсов в будни · в субботу 0 · в воскресенье 44
В пути: 23 мин · Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda, C&LC Group
Автобусы
| Отправление | Прибытие | В пути | Перевозчик | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 04:20 Зеленгора | 04:49 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 04:38 Зеленгора | 05:07 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 04:47 Зеленгора | 05:16 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 04:56 Зеленгора | 05:25 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 05:13 Зеленгора | 05:42 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 05:14 Зеленгора | 05:43 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 05:32 Зеленгора | 06:01 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 05:39 Зеленгора | 06:08 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 05:50 Зеленгора | 06:19 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 06:05 Зеленгора | 06:34 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 06:07 Зеленгора | 06:36 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 06:24 Зеленгора | 06:53 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 06:32 Зеленгора | 07:01 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 06:40 Зеленгора | 07:09 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 06:48 Умка Центар | 07:11 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 06:56 Зеленгора | 07:25 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 06:58 Зеленгора | 07:27 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 07:06 Умка Центар | 07:29 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 07:12 Зеленгора | 07:41 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 07:24 Умка Центар | 07:47 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 07:25 Зеленгора | 07:54 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 07:28 Зеленгора | 07:57 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 07:42 Умка Центар | 08:05 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 07:44 Зеленгора | 08:13 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 07:52 Зеленгора | 08:21 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 07:59 Умка Центар | 08:22 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 08:00 Зеленгора | 08:29 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 08:16 Зеленгора | 08:45 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 08:18 Зеленгора | 08:47 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 08:32 Зеленгора | 09:01 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 08:45 Зеленгора | 09:14 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 08:48 Зеленгора | 09:17 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 09:04 Зеленгора | 09:33 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 09:12 Зеленгора | 09:41 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 09:20 Зеленгора | 09:49 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 09:28 Умка Центар | 09:51 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 09:36 Зеленгора | 10:05 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 09:38 Зеленгора | 10:07 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 09:46 Умка Центар | 10:09 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 09:52 Зеленгора | 10:21 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 10:04 Умка Центар | 10:27 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 10:05 Зеленгора | 10:34 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 10:08 Зеленгора | 10:37 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 10:22 Умка Центар | 10:45 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 10:24 Зеленгора | 10:53 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 10:32 Зеленгора | 11:01 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 10:39 Умка Центар | 11:02 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 10:40 Зеленгора | 11:09 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 10:56 Зеленгора | 11:25 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 10:58 Зеленгора | 11:27 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 11:12 Зеленгора | 11:41 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 11:25 Зеленгора | 11:54 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 11:28 Зеленгора | 11:57 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 11:44 Зеленгора | 12:13 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 11:52 Зеленгора | 12:21 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 12:00 Зеленгора | 12:29 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 12:08 Умка Центар | 12:31 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 12:16 Зеленгора | 12:45 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 12:18 Зеленгора | 12:47 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 12:26 Умка Центар | 12:49 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 12:32 Зеленгора | 13:01 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 12:44 Умка Центар | 13:07 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 12:45 Зеленгора | 13:14 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 12:48 Зеленгора | 13:17 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 13:02 Умка Центар | 13:25 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 13:04 Зеленгора | 13:33 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 13:12 Зеленгора | 13:41 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 13:19 Умка Центар | 13:42 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 13:20 Зеленгора | 13:49 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 13:36 Зеленгора | 14:05 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 13:38 Зеленгора | 14:07 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 13:52 Зеленгора | 14:21 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 14:05 Зеленгора | 14:34 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 14:08 Зеленгора | 14:37 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 14:24 Зеленгора | 14:53 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 14:32 Зеленгора | 15:01 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 14:40 Зеленгора | 15:09 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 14:48 Умка Центар | 15:11 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 14:56 Зеленгора | 15:25 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 14:58 Зеленгора | 15:27 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 15:06 Умка Центар | 15:29 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 15:12 Зеленгора | 15:41 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 15:24 Умка Центар | 15:47 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 15:25 Зеленгора | 15:54 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 15:28 Зеленгора | 15:57 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 15:42 Умка Центар | 16:05 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 15:44 Зеленгора | 16:13 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 15:52 Зеленгора | 16:21 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 15:59 Умка Центар | 16:22 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 16:00 Зеленгора | 16:29 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 16:16 Зеленгора | 16:45 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 16:18 Зеленгора | 16:47 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 16:32 Зеленгора | 17:01 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 16:45 Зеленгора | 17:14 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 16:48 Зеленгора | 17:17 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 17:04 Зеленгора | 17:33 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 17:12 Зеленгора | 17:41 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 17:20 Зеленгора | 17:49 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 17:28 Умка Центар | 17:51 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 17:36 Зеленгора | 18:05 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 17:38 Зеленгора | 18:07 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 17:46 Умка Центар | 18:09 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 17:52 Зеленгора | 18:21 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 18:04 Умка Центар | 18:27 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 18:05 Зеленгора | 18:34 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 18:08 Зеленгора | 18:37 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 18:22 Умка Центар | 18:45 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 18:24 Зеленгора | 18:53 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 18:32 Зеленгора | 19:01 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 18:39 Умка Центар | 19:02 Велика Моштаница Економия | 23 мин | C&LC Group Београд – Сремчица | по будням |
| 18:40 Зеленгора | 19:09 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 18:56 Зеленгора | 19:25 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 18:58 Зеленгора | 19:27 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 19:13 Зеленгора | 19:42 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 19:25 Зеленгора | 19:54 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 19:30 Зеленгора | 19:59 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 19:47 Зеленгора | 20:16 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 19:52 Зеленгора | 20:21 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 20:04 Зеленгора | 20:33 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 20:18 Зеленгора | 20:47 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 20:21 Зеленгора | 20:50 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 20:38 Зеленгора | 21:07 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 20:45 Зеленгора | 21:14 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 20:55 Зеленгора | 21:24 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 21:12 Зеленгора | 21:41 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 21:13 Зеленгора | 21:42 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 21:33 Зеленгора | 22:02 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 21:38 Зеленгора | 22:07 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 21:53 Зеленгора | 22:22 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 22:05 Зеленгора | 22:34 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 22:13 Зеленгора | 22:42 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 22:32 Зеленгора | 23:01 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 22:34 Зеленгора | 23:03 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 22:55 Зеленгора | 23:24 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 23:00 Зеленгора | 23:29 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 23:20 Зеленгора | 23:49 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
| 23:35 Зеленгора | 00:04 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | вс |
| 23:50 Зеленгора | 00:19 Добривоя Йовановича | 29 мин | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Београд на води - Сремчица | по будням |
ℹ Как купить билет на транспорт в Сербии
Расписание по данным перевозчиков и открытым данным — перед поездкой уточняйте на станции.
Для поездки
Партнёрские ссылки: мы можем получить комиссию, цена для вас не меняется.
Сколько ехать: Умка — Велика Моштаница?
Самый быстрый прямой рейс идёт 23 мин.
Когда первый рейс Умка — Велика Моштаница?
В 04:20 (вс), Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda.
Когда последний рейс Умка — Велика Моштаница?
В 23:50 (по будням), Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda.
Какие перевозчики ездят Умка — Велика Моштаница?
Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda, C&LC Group.