Kavim Jedinstvo
Перевозчик · Расписание
211 рейсов в будни · 91 пунктов · 54 линии
Автовокзалы
Белград · Бор · Буяновац · Чуприя · Инджия · Княжевац · Лесковац · Ниш · Прешево · Прокупле · Стара-Пазова · Сурдулица · Сврлиг · Трговиште · Владичин-Хан · Враня · Зайчар
Направления
- Сурдулица – Бело Поле
- Бело Поле – Сурдулица
- Владичин-Хан – Враня
- Сурдулица – Владичин-Хан
- Владичин-Хан – Сурдулица
- Бело Поле – Владичин-Хан
- Владичин-Хан – Бело Поле
- Враня – Владичин-Хан
- Буяновац – Враня
- Враня – Буяновац
- Сурдулица – Враня
- Бело Поле – Враня
- Враня – Бело Поле
- Враня – Сурдулица
- Лесковац – Ниш
- Белград – Петроварадин
- Белград – Нови-Сад
- Петроварадин – Нови-Сад
- Белград – Стара-Пазова
- Белград – Инджия
- Стара-Пазова – Инджия
- Стара-Пазова – Нови-Сад
- Инджия – Нови-Сад
- Стара-Пазова – Петроварадин
- Инджия – Петроварадин
- Белград – Сремски-Карловци
- Стара-Пазова – Сремски-Карловци
- Инджия – Сремски-Карловци
- Сремски-Карловци – Петроварадин
- Сремски-Карловци – Нови-Сад
- Ниш – Сврлиг
- Ниш – Княжевац
- Ниш – Зайчар
- Сврлиг – Княжевац
- Сврлиг – Зайчар
- Княжевац – Зайчар
- Зайчар – Княжевац
- Зайчар – Сврлиг
- Зайчар – Ниш
- Княжевац – Сврлиг
Линии
| Линии | Будни | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|
| Буяновац – Вране | 16 | 13 | 5 |
| Сурдулица – Загужане | 15 | 11 | 11 |
| Загужане – Сурдулица | 15 | 9 | 9 |
| Владичин Хан – Сурдулица | 14 | 4 | 2 |
| Вране – Буяновац | 13 | 11 | 3 |
| Владичин Хан – Вране | 12 | 5 | 3 |
| Сурдулица – Вране | 11 | 4 | 0 |
| Вране – Владичин Хан | 11 | 4 | 0 |
| Буяновац – Лопардинце | 9 | 4 | 0 |
| Лопардинце – Буяновац | 9 | 3 | 0 |
| Сурдулица – Владичин Хан | 6 | 4 | 1 |
| Вране – Радовница | 5 | 3 | 2 |
| Радовница – Вране | 5 | 3 | 2 |
| Буяновац – Спанчевац | 4 | 0 | 0 |
| Спанчевац – Вране | 4 | 1 | 0 |
| Старац – Вране | 2 | 2 | 2 |
| Вране – Сурдулица | 4 | 4 | 0 |
| Буяновац – Гнилане | 3 | 3 | 0 |
| Гнилане – Буяновац | 3 | 3 | 0 |
| Гнилане – Велики Трновац | 3 | 3 | 1 |
| Спанчевац – Буяновац | 3 | 0 | 0 |
| Велики Трновац – Гнилане | 3 | 3 | 2 |
| Божица – Сурдулица | 2 | 2 | 2 |
| Буяновац – Вртогош | 2 | 0 | 0 |
| Рибарци – Владичин Хан | 2 | 2 | 2 |
| Себрат – Буяновац | 1 | 2 | 0 |
| Спанчевац – Српска Куча | 2 | 0 | 0 |
| Стрезимировци – Сурдулица | 2 | 2 | 2 |
| Стрезимировци – Владичин Хан | 2 | 2 | 2 |
| Сурдулица – Божица | 2 | 2 | 2 |
| Сурдулица – Стрезимировци | 2 | 2 | 2 |
| Владичин Хан – Куново | 2 | 0 | 0 |
| Владичин Хан – Рибарци | 2 | 2 | 2 |
| Владичин Хан – Стрезимировци | 2 | 2 | 2 |
| Вране – Старац | 2 | 2 | 2 |
| Бор – Вране | 0 | 0 | 1 |
| Буяновац – Себрат | 0 | 1 | 0 |
| Гарине – Владичин Хан | 1 | 0 | 0 |
| Кленике – Вране | 1 | 1 | 0 |
| Куново – Владичин Хан | 1 | 0 | 0 |
| Лесковац – Нови Сад | 1 | 1 | 1 |
| Прешево – Вране | 1 | 1 | 1 |
| Прокупле – Вране | 1 | 1 | 1 |
| Радовница – Шайинце | 1 | 0 | 0 |
| Српска Куча – Спанчевац | 1 | 0 | 0 |
| Вране – Београд | 1 | 0 | 0 |
| Вране – Бор | 0 | 0 | 1 |
| Вране – Кленике | 1 | 1 | 0 |
| Вране – Прешево | 1 | 1 | 1 |
| Вране – Прокупле | 1 | 1 | 1 |
| Вране – Жбевац | 1 | 1 | 0 |
| Шайинце – Радовница | 1 | 0 | 0 |
| Жбевац – Буяновац | 1 | 1 | 0 |
| Жбевац – Вране | 1 | 1 | 0 |
Расписание по данным перевозчиков и открытым данным — перед поездкой уточняйте на станции.