SR RU EN

Остановка Железничка рампа

Белград · Линии: 511 511N 511Na 512 521 521a

Открыть на карте
511→ Сремчица
Будни
0433 58
0513 20 26 32 38 44 50 56
0602 08 14 20 26 32 38 44 50 56
0702 08 14 20 26 32 38 45 51 57
0803 09 15 21 27 33 39 45 51 57
0903 09 15 21 27 33 39 46 52 58
1004 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1104 10 17 23 29 35 41 47 53 59
1205 11 18 24 30 36 42 48 54
1300 06 12 18 24 30 36 42 48 53 59
1405 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1505 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1605 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1705 11 17 22 28 34 40 46 52 58
1803 09 15 21 27 33 39 44 50 56
1902 08 14 21 27 33 39 45 51 57
2003 09 16 23 31 39 46 54
2102 10 18 26 34 42 50 59
2208 18 28 38 48 58
2313 28 48
0008
Суббота
0433
0513 28 43 54
0605 16 27 38 48 58
0707 15 24 32 41 49 57
0806 14 22 31 39 47 55
0904 12 21 29 38 46 55
1003 12 21 29 38 46 55
1103 12 21 29 38 46 55
1203 12 21 29 38 46 55
1303 12 21 29 38 46 55
1403 12 21 29 38 46 55
1503 12 21 29 38 46 55
1603 12 21 29 38 46 55
1703 12 21 29 38 46 55
1803 12 21 29 38 46 55
1903 12 22 31 41 50
2000 10 19 29 38 48 57
2107 18 29 40 51
2204 18 33 48
2303 18 38 58
Воскресенье
0433
0513 28 43 58
0613 28 39 49
0700 10 21 31 42 52
0803 13 24 34 45 55
0906 16 27 37 47 57
1007 17 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 27 38 49
2100 11 22 36 50
2204 18 33 48
2303 18 38 58
511→ Београд на води
Будни
0435
0500 15 25 35 42 48 54 59
0605 11 17 22 28 34 40 45 51 57
0703 08 14 20 26 32 38 44 50 56
0802 08 14 20 26 32 38 44 50 56
0902 08 14 21 27 33 39 45 51 57
1003 09 15 22 28 34 40 46 52 58
1104 10 16 23 29 35 41 47 53 59
1205 11 17 24 30 36 42 48 54
1300 06 12 18 25 31 37 43 49 55
1401 07 13 20 26 32 38 44 50 56
1503 09 15 21 27 33 39 46 52 58
1604 10 16 22 27 33 39 45 51 57
1703 08 14 20 26 32 38 44 49 55
1801 07 13 19 26 32 38 44 50 57
1903 09 15 21 28 34 40 46 52 59
2005 11 18 25 33 40 47 55
2102 09 17 25 33 41 49 57
2206 16 26 35 45 55
2306 17 30 45
0000 15 30
Суббота
0435
0505 25 40 55
0605 14 23 31 40 48 56
0704 13 21 29 38 46 54
0802 11 19 28 36 45 53
0902 10 19 28 36 45 53
1002 10 19 28 36 45 53
1102 10 19 28 36 45 53
1202 10 19 28 36 45 53
1302 10 19 28 36 45 53
1402 10 19 28 36 45 53
1502 10 19 28 36 45 53
1602 10 19 28 36 45 53
1702 10 19 28 36 45 53
1802 10 19 28 36 45 53
1902 10 19 28 36 45 53
2002 10 19 28 38 48 58
2109 20 31 42 53
2204 15 29 47
2310 35
0000 30
Воскресенье
0435
0505 25 40 54
0605 16 27 38 49 59
0710 20 31 41 52
0802 13 23 34 44 54
0905 15 26 36 47 57
1008 18 29 39 50
1100 11 21 32 42 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 24 35 46 57
2008 20 33 45 57
2110 22 35 47
2200 12 27 47
2310 35
0000 30
511N→ Сремчица
Будни
0059
0149
0259
Суббота
0059
0149
0259
Воскресенье
0059
0149
0259
511N→ Студентски трг
Будни
0228
0328
Суббота
0228
0328
Воскресенье
0228
0328
511Na→ Студентски трг
Будни
0127
Суббота
0127
Воскресенье
0127
512→ Сремчица /Населе горица/
Будни
0517 52
0613 32 51
0710 29 48
0807 26 45
0904 23 42
1001 20 39 58
1117 36 55
1214 33 52
1311 30 49
1408 27 46
1505 24 43
1602 21 40 59
1718 37 56
1815 34 53
1912 31 52
2015 42
2114 52
2232
2312
Суббота
0517 52
0621 46
0711 36
0801 26 52
0917 42
1008 33 58
1124 49
1214 40
1305 30 56
1421 46
1512 37
1602 28 53
1718 44
1809 34
1900 25 50
2015 40
2114 52
2232
2312
Воскресенье
0517 57
0637
0715 53
0831
0909 47
1025
1103 41
1219 57
1335
1413 51
1529
1607 45
1723
1801 39
1917 55
2033
2112 52
2232
2312
512→ Баново брдо
Будни
0541
0616 35 54
0713 32 51
0810 29 48
0907 26 45
1004 23 42
1101 20 39 58
1217 36 55
1314 33 52
1411 30 49
1508 27 46
1605 24 43
1702 21 40 59
1818 37 56
1915 34 53
2020 57
2135
2213 51
2331
Суббота
0541
0616 42
0707 32 58
0823 48
0914 39
1004 30 55
1120 46
1211 36
1302 27 52
1418 43
1508 34 59
1624 50
1715 40
1806 31 56
1922 48
2020 57
2135
2213 51
2331
Воскресенье
0541
0621 59
0737
0815 53
0931
1009 47
1125
1203 41
1319 57
1435
1513 51
1629
1707 45
1823
1901 39
2017 55
2133
2211 51
2331
521→ Железник /Тараиш/
Будни
0452
0512 32 52
0612 32
0712 32
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2222 52
2322
Суббота
0453
0522 52
0622 52
0722 52
0822 52
0922 52
1022 52
1122 52
1222 52
1322 52
1422 52
1522 52
1622 52
1722 52
1822 52
1922 52
2022 52
2122 52
2222 52
2322
Воскресенье
0453
0522 52
0622 52
0722 52
0822 52
0922 52
1022 52
1122 52
1222 52
1322 52
1422 52
1522 52
1622 52
1722 52
1822 52
1922 52
2022 52
2122 52
2222 52
2322
521→ Видиковац
Будни
0513 33 53
0613 33 53
0713 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1533 53
1633 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 53
2113 36 53
2213 43
2313
Суббота
0513 43
0613 43
0713 43
0813 43
0913 43
1013 43
1113 43
1213 43
1313 43
1413 43
1513 43
1613 43
1713 43
1813 43
1913 43
2013 43
2113 43
2213 43
Воскресенье
0513 43
0613 43
0713 43
0813 43
0913 43
1013 43
1113 43
1213 43
1313 43
1413 43
1513 43
1613 43
1713 43
1813 43
1913 43
2013 43
2113 43
2213 43
521a→ Железник /Тараиш/
Будни
0651
0751
Суббота

—

Воскресенье

—

521a→ Видиковац
Будни
1514
1614
Суббота

—

Воскресенье

—

Расписание: Секретаријат за јавни превоз Града Београда, data.gov.rs (SODL)