SR RU EN

Остановка Вуков споменик

Белград · Линии: 2L 5 8 12 25 25P 27 32 66 74 202N

Открыть на карте
2L→ Пристаниште
Будни
0445
0502 19 36 59
0612 26 39
0700 14 27 41 54
0807 19 32 44 57
0910 23 36 49
1002 15 28 41 55
1108 22 36 50
1203 17 31 45 58
1312 26 40 53
1407 21 35 48
1502 16 30 43 57
1611 25 38 52
1706 20 33 47
1801 15 28 42 56
1910 23 37 51
2005 18 32 46
2100 09 20 34 48
2203 14 26 44 53
2307 19 34 51
0016
Суббота
0441 59
0517 45
0603 20 37 54
0711 28 45
0802 19 36 54
0911 28 45
1003 22 40 58
1117 35 53
1212 30 48
1307 25 43
1402 20 38 57
1515 33 52
1610 28 47
1705 23 42
1800 18 37 55
1913 32 50
2008 27 45
2103 22 40 59
2218 37 53
2307 29 51
0016
Воскресенье
0441 59
0517 39
0603 20 37 54
0711 28 45
0802 19 36 54
0911 28 45
1003 22 40 58
1117 35 53
1212 30 48
1307 25 43
1402 20 38 57
1515 33 52
1610 28 47
1705 23 42
1800 18 37 55
1913 32 50
2008 27 45
2103 22 40 59
2218 37 53
2307 29 51
0016
2L→ Пристаниште
Будни
0424 44 59
0514 29 44 59
0614 28 42 55
0708 21 34 46 59
0811 24 36 49
0901 14 26 39 52
1005 19 33 46 59
1113 27 41 54
1208 22 36 49
1303 17 31 44 58
1412 26 39 53
1507 21 34 48
1602 16 29 43 57
1711 24 38 52
1806 19 33 47
1901 14 28 41 55
2008 22 35 49
2102 16 30 45
2200 15 28 44
2301 24 44
0009
Суббота
0424 44
0504 21 38 55
0612 29 46
0702 19 36 53
0810 27 44
0902 19 37 55
1013 31 49
1108 26 44
1203 21 39 58
1316 34 53
1411 29 48
1506 24 43
1601 19 38 56
1714 33 51
1809 28 46
1904 23 41 59
2018 36 55
2115 34 52
2209 26 42 59
2321 44
0009
Воскресенье
0424 44
0504 21 38 55
0612 29 46
0702 19 36 53
0810 27 44
0902 19 37 55
1013 31 49
1108 26 44
1203 21 39 58
1316 34 53
1411 29 48
1506 24 43
1601 19 38 56
1714 33 51
1809 28 46
1904 23 41 59
2018 36 55
2115 34 52
2209 26 42 59
2321 44
0009
5→ Устаничка
Будни
0443 58
0513 24 35 46 55
0604 13 22 31 40 48 57
0705 14 23 31 40 49 58
0807 16 25 34 44 55
0908 21 34 47
1000 14 27 40 54
1107 20 33 47
1200 13 27 40 53
1306 19 31 42 52
1401 10 20 29 38 47 57
1506 15 25 34 43 54
1603 13 20 28 38 48 58
1708 17 25 37 48
1800 12 25 37 50
1903 15 28 40 52
2004 17 29 41 54
2106 18 30 43 55
2207 19 32 44 58
2315 33 48
Суббота
0446
0508 25 41
0603 18 33 47
0702 16 30 44 58
0812 26 40 54
0909 23 37 51
1005 19 34 48
1102 16 30 44 59
1213 27 41 55
1309 24 38 52
1406 20 34 49
1503 17 31 45 59
1614 28 42 56
1710 24 39 53
1807 21 35 49
1904 18 32 46
2000 14 29 43 57
2111 25 39 54
2209 24 35 47
2302 18 41
Воскресенье
0446
0508 25 41
0603 18 33 47
0702 16 30 44 58
0812 26 40 54
0909 23 37 51
1005 19 34 48
1102 16 30 44 59
1213 27 41 55
1309 24 38 52
1406 20 34 49
1503 17 31 45 59
1614 28 42 56
1710 24 39 53
1807 21 35 49
1904 18 32 46
2000 14 29 43 57
2111 25 39 54
2209 24 35 47
2302 18 41
5→ Калемегдан /Дони град/
Будни
0020
0531 43 55
0610 23 33 42 51
0700 09 18 27 35 44 53
0802 11 19 27 38 49 53
0904 12 19 32 44 57
1010 24 37 50
1104 17 30 44 57
1210 23 36 49
1306 17 28 44 55
1411 22 32 42 51
1500 10 19 28 37 47 56
1605 15 24 34 45 56
1707 17 29 41 48 57
1810 23 35 48
1900 12 24 37 49
2001 14 26 38 50
2103 15 27 39 52
2205 18 32 41 51
2308 16 28 40
0000
Суббота
0020
0524 53
0608 22 36 50
0705 19 33 47
0801 15 30 44 58
0912 26 40 55
1009 23 37 51
1105 20 34 48
1202 16 30 45 59
1313 27 41 55
1410 24 38 52
1506 20 35 49
1603 17 31 45
1700 14 28 42 56
1810 25 39 53
1907 21 35 50
2004 18 32 46
2100 15 29 43 57
2211 25 40 55
2308 26 42
0000
Воскресенье
0020
0524 53
0608 22 36 50
0705 19 33 47
0801 15 30 44 58
0912 26 40 55
1009 23 37 51
1105 20 34 48
1202 16 30 45 59
1313 27 41 55
1410 24 38 52
1506 20 35 49
1603 17 31 45
1700 14 28 42 56
1810 25 39 53
1907 21 35 50
2004 18 32 46
2100 15 29 43 57
2211 25 40 55
2308 26 42
0000
8→ Баница
Будни
0550
0610 30 49
0709 28 47
0807 26 45
0905 24 43
1003 22 41
1101 20 39 59
1218 37 57
1316 35 55
1414 33 53
1512 31 51
1610 29 49
1708 27 47
1806 25 45
1904 23 43
2002 21 41
2100 19 39 59
2219 40
2301 28
Суббота
0557
0626 47
0706 25 44
0804 23 42
0901 21 41
1001 22 43
1104 25 46
1207 28 49
1310 31 52
1413 34 55
1516 37 58
1619 40
1701 22 43
1804 25 46
1907 28 49
2010 31 52
2113 34 55
2216 36 58
Воскресенье
0557
0626 47
0706 25 44
0804 23 42
0901 21 41
1001 22 43
1104 25 46
1207 28 49
1310 31 52
1413 34 55
1516 37 58
1619 40
1701 22 43
1804 25 46
1907 28 49
2010 31 52
2113 34 55
2216 36 58
8→ Омладински стадион
Будни
0628 48
0707 26 46
0805 24 44
0903 22 42
1001 20 40 59
1118 38 57
1216 36 55
1314 34 53
1412 32 51
1510 30 49
1608 28 47
1706 26 45
1804 24 43
1902 22 41
2000 20 39 58
2118 38 58
2219 30 44
2310 22 44
0004
Суббота
0630 49
0708 27 47
0806 25 44
0903 23 43
1004 24 45
1106 27 48
1209 30 51
1312 33 54
1415 36 57
1518 39
1600 21 42
1703 24 45
1806 27 48
1909 30 51
2012 33 54
2115 36 57
2218 40 54
2314 36
Воскресенье
0630 49
0708 27 47
0806 25 44
0903 23 43
1004 24 45
1106 27 48
1209 30 51
1312 33 54
1415 36 57
1518 39
1600 21 42
1703 24 45
1806 27 48
1909 30 51
2012 33 54
2115 36 57
2218 40 54
2314 36
12→ Баново брдо
Будни
0443
0503 23 40 49
0600 12 21 29 37 45 52
0700 08 16 24 31 39 46 54
0802 10 17 26 33 40 49 57
0906 15 24 34 43 53
1002 12 21 31 40 49 59
1108 18 27 35 43 51 59
1207 15 24 32 40 48 56
1304 12 20 28 36 44 52
1400 08 17 25 33 41 49 57
1505 13 21 29 37 45 53
1601 10 18 26 34 42 50 58
1706 14 22 31 39 47 54
1802 10 18 27 35 43 51
1900 08 16 25 33 43 52
2001 10 18 27 35 45 55
2103 13 23 34 44 55
2206 20 35 50
2305 19 34 49
0004
Суббота
0443
0503 24 46
0605 25 38 51
0703 16 28 40 53
0805 17 30 42 55
0908 21 33 46 59
1012 25 38 51
1104 17 30 43 56
1209 22 35 48
1301 14 27 40 53
1406 19 32 45 58
1511 24 37 50
1603 16 29 42 55
1708 21 34 47
1800 13 26 39 52
1905 18 31 44 57
2010 23 35 48
2100 13 25 39 54
2209 24 40 54
2314 34 59
Воскресенье
0443
0503 24 46
0605 25 38 51
0703 16 28 40 53
0805 17 30 42 55
0908 21 33 46 59
1012 25 38 51
1104 17 30 43 56
1209 22 35 48
1301 14 27 40 53
1406 19 32 45 58
1511 24 37 50
1603 16 29 42 55
1708 21 34 47
1800 13 26 39 52
1905 18 31 44 57
2010 23 35 48
2100 13 25 39 54
2209 24 40 54
2314 34 59
12→ Омладински стадион
Будни
0506 31 51
0601 16 31 40 48 56
0704 11 19 26 34 41 49 56
0804 12 20 28 36 44 53
0902 07 13 22 32 41 51
1000 10 19 28 38 47 57
1106 14 22 30 39 47
1203 11 19 27 35 44 59
1307 15 23 31 39 47 56
1404 12 20 28 36 44 52
1500 08 16 24 32 40 49 57
1605 13 21 29 37 45 53
1701 09 17 25 33 42 50 58
1806 14 22 30 39 47 56
1905 13 22 31 40 48 57
2006 14 23 33 43 53
2103 13 23 35 46
2200 03 15 30 44 47
2300 15 30 45 51
0006 26
Суббота
0506 27 47
0607 20 33 46 58
0710 22 34 46 58
0811 23 35 48
0901 13 26 39 52
1005 18 31 44 57
1110 23 36 49
1202 15 28 41 54
1307 20 33 46 59
1412 25 38 51
1504 17 30 43 56
1609 22 35 48
1701 14 27 40 53
1806 19 32 45 58
1911 24 37 50
2003 15 28 40 53
2106 20 35 43 51
2206 20 35 41 56
2315 23 41
0001 26
Воскресенье
0506 27 47
0607 20 33 46 58
0710 22 34 46 58
0811 23 35 48
0901 13 26 39 52
1005 18 31 44 57
1110 23 36 49
1202 15 28 41 54
1307 20 33 46 59
1412 25 38 51
1504 17 30 43 56
1609 22 35 48
1701 14 27 40 53
1806 19 32 45 58
1911 24 37 50
2003 15 28 40 53
2106 20 35 43 51
2206 20 35 41 56
2315 23 41
0001 26
25→ Кумодраж 2
Будни
0418
0503 20 35 50 57
0609 17 25 33 41 49 57
0705 13 20 29 37 45 53
0802 10 18 24 31 40 48 57
0907 16 26 35 44 54
1003 12 22 31 41 50 59
1109 18 27 36 44 54
1206 15 25 37 46 55
1304 13 22 30 39 48 56
1405 13 22 31 39 48 57
1506 16 23 32 41 50 59
1608 16 26 34 43 52 58
1706 14 24 33 43 48 58
1807 16 26 36 44 54
1903 13 23 33 43 52
2000 14 26 33 43 51
2102 10 22 34 46
2200 10 23 38 53
2310 23 37 52
0006
Суббота
0418
0502 23 41 54
0611 23 38 49
0700 10 19 28 38 47 56
0806 15 26 35 44 54
0904 13 23 33 42 52
1002 11 21 31 40 50
1100 09 18 32 41 51
1201 10 20 29 38 47 57
1306 15 26 34 43 52
1402 09 20 30 39 48 57
1507 16 25 35 44 53
1602 12 21 30 39 49 58
1707 17 26 35 42 51
1800 09 19 29 38 48 58
1907 18 29 41 53
2005 11 24 37 50 58
2110 23 36 48
2202 10 25 42 53
2310 24 39 54
Воскресенье
0418
0501 26 43 59
0615 29 42 54
0706 18 29 41 53
0804 16 28 40 52
0904 15 27 39 50
1002 14 26 38 50
1102 13 25 37 49
1201 13 25 37 49
1300 12 24 36 48
1400 12 24 36 47 59
1511 23 35 47 59
1611 23 34 46 58
1710 22 34 46 58
1810 21 33 45 58
1911 21 31 44 57
2008 17 31 46
2102 17 32 48
2204 21 37 49
2306 17 34 50
0010
25P→ Кумодраж /Степина куча/
Будни
0513 36 58
0611 24 37 50
0702 13 25 37 49
0801 13 25 32 44 56
0909 22 35 48
1001 13 26 39 52
1104 17 30 43 55
1214 27 39 52
1305 18 31 43 56
1409 22 34 47
1500 13 25 38 51
1603 16 29 42 54
1707 20 32 45 58
1811 23 36 49
1901 14 27 40 52
2005 18 30 43 56
2108 17 27 37 52
2208 25 34 49
2306 24 44
0004 24
Суббота
0512 30 56
0615 33 49
0706 23 39
0803 19 35 52
0909 25 42 55
1010 25 39 54
1108 23 37 52
1206 21 35 50
1304 19 33 48
1402 17 31 46
1501 15 30 44 59
1613 28 42 57
1711 26 41 55
1810 24 39 53
1908 23 39 56
2008 22 39 57
2114 27 41 58
2216 37
2303 24 49
0014
Воскресенье
0512 30 56
0615 33 49
0706 23 39
0803 19 35 52
0909 25 42 55
1010 25 39 54
1108 23 37 52
1206 21 35 50
1304 19 33 48
1402 17 31 46
1501 15 30 44 59
1613 28 42 57
1711 26 41 55
1810 24 39 53
1908 23 39 56
2008 22 39 57
2114 27 41 58
2216 37
2303 24 49
0014
27→ Мириево 3
Будни
0410 39
0509 23 33 43 50 58
0604 09 14 19 24 29 34 39 43 48 53 57
0702 07 11 16 21 25 30 35 40 45 50 55 59
0804 09 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 59
1004 09 15 20 25 31 36 41 47 52 57
1102 08 13 19 24 30 35 41 47 52 59
1205 10 16 21 27 32 37 42 47 53 58
1303 08 13 18 23 29 34 39 44 49 55
1400 05 10 15 21 26 31 36 42 47 52 57
1502 08 13 18 24 29 34 39 45 50 55
1601 06 11 16 22 27 32 37 42 48 53 58
1704 09 14 19 25 32 38 43 48 55
1801 07 13 17 23 29 35 41 47 53 59
1905 11 17 22 28 34 41 47 54
2001 08 15 23 30 38 45 53
2100 08 15 22 30 38 45 54
2200 08 15 23 30 39 50 58
2309 18 28 43 58
Суббота
0406 36 56
0507 20 31 41 50 59
0609 18 27 36 45 54
0703 12 21 31 40 49 58
0807 16 25 34 43 53
0902 11 20 29 38 47 56
1005 15 24 33 42 51
1100 09 19 29 38 48 58
1208 17 27 37 47 57
1306 16 26 36 45 55
1405 15 25 34 44 54
1504 13 23 33 43 53
1602 12 22 32 41 51
1701 11 21 30 40 50
1800 09 19 29 39 49 58
1908 18 27 37 46 55
2005 14 23 33 42 51
2101 10 19 29 38 47 57
2206 15 25 35 44 54
2304 15 27 42
Воскресенье
0406 36
0506 21 36 54
0608 25 39 53
0707 19 31 42 54
0805 17 28 39 51
0902 14 25 37 48
1000 11 22 34 45 57
1108 20 31 42 54
1205 17 29 41 53
1306 18 31 43 55
1407 20 32 44 56
1508 20 32 45 57
1609 21 33 45 57
1710 22 34 46 58
1810 22 35 47 58
1910 21 33 45 57
2009 20 32 43 55
2106 18 29 40 53
2205 15 26 39 49 59
2313 28 43
32→ Вишница
Будни
0430 55
0505 15 25 35 45 55
0604 13 22 31 40 49 58
0707 16 25 34 43 52
0801 10 19 28 37 46 55
0904 13 22 31 40 49 58
1007 16 25 34 43 52
1101 10 19 28 37 46 55
1204 13 22 31 40 49 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 50
2102 14 26 38 50
2205 25 50
2315 40
Суббота
0430 55
0520 45 56
0607 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 56
0806 15 25 34 44 53
0903 12 22 31 41 50
1000 09 19 28 38 47 57
1106 16 25 35 44 54
1205 15 25 36 46 56
1307 17 27 38 48 58
1409 19 29 40 50
1500 11 21 31 42 52
1602 13 23 33 44 54
1704 15 25 35 46 56
1806 17 27 37 48 58
1908 19 30 43 56
2009 22 35 48
2101 14 27 40
2200 25 50
2315 40
Воскресенье
0430 55
0520 45
0604 19 33 47
0701 14 27 40 52
0803 15 26 37 49
0900 12 23 34 46 57
1009 20 31 43 54
1106 17 28 40 51
1203 14 26 39 51
1304 16 28 41 53
1406 18 30 43 55
1508 20 32 45 57
1610 22 34 47 59
1712 24 36 49
1801 14 26 38 51
1903 16 28 40 53
2005 17 29 45
2101 17 35
2200 25 50
2315 40
66→ Научно Технолошки парк "Звездара"
Будни
0625 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205
Суббота
0625 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205
Воскресенье
0625 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205
74→ Мириево 3
Будни
0452
0512 32 47
0602 17 31 43 54
0705 14 23 32 41 50 59
0808 17 26 34 43 52
0901 10 19 28 37 47 56
1006 15 25 34 44 53
1103 12 22 31 41 50
1200 09 19 28 38 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 58
2110 22 35 48
2201 14 27 40 53
2306 19 33 47
0007 27
Суббота
0452
0512 32 52
0609 26 43
0700 16 31 46
0801 16 31 46
0900 15 29 44 59
1013 28 43 57
1112 26 41 56
1210 25 39 54
1309 23 38 53
1407 22 36 51
1506 20 35 49
1604 19 33 48
1703 17 32 47
1803 19 36 53
1910 27 44
2001 18 35 52
2112 32 52
2212 33 55
2316 37
0002 27
Воскресенье
0452
0517 42
0607 27 46
0705 24 42
0801 19 38 57
0915 34 53
1011 29 47
1105 23 41 59
1217 35 53
1311 29 47
1405 23 41 59
1517 35 53
1611 29 47
1705 23 41 59
1817 35 53
1911 29 48
2007 27 47
2107 28 49
2210 31 52
2314 37
0002 27
202N→ Велико Село
Будни
0016
0136
Суббота
0016
0136
Воскресенье
0016
0136

Расписание: Секретаријат за јавни превоз Града Београда, data.gov.rs (SODL)