SR RU EN

Остановка Погон Карабурма

Белград · Линии: 25P 63 74

Открыть на карте
25P→ Кумодраж /Степина куча/
Будни
0458
0519 41 54
0607 20 32 45 56
0707 19 31 42 54
0806 15 26 39 52
0904 17 30 43 56
1009 22 34 47
1100 13 26 38 54
1207 20 33 46 59
1312 24 37 50
1403 15 28 41 54
1506 19 32 44 57
1610 23 35 48
1701 13 26 39 52
1804 17 30 42 55
1908 21 33 46 59
2011 24 37 49
2100 11 22 37 52
2207 19 33 50
2308 28 48
0008
Суббота
0457
0516 40 59
0617 34 51
0708 24 45
0801 18 35 51
0908 24 39 54
1008 23 37 52
1106 21 35 50
1205 19 34 48
1303 17 32 46
1401 15 30 45 59
1514 28 43 57
1612 26 41 55
1710 24 39 53
1807 22 36 51
1907 22 39 52
2007 24 40 56
2111 26 43
2200 21 46
2308 33 58
Воскресенье
0457
0516 40 59
0617 34 51
0708 24 45
0801 18 35 51
0908 24 39 54
1008 23 37 52
1106 21 35 50
1205 19 34 48
1303 17 32 46
1401 15 30 45 59
1514 28 43 57
1612 26 41 55
1710 24 39 53
1807 22 36 51
1907 22 39 52
2007 24 40 56
2111 26 43
2200 21 46
2308 33 58
25P→ Мириево 4
Будни
0553
0615 37 57
0709 21 33 45 57
0810 23 35 48
0901 14 27 40 52
1005 18 31 44 56
1109 22 35 48
1200 13 26 39 52
1305 18 30 43 56
1409 21 34 47 59
1512 25 38 50
1603 16 28 41 54
1707 19 32 45 57
1810 23 36 48
1901 14 26 39 52
2004 17 30 42 47 59
2113 26 40 54
2208 16 29 40 51
2310 29 45
0005 25 45
Суббота
0556
0615 47
0704 20 37 54
0810 26 43
0900 17 33 50
1006 22 39 55
1109 24 38 53
1207 22 36 51
1305 20 34 49
1404 18 33 47
1502 16 31 45
1600 14 29 44 58
1713 27 42 56
1811 26 41 56
1912 26 42 55
2001 16 32 45
2104 20 41
2203 15 31 55
2319 31 51
0011 41
Воскресенье
0556
0615 47
0704 20 37 54
0810 26 43
0900 17 33 50
1006 22 39 55
1109 24 38 53
1207 22 36 51
1305 20 34 49
1404 18 33 47
1502 16 31 45
1600 14 29 44 58
1713 27 42 56
1811 26 41 56
1912 26 42 55
2001 16 32 45
2104 20 41
2203 15 31 55
2319 31 51
0011 41
63→ Лешче /Гробле/
Будни
0429
0509 56
0635
0711 31 50
0810 32 54
0916 31 44
1005 27 50
1112 35 57
1220 42
1305 27 48
1421 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1903 25 37 54
2021 39
2102 25 54
2245
2319
0009
Суббота
0429
0509 49
0629
0709 29 49
0809 29 49
0909 30 51
1012 33 55
1117 40
1202 25 47
1310 32 55
1417 40
1502 25 47
1610 32 55
1717 40
1803 27 51
1910 36 57
2022
2107 52
2245
2319
0009
Воскресенье
0429
0509 49
0629
0709 29 49
0809 29 49
0909 30 51
1012 33 55
1117 40
1202 25 47
1310 32 55
1417 40
1502 25 47
1610 32 55
1717 40
1803 27 51
1910 36 57
2022
2107 52
2245
2319
0009
63→ Устаничка
Будни
0452
0532
0603 23 42
0702 21 40
0800 19 39
0900 22 45
1008 30 53
1116 38
1201 23 46
1308 31 53
1412 32 51
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 32 55
2019 50
2130
2218
2312
Суббота
0452
0532
0612 32 52
0711 34 53
0812 32 52
0912 32 53
1015 37 59
1121 43
1206 28 51
1313 36 59
1421 43
1506 28 51
1613 36 58
1721 43
1806 29 53
1918
2003 48
2133
2218
2312
Воскресенье
0452
0532
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0912 32 53
1015 37 59
1121 43
1206 28 51
1313 36 58
1421 43
1506 28 51
1613 36 58
1721 43
1806 29 53
1918
2003 48
2133
2218
2312
74→ Мириево 3
Будни
0517 37 57
0612 27 42 56
0708 19 30 39 48 57
0806 15 24 33 42 51 59
0908 17 26 35 44 53
1002 12 21 31 40 50 59
1109 18 28 37 47 56
1206 15 25 34 44 53
1303 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 23 35 47
2200 13 26 39 52
2305 18 31 44 58
0012 32 52
Суббота
0517 37 57
0617 34 51
0708 25 41 56
0811 26 41 56
0911 25 40 54
1009 24 38 53
1108 22 37 51
1206 21 35 50
1304 19 34 48
1403 18 32 47
1501 16 31 45
1600 14 29 44 58
1713 28 42 57
1812 28 44
1901 18 35 52
2009 26 43
2100 17 37 57
2217 37 58
2320 41
0002 27 52
Воскресенье
0517 42
0607 32 52
0711 30 49
0807 26 44
0903 22 40 59
1018 36 54
1112 30 48
1206 24 42
1300 18 36 54
1412 30 48
1506 24 42
1600 18 36 54
1712 30 48
1806 24 42
1900 18 36 54
2013 32 52
2112 32 53
2214 35 56
2317 39
0002 27 52
74→ Бежанийска коса
Будни
0432 57
0512 27 42 51
0600 09 18 27 36 44 53
0702 10 19 28 36 45 53
0802 11 20 29 38 47 56
0905 14 23 32 41 50
1000 09 19 28 38 47 57
1106 16 25 35 44 54
1203 13 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 43 54
1906 18 30 42 54
2007 21 35 48
2102 16 30 44 58
2212 27 42 57
2312 27 42 57
0012
Суббота
0432
0507 27 42 56
0610 24 38 51
0705 19 33 47
0800 14 28 42 56
0909 23 37 51
1005 19 33 47
1102 16 30 44 59
1213 28 42 56
1311 25 40 54
1409 24 38 53
1508 22 37 51
1606 22 38 54
1710 26 42 58
1814 30 46
1902 21 40
2000 19 39 58
2117 37 56
2219 42
2307 32 57
Воскресенье
0432
0507 27 47
0607 25 42 59
0716 33 50
0807 24 41 58
0915 33 51
1009 27 45
1103 21 39 57
1215 33 51
1309 27 45
1403 21 39 57
1515 33 51
1609 27 45
1703 21 39 57
1815 33 51
1909 28 48
2008 28 48
2109 30 52
2217 42
2307 32 57

Расписание: Секретаријат за јавни превоз Града Београда, data.gov.rs (SODL)