Остановка Добривоя Йовановича
513→ Велика Моштаница /Живойина Табаковича/
Будни
| 05 | 12 52 |
| 06 | 32 |
| 07 | 12 52 |
| 08 | 32 |
| 09 | 12 52 |
| 10 | 32 |
| 11 | 12 52 |
| 12 | 32 |
| 13 | 12 55 |
| 14 | 40 |
| 15 | 22 |
| 16 | 02 42 |
| 17 | 22 |
| 18 | 02 48 |
| 19 | 48 |
| 20 | 48 |
| 21 | 48 |
| 22 | 48 |
Суббота
| 07 | 02 42 |
| 08 | 22 |
| 09 | 02 42 |
| 10 | 22 |
| 11 | 02 42 |
| 12 | 22 |
| 13 | 02 42 |
| 14 | 22 |
| 15 | 02 42 |
| 16 | 22 |
| 17 | 02 42 |
| 18 | 22 |
Воскресенье
| 07 | 02 42 |
| 08 | 22 |
| 09 | 02 42 |
| 10 | 22 |
| 11 | 02 42 |
| 12 | 22 |
| 13 | 02 42 |
| 14 | 22 |
| 15 | 02 42 |
| 16 | 22 |
| 17 | 02 42 |
| 18 | 22 |
513→ Сремчица /Населе горица/
Будни
| 05 | 28 |
| 06 | 08 48 |
| 07 | 28 |
| 08 | 08 48 |
| 09 | 28 |
| 10 | 08 48 |
| 11 | 28 |
| 12 | 08 48 |
| 13 | 28 |
| 14 | 13 58 |
| 15 | 38 |
| 16 | 18 58 |
| 17 | 38 |
| 18 | 18 |
| 19 | 13 |
| 20 | 13 |
| 21 | 13 |
| 22 | 13 |
| 23 | 13 |
Суббота
| 06 | 38 |
| 07 | 18 58 |
| 08 | 38 |
| 09 | 18 58 |
| 10 | 38 |
| 11 | 18 58 |
| 12 | 38 |
| 13 | 18 58 |
| 14 | 38 |
| 15 | 18 58 |
| 16 | 38 |
| 17 | 18 58 |
| 18 | 36 |
Воскресенье
| 06 | 38 |
| 07 | 18 58 |
| 08 | 38 |
| 09 | 18 58 |
| 10 | 38 |
| 11 | 18 58 |
| 12 | 38 |
| 13 | 18 58 |
| 14 | 38 |
| 15 | 18 58 |
| 16 | 38 |
| 17 | 18 58 |
| 18 | 36 |
551→ Сремчица
Будни
| 04 | 49 |
| 05 | 07 25 43 |
| 06 | 01 19 36 53 |
| 07 | 09 25 41 57 |
| 08 | 13 29 45 |
| 09 | 01 17 33 49 |
| 10 | 05 21 37 53 |
| 11 | 09 25 41 57 |
| 12 | 13 29 45 |
| 13 | 01 17 33 49 |
| 14 | 05 21 37 53 |
| 15 | 09 25 41 57 |
| 16 | 13 29 45 |
| 17 | 01 17 33 49 |
| 18 | 05 21 37 53 |
| 19 | 09 25 42 59 |
| 20 | 16 33 50 |
| 21 | 07 24 42 |
| 22 | 02 22 42 |
| 23 | 03 24 49 |
| 00 | 19 |
Суббота
| 04 | 49 |
| 05 | 16 42 |
| 06 | 08 34 |
| 07 | 01 27 54 |
| 08 | 21 47 |
| 09 | 14 41 |
| 10 | 07 34 |
| 11 | 01 27 54 |
| 12 | 21 47 |
| 13 | 14 41 |
| 14 | 07 34 |
| 15 | 01 27 54 |
| 16 | 21 47 |
| 17 | 14 41 |
| 18 | 07 34 |
| 19 | 01 27 54 |
| 20 | 21 47 |
| 21 | 14 41 |
| 22 | 07 34 |
| 23 | 01 29 |
| 00 | 04 |
Воскресенье
| 04 | 49 |
| 05 | 16 42 |
| 06 | 08 34 |
| 07 | 01 27 54 |
| 08 | 21 47 |
| 09 | 14 41 |
| 10 | 07 34 |
| 11 | 01 27 54 |
| 12 | 21 47 |
| 13 | 14 41 |
| 14 | 07 34 |
| 15 | 01 27 54 |
| 16 | 21 47 |
| 17 | 14 41 |
| 18 | 07 34 |
| 19 | 01 27 54 |
| 20 | 21 47 |
| 21 | 14 41 |
| 22 | 07 34 |
| 23 | 01 29 |
| 00 | 04 |
551→ Београд на води
Будни
| 00 | 30 |
| 04 | 30 59 |
| 05 | 25 45 |
| 06 | 02 18 34 50 |
| 07 | 06 22 38 54 |
| 08 | 10 26 42 58 |
| 09 | 14 30 46 |
| 10 | 02 18 34 50 |
| 11 | 06 22 38 54 |
| 12 | 10 26 42 58 |
| 13 | 14 30 46 |
| 14 | 02 18 34 50 |
| 15 | 06 22 38 54 |
| 16 | 10 26 42 58 |
| 17 | 14 30 46 |
| 18 | 02 18 34 50 |
| 19 | 06 22 38 54 |
| 20 | 10 26 43 |
| 21 | 00 18 36 55 |
| 22 | 14 33 52 |
| 23 | 11 30 50 |
| 00 | 10 |
Суббота
| 00 | 30 |
| 05 | 00 45 |
| 06 | 15 42 |
| 07 | 08 35 |
| 08 | 02 28 55 |
| 09 | 22 48 |
| 10 | 15 42 |
| 11 | 08 35 |
| 12 | 02 28 55 |
| 13 | 22 48 |
| 14 | 15 42 |
| 15 | 08 35 |
| 16 | 02 28 55 |
| 17 | 22 48 |
| 18 | 15 42 |
| 19 | 08 35 |
| 20 | 02 28 55 |
| 21 | 22 48 |
| 22 | 15 42 |
| 23 | 08 40 |
Воскресенье
| 00 | 30 |
| 05 | 00 45 |
| 06 | 15 42 |
| 07 | 08 35 |
| 08 | 02 28 55 |
| 09 | 22 48 |
| 10 | 15 42 |
| 11 | 08 35 |
| 12 | 02 28 55 |
| 13 | 22 48 |
| 14 | 15 42 |
| 15 | 08 35 |
| 16 | 02 28 55 |
| 17 | 22 48 |
| 18 | 15 42 |
| 19 | 08 35 |
| 20 | 02 28 55 |
| 21 | 22 48 |
| 22 | 15 42 |
| 23 | 08 40 |
Расписание: Секретаријат за јавни превоз Града Београда, data.gov.rs (SODL)