Остановка Цвея пушкара
Белград · Линии: 860G 860T 912 912A 946 951 951A 952A 953 953A 954 954A 958 959 960 961 961A 974A 975 975A 975B 977 977A 978 983
860G→ Дрен (Иверич)
Будни
| 04 | 04 54 |
| 07 | 04 44 |
| 09 | 14 |
| 10 | 14 34 |
| 11 | 44 |
| 12 | 24 |
| 13 | 34 |
| 14 | 14 |
| 15 | 44 |
| 16 | 24 |
| 17 | 44 |
| 18 | 34 |
| 19 | 49 |
| 20 | 34 |
| 21 | 59 |
| 22 | 39 |
Суббота
| 04 | 04 |
| 07 | 04 |
| 09 | 14 |
| 11 | 44 |
| 14 | 14 |
| 17 | 44 |
| 19 | 49 |
| 22 | 39 |
Воскресенье
| 04 | 04 |
| 07 | 04 |
| 09 | 14 |
| 11 | 44 |
| 14 | 14 |
| 17 | 44 |
| 19 | 49 |
| 22 | 39 |
860G→ АС Обреновац
Будни
| 05 | 38 |
| 06 | 33 |
| 08 | 43 |
| 09 | 28 |
| 10 | 58 |
| 11 | 53 |
| 12 | 18 |
| 13 | 28 |
| 14 | 03 |
| 15 | 13 53 |
| 17 | 18 |
| 18 | 03 |
| 19 | 23 |
| 20 | 08 |
| 21 | 23 |
| 22 | 08 |
| 23 | 33 |
| 00 | 13 |
Суббота
| 05 | 38 |
| 08 | 43 |
| 10 | 58 |
| 13 | 28 |
| 15 | 53 |
| 19 | 23 |
| 21 | 23 |
| 00 | 13 |
Воскресенье
| 05 | 38 |
| 08 | 43 |
| 10 | 58 |
| 13 | 28 |
| 15 | 53 |
| 19 | 23 |
| 21 | 23 |
| 00 | 13 |
860T→ Вукичевица
Будни
| 04 | 00 |
| 05 | 45 |
| 06 | 45 |
| 07 | 45 |
| 08 | 45 |
| 09 | 45 |
| 11 | 45 |
| 14 | 45 |
| 16 | 45 |
| 18 | 45 |
| 20 | 45 |
| 22 | 45 |
Суббота
| 04 | 00 |
| 05 | 45 |
| 06 | 45 |
| 07 | 45 |
| 08 | 45 |
| 09 | 45 |
| 11 | 45 |
| 14 | 45 |
| 16 | 45 |
| 18 | 45 |
| 20 | 45 |
| 22 | 45 |
Воскресенье
| 04 | 00 |
| 05 | 45 |
| 06 | 45 |
| 07 | 45 |
| 08 | 45 |
| 09 | 45 |
| 11 | 45 |
| 14 | 45 |
| 16 | 45 |
| 18 | 45 |
| 20 | 45 |
| 22 | 45 |
860T→ Индустрийска зона Барич
Будни
| 05 | 22 |
| 07 | 07 |
| 08 | 07 |
| 09 | 07 |
| 10 | 07 |
| 11 | 07 |
| 13 | 07 |
| 16 | 07 |
| 18 | 07 |
| 20 | 07 |
| 22 | 07 |
| 00 | 07 |
Суббота
| 05 | 22 |
| 07 | 07 |
| 08 | 07 |
| 09 | 07 |
| 10 | 07 |
| 11 | 07 |
| 13 | 07 |
| 16 | 07 |
| 18 | 07 |
| 20 | 07 |
| 22 | 07 |
| 00 | 07 |
Воскресенье
| 05 | 22 |
| 07 | 07 |
| 08 | 07 |
| 09 | 07 |
| 10 | 07 |
| 11 | 07 |
| 13 | 07 |
| 16 | 07 |
| 18 | 07 |
| 20 | 07 |
| 22 | 07 |
| 00 | 07 |
912→ Звечка (Чеде Тодоровича)
Будни
| 09 | 22 |
| 14 | 52 |
| 16 | 02 |
| 17 | 12 |
| 18 | 22 |
| 19 | 32 |
| 20 | 42 |
Суббота
| 09 | 22 |
| 10 | 32 |
| 12 | 22 |
| 13 | 42 |
Воскресенье
—
912A→ ТЕНТ А
Будни
| 06 | 25 |
| 07 | 35 |
| 22 | 45 |
Суббота
| 06 | 25 |
| 07 | 35 |
| 15 | 25 |
| 17 | 25 |
| 19 | 25 |
| 22 | 45 |
Воскресенье
| 06 | 25 |
| 07 | 35 |
| 09 | 25 |
| 10 | 35 |
| 12 | 25 |
| 13 | 35 |
| 17 | 25 |
| 19 | 25 |
| 22 | 45 |
946→ Обреновац
Будни
| 09 | 08 |
Суббота
—
Воскресенье
—
946→ Лазаревац
Будни
| 07 | 05 |
Суббота
—
Воскресенье
—
951→ Велико поле (Горни край)
Будни
| 09 | 04 |
| 11 | 24 |
| 15 | 44 |
| 19 | 34 |
Суббота
—
Воскресенье
| 09 | 04 |
951→ Обреновац
Будни
| 08 | 12 |
Суббота
| 08 | 12 |
Воскресенье
—
951A→ Велико поле (Стаменича край)
Будни
| 05 | 16 |
Суббота
| 05 | 16 |
Воскресенье
—
951A→ Обреновац
Будни
| 09 | 43 |
| 12 | 03 |
| 16 | 23 |
Суббота
—
Воскресенье
—
952A→ Обреновац
Будни
| 07 | 09 25 |
Суббота
—
Воскресенье
—
953→ Поляне
Будни
| 05 | 08 |
| 11 | 08 |
| 15 | 48 |
| 16 | 53 |
| 19 | 43 |
Суббота
| 05 | 08 |
| 11 | 08 |
| 15 | 48 |
| 19 | 43 |
Воскресенье
| 06 | 38 |
| 15 | 48 |
| 19 | 43 |
953→ Обреновац
Будни
| 06 | 25 |
| 12 | 25 |
| 14 | 55 |
| 17 | 05 |
| 18 | 10 |
| 21 | 00 |
Суббота
| 06 | 25 |
| 12 | 25 |
| 17 | 05 |
| 21 | 00 |
Воскресенье
| 07 | 55 |
| 17 | 05 |
| 21 | 00 |
953A→ Обреновац
Будни
| 13 | 25 |
Суббота
—
Воскресенье
—
954→ Пироман
Будни
—
Суббота
| 03 | 44 |
Воскресенье
| 03 | 44 |
954A→ Обреновац
Будни
—
Суббота
| 04 | 14 |
Воскресенье
| 04 | 14 |
958→ Обреновац
Будни
| 05 | 15 |
| 06 | 18 |
| 09 | 05 |
| 10 | 08 |
| 11 | 25 |
| 12 | 28 |
| 13 | 35 |
| 14 | 38 |
| 15 | 35 |
| 16 | 38 |
| 18 | 05 |
| 19 | 08 |
| 20 | 05 |
| 21 | 08 |
| 23 | 15 |
| 00 | 18 |
Суббота
| 05 | 15 |
| 06 | 18 |
| 11 | 25 |
| 12 | 28 |
| 13 | 35 |
| 14 | 38 |
| 15 | 35 |
| 16 | 38 |
| 20 | 05 |
| 21 | 08 |
| 23 | 15 |
| 00 | 18 |
Воскресенье
| 05 | 15 |
| 06 | 18 |
| 11 | 25 |
| 12 | 28 |
| 13 | 35 |
| 14 | 38 |
| 15 | 35 |
| 16 | 38 |
| 20 | 05 |
| 21 | 08 |
| 23 | 15 |
| 00 | 18 |
959→ Брович
Будни
| 03 | 36 |
| 04 | 51 |
| 05 | 26 |
| 07 | 21 |
| 12 | 21 |
| 16 | 51 |
| 22 | 06 |
Суббота
| 07 | 21 |
| 09 | 06 |
| 12 | 21 |
Воскресенье
| 08 | 06 |
| 17 | 36 |
959→ Обреновац
Будни
| 04 | 42 |
| 05 | 57 |
| 06 | 32 |
| 08 | 27 |
| 13 | 27 |
| 17 | 57 |
| 23 | 12 |
Суббота
| 08 | 27 |
| 10 | 12 |
| 13 | 27 |
Воскресенье
| 09 | 12 |
| 18 | 42 |
960→ Пироман
Будни
| 04 | 31 |
| 06 | 01 |
Суббота
—
Воскресенье
—
961→ Пироман
Будни
| 16 | 05 |
| 21 | 05 |
Суббота
—
Воскресенье
—
961→ Обреновац
Будни
| 05 | 28 |
| 17 | 08 |
| 22 | 08 |
Суббота
—
Воскресенье
—
961A→ Пироман
Будни
| 06 | 49 |
Суббота
—
Воскресенье
—
974A→ Обреновац
Будни
—
Суббота
—
Воскресенье
| 06 | 26 |
975→ Вукичевица
Будни
| 02 | 30 |
| 04 | 50 |
| 06 | 15 |
| 07 | 10 |
| 08 | 00 20 |
| 09 | 35 55 |
| 11 | 20 35 |
| 13 | 00 15 35 |
| 15 | 05 |
| 16 | 35 |
| 17 | 05 35 |
| 19 | 05 25 40 |
| 20 | 45 |
| 21 | 05 |
| 22 | 45 |
Суббота
| 06 | 15 |
| 07 | 10 |
| 08 | 00 |
| 09 | 35 |
| 11 | 20 |
| 13 | 00 35 |
| 15 | 05 35 |
| 16 | 35 |
| 17 | 05 |
| 19 | 05 40 |
| 20 | 45 |
| 22 | 45 |
Воскресенье
| 06 | 15 |
| 07 | 10 |
| 08 | 00 |
| 09 | 35 |
| 11 | 20 |
| 13 | 00 35 |
| 15 | 05 35 |
| 16 | 35 |
| 17 | 05 |
| 19 | 05 40 |
| 20 | 45 |
| 22 | 45 |
975→ Обреновац
Будни
| 06 | 36 |
| 07 | 56 |
| 08 | 51 |
| 09 | 36 56 |
| 11 | 16 36 |
| 13 | 01 16 |
| 14 | 36 51 |
| 16 | 46 |
| 17 | 01 16 |
| 18 | 11 46 |
| 19 | 06 26 |
| 20 | 46 |
| 21 | 06 |
| 22 | 26 46 |
| 23 | 26 |
| 00 | 21 |
Суббота
| 07 | 56 |
| 08 | 51 |
| 09 | 36 |
| 11 | 16 |
| 13 | 01 |
| 14 | 36 |
| 16 | 46 |
| 17 | 16 |
| 18 | 11 46 |
| 19 | 06 |
| 20 | 46 |
| 22 | 26 |
| 23 | 26 |
| 00 | 21 |
Воскресенье
| 07 | 56 |
| 08 | 51 |
| 09 | 36 |
| 11 | 16 |
| 13 | 01 |
| 14 | 36 |
| 16 | 46 |
| 17 | 16 |
| 18 | 11 46 |
| 19 | 06 |
| 20 | 46 |
| 22 | 26 |
| 23 | 26 |
| 00 | 21 |
975A→ Вукичевица
Будни
| 04 | 55 |
| 15 | 35 |
Суббота
| 04 | 55 |
Воскресенье
| 04 | 55 |
975A→ Обреновац
Будни
| 06 | 40 |
Суббота
| 06 | 40 |
Воскресенье
| 06 | 40 |
975B→ Вукичевица
Будни
| 09 | 04 |
| 11 | 04 |
Суббота
| 09 | 04 |
| 11 | 04 |
Воскресенье
| 09 | 04 |
| 11 | 04 |
975B→ Обреновац
Будни
| 10 | 54 |
| 12 | 54 |
Суббота
| 10 | 54 |
| 12 | 54 |
Воскресенье
| 10 | 54 |
| 12 | 54 |
977→ Вукичевица
Будни
| 15 | 40 |
| 17 | 20 |
| 21 | 45 |
Суббота
| 15 | 40 |
| 17 | 20 |
| 21 | 45 |
Воскресенье
| 15 | 40 |
| 17 | 20 |
| 21 | 45 |
977→ Обреновац
Будни
| 15 | 23 |
| 17 | 28 |
| 21 | 28 |
Суббота
| 15 | 23 |
| 17 | 28 |
| 21 | 28 |
Воскресенье
| 15 | 23 |
| 17 | 28 |
| 21 | 28 |
977A→ Вукичевица
Будни
| 04 | 19 |
Суббота
—
Воскресенье
—
978→ Любинич
Будни
—
Суббота
—
Воскресенье
| 05 | 04 |
978→ Обреновац
Будни
| 06 | 17 |
| 08 | 20 |
Суббота
| 06 | 17 |
| 08 | 20 |
Воскресенье
| 06 | 17 |
| 08 | 20 |
983→ Брович
Будни
| 05 | 06 |
| 07 | 11 |
Суббота
| 05 | 06 |
| 07 | 11 |
Воскресенье
| 07 | 11 |
Расписание: Секретаријат за јавни превоз Града Београда, data.gov.rs (SODL)