Остановка Ариле
Белград · Линии: 4101 4102 41021 41022
4101→ Велика Крсна (окретница)
Будни
| 04 | 01 |
| 05 | 21 |
| 06 | 31 |
| 07 | 51 |
| 09 | 11 41 |
| 10 | 31 |
| 12 | 31 |
| 14 | 01 |
| 15 | 01 |
| 16 | 01 |
| 17 | 01 31 |
| 18 | 01 41 |
| 19 | 01 |
| 20 | 01 41 |
| 21 | 51 |
| 23 | 51 |
Суббота
| 04 | 01 |
| 06 | 31 |
| 07 | 51 |
| 09 | 11 |
| 10 | 31 |
| 12 | 31 |
| 14 | 01 |
| 16 | 01 |
| 18 | 01 |
| 20 | 01 |
| 21 | 51 |
| 23 | 51 |
Воскресенье
| 04 | 01 |
| 06 | 31 |
| 07 | 51 |
| 09 | 11 |
| 10 | 31 |
| 12 | 31 |
| 14 | 01 |
| 16 | 01 |
| 18 | 01 |
| 20 | 01 |
| 21 | 51 |
| 23 | 51 |
4101→ Младеновац
Будни
| 00 | 13 |
| 04 | 26 |
| 05 | 51 59 |
| 06 | 53 |
| 07 | 56 |
| 08 | 11 |
| 09 | 33 51 |
| 10 | 53 |
| 12 | 53 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 36 41 |
| 17 | 23 46 |
| 18 | 23 56 |
| 19 | 16 |
| 20 | 23 56 |
| 22 | 13 |
Суббота
| 00 | 13 |
| 04 | 26 |
| 06 | 51 |
| 08 | 11 |
| 09 | 33 |
| 10 | 53 |
| 12 | 53 |
| 14 | 23 |
| 16 | 36 |
| 18 | 23 |
| 20 | 23 |
| 22 | 13 |
Воскресенье
| 00 | 13 |
| 04 | 26 |
| 06 | 51 |
| 08 | 11 |
| 09 | 33 |
| 10 | 53 |
| 12 | 53 |
| 14 | 23 |
| 16 | 36 |
| 18 | 23 |
| 20 | 23 |
| 22 | 13 |
4102→ Велика Крсна (окретница)
Будни
| 05 | 20 |
| 07 | 25 |
| 16 | 05 |
Суббота
—
Воскресенье
—
41021→ Велика Крсна
Будни
| 11 | 14 |
Суббота
—
Воскресенье
—
41022→ Младеновац
Будни
| 11 | 43 |
Суббота
—
Воскресенье
—
Расписание: Секретаријат за јавни превоз Града Београда, data.gov.rs (SODL)