| Отправление | Куда | Перевозчик | Дни |
|---|
| 04:20 | Нови-Сад 10:00 через Крушевац, Чичевац, Парачин, Чуприя | Božur-021 | кроме воскресенья |
| 05:45 | Селиште 06:04 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 06:00 | Бресно Поле 06:30 | Jugoprevoz Kruševac | кроме воскресенья |
| 06:00 | Лесковац 09:25 через Крушевац, Алексиначки Рудник, Алексинац, Ниш | Jugoprevoz Kruševac | кроме воскресенья |
| 06:20 | Врнячка-Баня 06:36 | Zeko Tours | по будням |
| 06:25 | Божуревац 07:15 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 06:30 | Чаири 06:36 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 06:30 | Милутовац 06:59 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 06:30 | Ясиковица 07:00 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 06:30 | Стублица 07:06 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 06:40 | Врнячка-Баня 06:55 | Best Komerc Bus | ежедневно |
| 06:40 | Дони Дубич 06:56 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 06:40 | Горня Црнишава 07:07 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 06:40 | Мияйловац 07:08 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 06:40 | Углярево 07:10 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 06:40 | Риджевштица 07:11 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 06:40 | Милутовац 07:16 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 06:40 | Тоболац 07:20 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 06:50 | Селиште 07:20 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 07:00 | Бресно Поле 07:30 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 07:00 | Крушевац 07:45 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 07:05 | Крушевац 07:45 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 07:15 | Ниш 10:45 через Крушевац, Благе, Прокупле | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 07:40 | Златибор 11:00 через Врнячка-Баня, Кралево, Чачак, Лучани | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 07:45 | Ниш 10:00 через Крушевац, Чичевац, Алексинац | Trans Jug | ежедневно |
| 07:50 | Божуревац 08:50 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 08:05 | Ясика 09:09 через Крушевац | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 08:10 | Врнячка-Баня 08:26 | Zeko Tours | кроме воскресенья |
| 08:45 | Бресно Поле 09:15 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 08:50 | Бресно Поле 09:20 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 08:50 | Крушевац 09:30 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 09:35 | Ужице 12:00 через Врнячка-Баня, Кралево, Чачак, Пожега | Presto | ежедневно |
| 09:50 | Врнячка-Баня 10:04 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 09:50 | Бресно Поле 10:20 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 09:50 | Крушевац 10:30 | Jugoprevoz Kruševac | кроме воскресенья |
| 10:05 | Врнячка-Баня 10:22 | Bortravel | ежедневно |
| 10:10 | Ниш 11:50 через Крушевац | Kolašin Prevoz | ежедневно |
| 10:15 | Ниш 13:00 через Крушевац | Gameks | ежедневно |
| 10:20 | Милутовац 10:56 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 10:35 | Белград 14:30 через Крушевац, Чичевац, Парачин | Dumeco | ежедневно |
| 11:00 | Стублица 11:36 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 11:00 | Каменяча 12:07 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 11:10 | Горня Црнишава 12:31 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 11:30 | Дони Дубич 11:46 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 11:30 | Углярево 11:55 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 11:30 | Мияйловац 11:58 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 11:50 | Бресно Поле 12:20 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 11:50 | Крушевац 12:30 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 12:05 | Ясика 13:09 через Крушевац | Jugoprevoz Kruševac | кроме воскресенья |
| 12:05 | Бар 21:30 через Врнячка-Баня, Рашка, Рожае, Беране | Jadran Ekspres Kotor | ежедневно |
| 12:25 | Селиште 13:00 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 12:30 | Врнячка-Баня 12:44 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 12:30 | Врнячка-Баня 12:50 | Bobivit GMB | ежедневно |
| 12:30 | Стублица 13:10 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 12:50 | Божуревац 13:55 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 13:05 | Бресно Поле 13:35 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 13:10 | Врнячка-Баня 13:26 | Zeko Tours | по будням |
| 13:10 | Милутовац 13:39 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 13:10 | Польна 13:55 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 13:10 | Доня Омашница 14:08 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 13:20 | Углярево 13:45 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 13:20 | Горня Црнишава 13:47 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 13:20 | Мияйловац 13:48 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 13:20 | Бресно Поле 13:50 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 13:20 | Селиште 13:50 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 13:20 | Ясиковица 13:50 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 13:20 | Тоболац 14:00 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 13:20 | Риджевштица 14:04 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 13:25 | Дони Дубич 13:41 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 13:25 | Ниш 15:45 через Крушевац, Чичевац, Алексинац | Gaga Turs Zlatibor | ежедневно |
| 13:30 | Врнячка-Баня 13:44 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 13:45 | Врнячка-Баня 14:00 | Bobivit GMB | ежедневно |
| 14:00 | Крушевац 14:40 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 14:05 | Врнячка-Баня 14:21 | Zeko Tours | по будням |
| 14:10 | Дони Дубич 14:26 | Jugoprevoz Kruševac | сб |
| 14:10 | Горня Црнишава 14:37 | Jugoprevoz Kruševac | сб |
| 14:10 | Стублица 14:50 | Jugoprevoz Kruševac | ср, сб, вс |
| 14:10 | Мияйловац 14:57 | Jugoprevoz Kruševac | сб |
| 14:10 | Ясиковица 15:05 | Jugoprevoz Kruševac | сб |
| 14:20 | Селиште 14:50 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 14:55 | Муре 17:10 через Врнячка-Баня, Кралево, Балевац, Рашка | Kolašin Prevoz | ежедневно |
| 15:05 | Врнячка-Баня 15:21 | Zeko Tours | кроме воскресенья |
| 15:20 | Чаири 15:26 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 15:20 | Дони Дубич 15:36 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 15:20 | Углярево 15:45 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 15:20 | Горня Црнишава 15:47 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 15:20 | Мияйловац 15:48 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 15:20 | Ясиковица 15:50 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 15:20 | Стублица 15:56 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 15:20 | Доня Омашница 16:00 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 15:20 | Польна 16:05 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 15:20 | Левичи 16:07 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 15:20 | Риджевштица 16:12 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 15:20 | Божуревац 16:25 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 15:25 | Чачак 17:00 через Врнячка-Баня, Кралево | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 15:45 | Крушевац 16:30 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 16:00 | Божуревац 17:00 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 16:10 | Бресно Поле 16:40 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 16:10 | Крушевац 16:50 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 16:35 | Крушевац 17:20 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 16:55 | Врнячка-Баня 17:10 | Bobivit GMB | ежедневно |
| 17:15 | Бор 20:22 через Крушевац, Парачин, Болевац | Bortravel | пн, пт, вс |
| 17:25 | Ниш 19:30 через Крушевац, Алексинац | Jadran Ekspres Kotor | ежедневно |
| 17:45 | Нови-Пазар 21:00 через Кралево, Рашка | Gameks | ежедневно |
| 17:50 | Ниш 20:15 через Крушевац, Чичевац, Алексинац | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 18:00 | Велика Дренова 18:20 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 18:00 | Бресно Поле 18:30 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 18:00 | Крушевац 18:40 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 18:15 | Кралево 19:00 через Врнячка-Баня | Trans Jug | ежедневно |
| 18:30 | Пирот 22:15 через Крушевац, Алексинац, Ниш, Бела-Паланка | Presto | ежедневно |
| 19:05 | Ясика 20:08 через Крушевац | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 19:10 | Бресно Поле 19:40 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 19:10 | Крушевац 19:50 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 19:15 | Углярево 19:37 | Jugoprevoz Kruševac | ср, сб, вс |
| 19:30 | Чаири 19:36 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 19:30 | Богдане 19:40 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 19:30 | Врнячка-Баня 19:44 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 19:30 | Углярево 19:55 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 19:30 | Прийеполе 00:24 через Врнячка-Баня, Кралево, Чачак, Пожега | Gaga Turs Zlatibor | ежедневно |
| 19:45 | Дони Дубич 20:01 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 20:00 | Бресно Поле 20:30 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 20:00 | Крушевац 20:40 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 20:10 | Углярево 20:35 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 20:10 | Горня Црнишава 20:37 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 20:10 | Доня Омашница 20:40 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 20:10 | Ясиковица 20:40 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 20:10 | Милутовац 20:42 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 20:10 | Селиште 20:45 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 20:10 | Польна 20:55 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 20:10 | Мияйловац 20:57 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 20:10 | Левичи 21:09 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 20:10 | Божуревац 21:15 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 20:15 | Стублица 20:51 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 20:42 | Врнячка-Баня 21:00 | Bobivit GMB | ежедневно |
| 21:00 | Ясиковица 21:30 | Jugoprevoz Kruševac | ср, сб, вс |
| 21:05 | Бресно Поле 21:35 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 22:10 | Кралево 22:56 через Врнячка-Баня | Zeko Tours | по будням |
| 22:20 | Углярево 22:45 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 22:20 | Доня Омашница 22:50 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 22:20 | Божуревац 23:20 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 22:20 | Ясиковица 23:30 | Jugoprevoz Kruševac | по будням |
| 22:35 | Врнячка-Баня 22:45 | Dumeco | ежедневно |
| 23:40 | Врнячка-Баня 23:55 | Bobivit GMB | ежедневно |
Расписание по данным перевозчиков и открытым данным — перед поездкой уточняйте на станции.
Партнёрские ссылки: мы можем получить комиссию, цена для вас не меняется.
В будни 135, в субботу 59, в воскресенье 49. Первый рейс в 04:20, последний в 23:40.
Врнячка-Баня, Бресно Поле, Крушевац, Божуревац, Углярево, Ниш.