Автовокзал Крагуевац
Расписание · Крагуевац АС, Крагуевац А.С.
78 рейсов в будни · в субботу 65 · в воскресенье 65
Шумадийска 4
+381346170025
Главные направления
- Белград 12 в день
- Кралево 12 в день
- Баточина 5 в день
- Нови-Пазар 5 в день
- Лапово 4 в день
- Ягодина 3 в день
- Муре 3 в день
- Смедеревска-Паланка 3 в день
- Велика-Плана 3 в день
- Нови-Сад 3 в день
- Сомбор 2 в день
- Враня 2 в день
- Парачин 2 в день
- Аранджеловац 2 в день
- Херцег Нови 2 в день
- Топола 2 в день
- Крушевац 2 в день
- Матарушка Баня 1 в день
- Златибор 1 в день
- Нова-Варош 1 в день
- Копаоник 1 в день
- Чачак 1 в день
- Сеница 1 в день
- Врнячка-Баня 1 в день
Все отправления
| Отправление | Куда | Перевозчик | Дни |
|---|---|---|---|
| 04:15 Крагуевац АС | Сомбор 10:20 через Лапово, Белград, Стара-Пазова, Инджия | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 05:30 Крагуевац АС | Матарушка Баня 07:00 через Кралево | Vihor Lajn | ежедневно |
| 05:45 Крагуевац АС | Враня 10:50 через Ягодина, Алексинац, Ниш, Лесковац | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 06:00 Крагуевац АС | Лапово 06:46 | Pupd Janjušević | по будням |
| 06:00 Крагуевац АС | Белград 08:05 через Топола, Младеновац | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 06:30 Крагуевац АС | Парачин 07:22 через Ягодина, Чуприя | Frenki Komerc | кроме воскресенья |
| 06:30 Крагуевац АС | Белград 08:20 | Unacop | по будням |
| 06:45 Крагуевац АС | Златибор 10:05 через Чачак, Пожега, Севойно, Ужице | Euro Lin | ежедневно |
| 07:00 Крагуевац АС | Ягодина 08:10 | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 07:10 Крагуевац АС | Баточина 07:35 | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 07:30 Крагуевац АС | Кралево 08:56 | Pub Internacional | по будням |
| 07:30 Крагуевац АС | Белград 09:30 | Unacop | ежедневно |
| 08:00 Крагуевац АС | Белград 10:05 через Топола, Младеновац | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 08:30 Крагуевац АС | Кралево 09:50 | Pub Internacional | по будням |
| 08:30 Крагуевац АС | Нови-Пазар 12:15 | Ozlem Tours | ежедневно |
| 08:30 Крагуевац АС | Сомбор 14:15 через Белград, Нови-Сад, Србобран, Врбас | Best Komerc Bus | ежедневно |
| 08:45 Крагуевац АС | Муре 11:40 через Кралево, Балевац, Рашка | Kolašin Prevoz | ежедневно |
| 08:45 Крагуевац АС | Нова-Варош 13:05 через Ужице, Златибор | Autoprevoz Janjušević | ежедневно |
| 09:00 Крагуевац АС | Баточина 09:25 | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 09:05 Крагуевац АС | Копаоник 12:15 через Кралево, Рашка | Kavim Raška | ежедневно |
| 09:40 Крагуевац АС | Аранджеловац 11:03 через Топола | Lasta | по будням |
| 09:45 Крагуевац АС | Смедеревска-Паланка 11:07 через Рача | Lasta | по будням |
| 10:00 Крагуевац АС | Кралево 11:26 | Pub Internacional | ежедневно |
| 10:15 Крагуевац АС | Херцег Нови 21:00 через Кралево, Рашка, Нови-Пазар, Рожае | Ozlem Tours | ежедневно |
| 10:35 Крагуевац АС | Баточина 11:00 | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 10:45 Крагуевац АС | Белград 13:00 | Unacop | ежедневно |
| 11:00 Крагуевац АС | Ягодина 12:10 | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 11:25 Крагуевац АС | Нови-Пазар 14:45 через Кралево, Рашка | Sandžaktrans | ежедневно |
| 11:30 Крагуевац АС | Кралево 12:50 | Pub Internacional | по будням |
| 11:45 Крагуевац АС | Велика-Плана 12:56 через Рача | Jugoprevoz Velika Plana | кроме воскресенья |
| 11:45 Крагуевац АС | Аранджеловац 12:56 через Топола | Lasta | ежедневно |
| 11:45 Крагуевац АС | Чачак 13:10 | Raketa AB | ежедневно |
| 12:30 Крагуевац АС | Смедеревска-Паланка 13:52 через Рача | Lasta | ежедневно |
| 12:30 Крагуевац АС | Белград 14:35 через Топола, Младеновац | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 12:35 Крагуевац АС | Кралево 14:01 | Pub Internacional | ежедневно |
| 12:45 Крагуевац АС | Нови-Пазар 16:00 | Gameks | по будням |
| 12:45 Крагуевац А.С. | Враня 19:10 через Кралево, Врнячка-Баня, Трстеник, Крушевац | Kavim Jedinstvo Vranje | ежедневно |
| 13:00 Крагуевац АС | Лапово 13:40 | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 13:30 Крагуевац АС | Топола 14:10 | Kolašin Prevoz | ежедневно |
| 13:30 Крагуевац АС | Крушевац 15:55 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 13:30 Крагуевац АС | Сеница 18:00 через Кралево, Рашка, Нови-Пазар | Aurora Tours | ежедневно |
| 13:45 Крагуевац АС | Парачин 14:59 через Ягодина, Чуприя | Frenki Komerc | ежедневно |
| 13:45 Крагуевац АС | Врнячка-Баня 15:15 через Кралево | Best Komerc Bus | ежедневно |
| 14:00 Крагуевац АС | Кралево 15:26 | Pub Internacional | кроме воскресенья |
| 14:15 Крагуевац АС | Котор 00:00 через Кралево, Рашка, Нови-Пазар, Рожае | Lasta | ежедневно |
| 14:30 Крагуевац АС | Ресавица 16:35 через Свилайнац, Деспотовац | Globus | кроме воскресенья |
| 14:30 Крагуевац АС | Нови-Пазар 18:00 через Рашка | Kolašin Prevoz | ежедневно |
| 14:55 Крагуевац АС | Кралево 16:01 | Kolašin Prevoz | ежедневно |
| 15:00 Крагуевац АС | Лапово 15:35 | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 15:00 Крагуевац АС | Ягодина 16:10 | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 15:00 Крагуевац АС | Прибой 20:30 через Чачак, Пожега, Севойно, Ужице | Autoprevoz Janjušević | ежедневно |
| 15:05 Крагуевац АС | Велика-Плана 16:09 через Рача | Jugoprevoz Velika Plana | по будням |
| 15:20 Крагуевац АС | Свилайнац 16:40 через Лапово | Pupd Janjušević | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
| 15:30 Крагуевац АС | Кралево 16:50 | Pub Internacional | по будням |
| 15:45 Крагуевац АС | Муре 18:40 через Кралево, Балевац, Рашка | Kolašin Prevoz | ежедневно |
| 16:15 Крагуевац АС | Белград 18:20 через Топола, Младеновац | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 16:29 Крагуевац АС | Баточина 17:10 | Unacop | ежедневно |
| 16:30 Крагуевац АС | Белград 18:30 | MS Tours | ежедневно |
| 17:10 Крагуевац АС | Кралево 18:36 | Pub Internacional | ежедневно |
| 17:20 Крагуевац АС | Нови-Пазар 20:20 через Кралево, Рашка | Kimmel | ежедневно |
| 17:45 Крагуевац АС | Белград 19:30 | Ozlem Tours | ежедневно |
| 18:00 Крагуевац АС | Лапово 18:35 | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 18:00 Крагуевац АС | Ягодина 19:10 | Pupd Janjušević | пт, вс |
| 18:00 Крагуевац АС | Смедеревска-Паланка 19:22 через Рача | Lasta | кроме воскресенья |
| 18:05 Крагуевац АС | Белград 20:00 | Kavim Raška | ежедневно |
| 18:20 Крагуевац АС | Топола 19:00 | Kolašin Prevoz | ежедневно |
| 18:30 Крагуевац АС | Кралево 19:40 | Pub Internacional | ежедневно |
| 18:30 Крагуевац АС | Белград 20:30 | Unacop | ежедневно |
| 18:30 Крагуевац АС | Нови-Сад 22:00 через Белград | Kimmel | ежедневно |
| 18:45 Крагуевац АС | Ресавица 20:55 через Свилайнац, Деспотовац | Globus | пт |
| 18:50 Крагуевац АС | Белград 20:45 | Kolašin Prevoz | ежедневно |
| 19:00 Крагуевац АС | Велика-Плана 20:11 через Рача | Jugoprevoz Velika Plana | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
| 19:00 Крагуевац АС | Кралево 20:26 | Pub Internacional | ежедневно |
| 19:00 Крагуевац АС | Крушевац 21:30 | Jugoprevoz Kruševac | ежедневно |
| 19:30 Крагуевац АС | Баточина 19:55 | Pupd Janjušević | ежедневно |
| 20:30 Крагуевац АС | Кралево 21:50 | Pub Internacional | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
| 20:45 Крагуевац АС | Муре 23:45 через Кралево, Балевац, Рашка | Kolašin Prevoz | ежедневно |
| 20:55 Крагуевац АС | Белград 23:00 | Kolašin Prevoz | ежедневно |
| 21:00 Крагуевац АС | Херцег Нови 08:34 через Кралево, Рашка, Рожае, Беране | Jadran Line | ежедневно |
| 21:30 Крагуевац АС | Нови-Сад 01:15 через Белград | Ozlem Tours | ежедневно |
| 21:45 Крагуевац АС | Херцег Нови 08:00 через Кралево, Подгорица, Будва, Котор | Blue Line | ежедневно |
| 23:15 Крагуевац АС | Кралево 00:21 | 31. Maj | пн, ср, пт |
| 01:40 Крагуевац АС | Рашка 04:15 через Кралево | Kolašin Prevoz | ежедневно |
| 06:15 Крагуевац АС | Нови-Сад 09:30 через Белград | Blue Line | ежедневно |
ℹ Как купить билет на транспорт в Сербии
Расписание по данным перевозчиков и открытым данным — перед поездкой уточняйте на станции.
Для поездки
Партнёрские ссылки: мы можем получить комиссию, цена для вас не меняется.
Сколько автобусов отправляется с автовокзала Крагуевац?
В будни 78, в субботу 65, в воскресенье 65. Первый рейс в 04:15, последний в 06:15.
Где находится автовокзал Крагуевац?
Шумадийска 4, Крагуевац.
Главные направления?
Белград, Кралево, Баточина, Нови-Пазар, Лапово, Ягодина.