Sremčica – Ostružnica
Red vožnje: autobusi
156 polazaka radnim danom · subotom 91 · nedeljom 104
Vožnja: 42 min · Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda
Autobusi
| Polazak | Dolazak | Vožnja | Prevoznik | Dani |
|---|---|---|---|---|
| 04:02 Sremčica /izlaz/ | 04:44 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 04:27 Sremčica /izlaz/ | 05:09 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 04:32 Sremčica /izlaz/ | 05:14 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 04:42 Sremčica /izlaz/ | 05:24 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 04:52 Sremčica /izlaz/ | 05:34 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 05:02 Sremčica /izlaz/ | 05:44 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 05:07 Sremčica /izlaz/ | 05:49 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 05:09 Sremčica /izlaz/ | 05:51 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 05:15 Sremčica /izlaz/ | 05:57 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 05:21 Sremčica /izlaz/ | 06:03 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 05:22 Sremčica /izlaz/ | 06:04 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 05:26 Sremčica /izlaz/ | 06:08 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 05:32 Sremčica /izlaz/ | 06:14 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 05:38 Sremčica /izlaz/ | 06:20 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 05:41 Sremčica /izlaz/ | 06:23 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 05:43 Sremčica /izlaz/ | 06:25 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 05:44 Sremčica /izlaz/ | 06:26 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 05:49 Sremčica /izlaz/ | 06:31 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 05:50 Sremčica /izlaz/ | 06:32 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 05:54 Sremčica /izlaz/ | 06:36 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 05:55 Sremčica /izlaz/ | 06:37 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 05:58 Sremčica /izlaz/ | 06:40 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 06:01 Sremčica /izlaz/ | 06:43 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 06:05 Sremčica /izlaz/ | 06:47 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 06:07 Sremčica /izlaz/ | 06:49 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 06:12 Sremčica /izlaz/ | 06:54 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 06:15 Sremčica /izlaz/ | 06:57 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 06:16 Sremčica /izlaz/ | 06:58 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 06:18 Sremčica /izlaz/ | 07:00 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 06:23 Sremčica /izlaz/ | 07:05 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 06:24 Sremčica /izlaz/ | 07:06 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 06:26 Sremčica /izlaz/ | 07:08 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 06:30 Sremčica /izlaz/ | 07:12 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 06:31 Sremčica /izlaz/ | 07:13 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 06:35 Sremčica /izlaz/ | 07:17 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 06:37 Sremčica /izlaz/ | 07:19 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 06:40 Sremčica /izlaz/ | 07:22 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 06:41 Sremčica /izlaz/ | 07:23 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 06:47 Sremčica /izlaz/ | 07:29 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 06:48 Sremčica /izlaz/ | 07:30 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 06:53 Sremčica /izlaz/ | 07:35 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 06:56 Sremčica /izlaz/ | 07:38 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 06:58 Sremčica /izlaz/ | 07:40 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 06:59 Sremčica /izlaz/ | 07:41 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 07:05 Sremčica /izlaz/ | 07:47 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 07:08 Sremčica /izlaz/ | 07:50 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 07:11 Sremčica /izlaz/ | 07:53 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 07:13 Sremčica /izlaz/ | 07:55 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 07:17 Sremčica /izlaz/ | 07:59 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 07:19 Sremčica /izlaz/ | 08:01 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 07:21 Sremčica /izlaz/ | 08:03 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 07:23 Sremčica /izlaz/ | 08:05 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 07:29 Sremčica /izlaz/ | 08:11 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 07:35 Sremčica /izlaz/ | 08:17 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 07:38 Sremčica /izlaz/ | 08:20 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 07:40 Sremčica /izlaz/ | 08:22 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 07:41 Sremčica /izlaz/ | 08:23 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 07:46 Sremčica /izlaz/ | 08:28 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 07:47 Sremčica /izlaz/ | 08:29 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 07:50 Sremčica /izlaz/ | 08:32 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 07:53 Sremčica /izlaz/ | 08:35 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 07:55 Sremčica /izlaz/ | 08:37 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 07:59 Sremčica /izlaz/ | 08:41 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 08:01 Sremčica /izlaz/ | 08:43 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 08:03 Sremčica /izlaz/ | 08:45 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 08:05 Sremčica /izlaz/ | 08:47 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 08:11 Sremčica /izlaz/ | 08:53 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 08:12 Sremčica /izlaz/ | 08:54 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 08:17 Sremčica /izlaz/ | 08:59 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 08:20 Sremčica /izlaz/ | 09:02 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 08:21 Sremčica /izlaz/ | 09:03 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 08:23 Sremčica /izlaz/ | 09:05 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 08:29 Sremčica /izlaz/ | 09:11 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 08:32 Sremčica /izlaz/ | 09:14 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 08:35 Sremčica /izlaz/ | 09:17 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 08:37 Sremčica /izlaz/ | 09:19 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 08:41 Sremčica /izlaz/ | 09:23 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 08:42 Sremčica /izlaz/ | 09:24 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 08:46 Sremčica /izlaz/ | 09:28 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 08:48 Sremčica /izlaz/ | 09:30 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 08:53 Sremčica /izlaz/ | 09:35 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 08:54 Sremčica /izlaz/ | 09:36 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 08:55 Sremčica /izlaz/ | 09:37 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 09:00 Sremčica /izlaz/ | 09:42 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 09:03 Sremčica /izlaz/ | 09:45 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 09:06 Sremčica /izlaz/ | 09:48 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 09:12 Sremčica /izlaz/ | 09:54 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 09:14 Sremčica /izlaz/ | 09:56 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 09:18 Sremčica /izlaz/ | 10:00 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 09:20 Sremčica /izlaz/ | 10:02 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 09:24 Sremčica /izlaz/ | 10:06 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 09:29 Sremčica /izlaz/ | 10:11 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 09:30 Sremčica /izlaz/ | 10:12 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 09:35 Sremčica /izlaz/ | 10:17 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 09:36 Sremčica /izlaz/ | 10:18 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 09:37 Sremčica /izlaz/ | 10:19 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 09:42 Sremčica /izlaz/ | 10:24 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 09:45 Sremčica /izlaz/ | 10:27 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 09:46 Sremčica /izlaz/ | 10:28 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 09:49 Sremčica /izlaz/ | 10:31 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 09:55 Sremčica /izlaz/ | 10:37 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 09:56 Sremčica /izlaz/ | 10:38 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 10:01 Sremčica /izlaz/ | 10:43 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 10:03 Sremčica /izlaz/ | 10:45 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 10:06 Sremčica /izlaz/ | 10:48 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 10:07 Sremčica /izlaz/ | 10:49 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 10:12 Sremčica /izlaz/ | 10:54 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 10:13 Sremčica /izlaz/ | 10:55 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 10:17 Sremčica /izlaz/ | 10:59 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 10:19 Sremčica /izlaz/ | 11:01 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 10:20 Sremčica /izlaz/ | 11:02 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 10:25 Sremčica /izlaz/ | 11:07 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 10:27 Sremčica /izlaz/ | 11:09 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 10:29 Sremčica /izlaz/ | 11:11 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 10:31 Sremčica /izlaz/ | 11:13 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 10:37 Sremčica /izlaz/ | 11:19 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 10:38 Sremčica /izlaz/ | 11:20 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 10:43 Sremčica /izlaz/ | 11:25 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 10:46 Sremčica /izlaz/ | 11:28 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 10:48 Sremčica /izlaz/ | 11:30 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 10:50 Sremčica /izlaz/ | 11:32 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 10:55 Sremčica /izlaz/ | 11:37 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 10:56 Sremčica /izlaz/ | 11:38 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 10:59 Sremčica /izlaz/ | 11:41 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 11:02 Sremčica /izlaz/ | 11:44 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 11:03 Sremčica /izlaz/ | 11:45 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 11:08 Sremčica /izlaz/ | 11:50 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 11:09 Sremčica /izlaz/ | 11:51 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 11:12 Sremčica /izlaz/ | 11:54 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 11:14 Sremčica /izlaz/ | 11:56 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 11:20 Sremčica /izlaz/ | 12:02 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 11:26 Sremčica /izlaz/ | 12:08 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 11:29 Sremčica /izlaz/ | 12:11 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 11:30 Sremčica /izlaz/ | 12:12 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 11:32 Sremčica /izlaz/ | 12:14 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 11:37 Sremčica /izlaz/ | 12:19 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 11:38 Sremčica /izlaz/ | 12:20 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 11:40 Sremčica /izlaz/ | 12:22 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 11:44 Sremčica /izlaz/ | 12:26 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 11:46 Sremčica /izlaz/ | 12:28 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 11:50 Sremčica /izlaz/ | 12:32 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 11:51 Sremčica /izlaz/ | 12:33 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 11:55 Sremčica /izlaz/ | 12:37 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 11:57 Sremčica /izlaz/ | 12:39 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 12:00 Sremčica /izlaz/ | 12:42 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 12:03 Sremčica /izlaz/ | 12:45 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 12:09 Sremčica /izlaz/ | 12:51 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 12:10 Sremčica /izlaz/ | 12:52 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
| 12:12 Sremčica /izlaz/ | 12:54 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | sub |
| 12:15 Sremčica /izlaz/ | 12:57 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | radnim danima |
| 12:20 Sremčica /izlaz/ | 13:02 Kongrap | 42 min | Beograd Plus - Sekretarijat za javni prevoz Gradska uprava Grada Beograda Beograd na vodi - Sremčica | ned |
