Dragobraća – Kragujevac
Red vožnje: autobusi
62 polazaka radnim danom · subotom 39 · nedeljom 32
Vožnja: 3 min · Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger, Autoprevoz Čačak, Borač prevoz, Pub Internacional, Raketa AB, Euro Lin
Autobusi
| Polazak | Dolazak | Vožnja | Prevoznik | Dani |
|---|---|---|---|---|
| 04:56 Đuriselo igralište | 05:18 Korićani dom | 22 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | radnim danima |
| 04:57 Dragobraća | 05:05 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 05:00 Dragobraća okretnica | 05:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, ned |
| 05:06 Đuriselo igralište | 05:28 Korićani dom | 22 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | sub |
| 05:22 Dragobraća | 05:30 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 05:43 Dragobraća | 05:50 Grošnica | 7 min | Autoprevoz Čačak Čačak - Bresnica - Kragujevac | radnim danima |
| 05:50 Dragobraća okretnica | 05:59 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 06:00 Dragobraća okretnica | 06:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | pon, uto, sre, čet, pet, ned |
| 06:06 Đuriselo igralište | 06:28 Korićani dom | 22 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | sre, ned |
| 06:15 Dragobraća okretnica | 06:24 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 06:40 Dragobraća Škola | 06:48 Kragujevac Grošničko stajalište | 8 min | Borač prevoz Borač – Botunje | svaki dan |
| 06:41 Dragobraća Škola | 06:44 Kragujevac Korićani | 3 min | Pub Internacional Kraljevo – Kragujevac | osim nedelje |
| 06:41 Đuriselo igralište | 07:03 Korićani dom | 22 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | sub |
| 06:47 Dragobraća | 06:55 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 06:50 Dragobraća Škola | 06:57 Kragujevac Grošničko stajalište | 7 min | Borač prevoz Bečevica – Botunje | radnim danima |
| 06:57 Dragobraća | 07:05 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 07:06 Đuriselo igralište | 07:14 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | radnim danima |
| 07:07 Dragobraća | 07:15 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, ned |
| 07:13 Dragobraća | 07:20 Grošnica | 7 min | Autoprevoz Čačak Čačak - Bresnica - Kragujevac | svaki dan |
| 07:22 Dragobraća okretnica | 07:31 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 07:50 Dragobraća okretnica | 07:59 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 08:00 Dragobraća okretnica | 08:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, ned |
| 08:06 Đuriselo igralište | 08:14 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | sre, ned |
| 08:11 Dragobraća Škola | 08:14 Kragujevac Korićani | 3 min | Pub Internacional Kraljevo – Kragujevac | radnim danima |
| 08:30 Dragobraća okretnica | 08:39 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 08:32 Dragobraća okretnica | 08:41 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 09:00 Dragobraća okretnica | 09:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, ned |
| 09:17 Dragobraća | 09:25 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 09:30 Dragobraća Škola | 09:38 Kragujevac Grošničko stajalište | 8 min | Borač prevoz Borač – Botunje | radnim danima |
| 09:31 Dragobraća Škola | 09:34 Kragujevac Korićani | 3 min | Pub Internacional Kraljevo – Kragujevac | svaki dan |
| 09:50 Dragobraća okretnica | 09:59 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 10:00 Dragobraća okretnica | 10:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, ned |
| 10:02 Dragobraća Škola | 10:06 Kragujevac Diletova kafana | 4 min | Raketa AB Čačak – Kragujevac | svaki dan |
| 10:20 Dragobraća okretnica | 10:29 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 10:27 Dragobraća okretnica | 10:36 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 10:36 Đuriselo igralište | 10:58 Korićani dom | 22 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | sub |
| 11:07 Dragobraća | 11:15 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, ned |
| 11:11 Dragobraća Škola | 11:14 Kragujevac Korićani | 3 min | Pub Internacional Kraljevo – Kragujevac | radnim danima |
| 11:20 Dragobraća okretnica | 11:29 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 11:22 Dragobraća | 11:30 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 11:31 Đuriselo igralište | 11:39 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | radnim danima |
| 11:43 Dragobraća | 11:50 Grošnica | 7 min | Autoprevoz Čačak Čačak - Bresnica - Kragujevac | radnim danima |
| 11:45 Dragobraća okretnica | 11:54 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 11:57 Dragobraća | 12:05 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 12:00 Dragobraća okretnica | 12:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, ned |
| 12:10 Dragobraća okretnica | 12:19 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 12:11 Dragobraća Škola | 12:14 Kragujevac Korićani | 3 min | Pub Internacional Kraljevo – Kragujevac | svaki dan |
| 12:20 Dragobraća Škola | 12:28 Kragujevac Grošničko stajalište | 8 min | Borač prevoz Borač – Botunje | osim nedelje |
| 12:26 Đuriselo igralište | 12:34 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | sub |
| 12:30 Dragobraća okretnica | 12:39 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 12:46 Đuriselo igralište | 13:08 Korićani dom | 22 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | radnim danima |
| 13:00 Dragobraća okretnica | 13:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, ned |
| 13:02 Dragobraća | 13:10 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 13:20 Dragobraća okretnica | 13:29 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 13:41 Dragobraća Škola | 13:44 Kragujevac Korićani | 3 min | Pub Internacional Kraljevo – Kragujevac | radnim danima |
| 13:43 Dragobraća | 13:50 Grošnica | 7 min | Autoprevoz Čačak Čačak - Bresnica - Kragujevac | svaki dan |
| 13:45 Dragobraća okretnica | 13:54 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 13:50 Dragobraća okretnica | 13:59 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 14:00 Dragobraća Škola | 14:07 Kragujevac Grošničko stajalište | 7 min | Borač prevoz Bečevica – Botunje | radnim danima |
| 14:00 Dragobraća okretnica | 14:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, sub, ned |
| 14:10 Dragobraća okretnica | 14:19 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 14:41 Dragobraća Škola | 14:44 Kragujevac Korićani | 3 min | Pub Internacional Kraljevo – Kragujevac | radnim danima |
| 15:00 Dragobraća okretnica | 15:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, ned |
| 15:10 Dragobraća okretnica | 15:19 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 15:11 Đuriselo igralište | 15:19 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | radnim danima |
| 15:12 Dragobraća | 15:20 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 15:42 Dragobraća okretnica | 15:51 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 15:43 Dragobraća | 15:50 Grošnica | 7 min | Autoprevoz Čačak Čačak - Bresnica - Kragujevac | radnim danima |
| 15:50 Dragobraća okretnica | 15:59 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 15:56 Dragobraća Škola | 15:59 Kragujevac Korićani | 3 min | Pub Internacional Kraljevo – Kragujevac | svaki dan |
| 16:07 Dragobraća | 16:15 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, ned |
| 16:22 Dragobraća | 16:30 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 16:26 Đuriselo igralište | 16:48 Korićani dom | 22 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | radnim danima |
| 16:27 Dragobraća | 16:35 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 16:30 Dragobraća Škola | 16:40 Kragujevac Pijac 2 | 10 min | Euro Lin Zlatibor – Jagodina | svaki dan |
| 16:36 Đuriselo igralište | 16:44 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | sub |
| 17:00 Dragobraća Škola | 17:08 Kragujevac Grošničko stajalište | 8 min | Borač prevoz Borač – Botunje | svaki dan |
| 17:00 Dragobraća okretnica | 17:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 17:20 Dragobraća okretnica | 17:29 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 17:34 Dragobraća okretnica | 17:43 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 17:43 Dragobraća | 17:50 Grošnica | 7 min | Autoprevoz Čačak Čačak - Bresnica - Kragujevac | svaki dan |
| 17:50 Dragobraća okretnica | 17:59 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 17:56 Dragobraća Škola | 17:59 Kragujevac Korićani | 3 min | Pub Internacional Kraljevo – Kragujevac | svaki dan |
| 17:56 Đuriselo igralište | 18:18 Korićani dom | 22 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | radnim danima |
| 18:00 Dragobraća okretnica | 18:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, ned |
| 18:15 Dragobraća okretnica | 18:24 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 18:17 Dragobraća | 18:25 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 18:21 Đuriselo igralište | 18:43 Korićani dom | 22 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | sre, ned |
| 19:00 Dragobraća okretnica | 19:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 19:20 Dragobraća okretnica | 19:29 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 19:25 Dragobraća okretnica | 19:34 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 19:28 Dragobraća | 19:35 Grošnica | 7 min | Autoprevoz Čačak Čačak - Bresnica - Kragujevac | radnim danima |
| 20:00 Dragobraća okretnica | 20:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, ned |
| 20:10 Dragobraća okretnica | 20:19 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 20:11 Dragobraća Škola | 20:14 Kragujevac Korićani | 3 min | Pub Internacional Kraljevo – Kragujevac | pon, uto, sre, čet, pet, ned |
| 20:30 Dragobraća okretnica | 20:39 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 20:40 Dragobraća okretnica | 20:49 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 21:00 Dragobraća okretnica | 21:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, ned |
| 21:01 Đuriselo igralište | 21:09 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger Kragujevac - Drenovac - Đuriselo | radnim danima |
| 21:10 Dragobraća okretnica | 21:19 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sub |
| 21:22 Dragobraća | 21:30 Korićani dom | 8 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
| 21:43 Dragobraća | 21:50 Grošnica | 7 min | Autoprevoz Čačak Čačak - Bresnica - Kragujevac | svaki dan |
| 22:00 Dragobraća okretnica | 22:09 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | sre, ned |
| 22:10 Dragobraća okretnica | 22:19 Korićani dom | 9 min | Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger (Goločelo) Dragobraća - Korman (Botunje) | radnim danima |
Red vožnje po podacima prevoznika i otvorenim podacima — pre puta proverite na stanici.
Za put
Partnerski linkovi: možemo dobiti proviziju, cena za vas se ne menja.
Koliko traje vožnja na relaciji Dragobraća – Kragujevac?
Najbrža direktna veza traje 3 min.
Kada je prvi polazak na relaciji Dragobraća – Kragujevac?
U 04:56 (radnim danima), Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger.
Kada je poslednji polazak na relaciji Dragobraća – Kragujevac?
U 22:10 (radnim danima), Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger.
Koji prevoznici voze na relaciji Dragobraća – Kragujevac?
Public Utility Company Šumadija Kragujevac-Department of Public Transport of passanger, Autoprevoz Čačak, Borač prevoz, Pub Internacional, Raketa AB, Euro Lin.