SR RU EN

13Linija 13 — Niš

Bulevar Nemanjića – Trg Kralja Aleksandra

Otvori na mapi

Prvi i poslednji polazak (radni dan):
Trg kralja Aleksandra → Bulevar Nemanjića: 05:15 – 01:00, 70 polazaka dnevno
Ćele Kula 1 → Trg Kralja Aleksandra: 05:10 – 01:20, 71 polazaka dnevno

Smer: Bulevar Nemanjića

Polasci — Trg kralja Aleksandra

Radni dan (važi za 06.11.2026)
0515 35 55
0609 23 37 51
0705 19 33 47
0800 15 30 45
0900 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 14 28 42 56
1410 24 38 52
1506 20 34 48
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 20 40
2100 20 40
2205
2305
0010
0100
Subota (važi za 07.11.2026)
0556
0622 40 58
0716 34 52
0810 24 38 52
0906 20 34 48
1002 16 30 44 58
1112 26 40 54
1208 22 36 50
1304 18 32 46
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 20 40
2100 40
2230
2320 59
0100
Nedelja (važi za 08.11.2026)
0530
0600 20
0700 25 50
0815 40
0900 15 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 50
2245
Stajališta (10)
  1. Trg kralja Aleksandra
  2. Trg kralja Milana
  3. Učiteljski dom
  4. Vojvode Mišića
  5. Niš-ekspres
  6. Krive livade
  7. Zona I
  8. Zona II
  9. OŠ Ćele Kula
  10. Trošarina

Smer: Trg Kralja Aleksandra

Polasci — Ćele Kula 1

Radni dan (važi za 06.11.2026)
0510 30 50
0610 25 42 56
0710 24 38 52
0805 20 35 50
0905 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 19 33 47
1401 15 29 43 57
1511 25 39 53
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 55
2115 35 45
2240
2325
0030
0120
Subota (važi za 07.11.2026)
0535
0600 18 36 54
0712 30 48
0806 24 42 57
0911 25 39 53
1007 21 35 45
1103 17 31 45 59
1213 27 41 55
1309 23 37 51
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 55
2115 35
2205 55
2340
0020
0120
Nedelja (važi za 08.11.2026)
0555
0625 55
0725 54
0815 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1115 30 50
1210 35 50
1310 30 55
1410 30 50
1515 30 50
1610 35 50
1710 30 55
1810 30 50
1915 30 50
2015 30 50
2115 25
2215
2315
Stajališta (11)
  1. Ćele Kula 1
  2. Trošarina
  3. OŠ Ćele Kula
  4. Zona II
  5. Trg Svetog Save
  6. Krive livade
  7. Niš-ekspres
  8. Vojvode Mišića
  9. Crveni soliter
  10. Trg kralja Milana
  11. Ured

Red vožnje: Grad Niš, data.gov.rs (SODL)