Stajalište Vila Mara
Beograd · Linije: 72 72N 601 601N 601Na 603 603N 603Na 610
72→ Aerodrom Nikola Tesla
Radni dan
| 04 | 40 |
| 05 | 14 47 |
| 06 | 12 37 |
| 07 | 02 27 52 |
| 08 | 17 42 |
| 09 | 07 32 57 |
| 10 | 22 47 |
| 11 | 12 37 |
| 12 | 02 27 52 |
| 13 | 17 42 |
| 14 | 07 32 57 |
| 15 | 22 47 |
| 16 | 12 37 |
| 17 | 02 27 52 |
| 18 | 17 42 |
| 19 | 07 32 57 |
| 20 | 22 47 |
| 21 | 12 37 |
| 22 | 02 27 52 |
| 23 | 18 48 |
| 00 | 15 |
Subota
| 04 | 40 |
| 05 | 14 47 |
| 06 | 12 37 |
| 07 | 02 27 52 |
| 08 | 17 42 |
| 09 | 07 32 57 |
| 10 | 22 47 |
| 11 | 12 37 |
| 12 | 02 27 52 |
| 13 | 17 42 |
| 14 | 07 32 57 |
| 15 | 22 47 |
| 16 | 12 37 |
| 17 | 02 27 52 |
| 18 | 17 42 |
| 19 | 07 32 57 |
| 20 | 22 47 |
| 21 | 12 37 |
| 22 | 02 27 52 |
| 23 | 18 48 |
| 00 | 15 |
Nedelja
| 04 | 40 |
| 05 | 14 47 |
| 06 | 12 37 |
| 07 | 02 27 52 |
| 08 | 17 42 |
| 09 | 07 32 57 |
| 10 | 22 47 |
| 11 | 12 37 |
| 12 | 02 27 52 |
| 13 | 17 42 |
| 14 | 07 32 57 |
| 15 | 22 47 |
| 16 | 12 37 |
| 17 | 02 27 52 |
| 18 | 17 42 |
| 19 | 07 32 57 |
| 20 | 22 47 |
| 21 | 12 37 |
| 22 | 02 27 52 |
| 23 | 18 48 |
| 00 | 15 |
72→ Zeleni venac
Radni dan
| 00 | 08 |
| 04 | 59 |
| 05 | 37 |
| 06 | 10 35 |
| 07 | 00 25 50 |
| 08 | 15 40 |
| 09 | 05 30 55 |
| 10 | 20 45 |
| 11 | 10 35 |
| 12 | 00 25 50 |
| 13 | 15 40 |
| 14 | 05 30 55 |
| 15 | 20 45 |
| 16 | 10 35 |
| 17 | 00 25 50 |
| 18 | 15 40 |
| 19 | 05 30 55 |
| 20 | 20 45 |
| 21 | 10 36 |
| 22 | 02 24 49 |
| 23 | 13 38 |
Subota
| 00 | 08 |
| 04 | 59 |
| 05 | 37 |
| 06 | 10 35 |
| 07 | 00 25 50 |
| 08 | 15 40 |
| 09 | 05 30 55 |
| 10 | 20 45 |
| 11 | 10 35 |
| 12 | 00 25 50 |
| 13 | 15 40 |
| 14 | 05 30 55 |
| 15 | 20 45 |
| 16 | 10 35 |
| 17 | 00 25 50 |
| 18 | 15 40 |
| 19 | 05 30 55 |
| 20 | 20 45 |
| 21 | 10 36 |
| 22 | 02 24 49 |
| 23 | 13 38 |
Nedelja
| 00 | 08 |
| 04 | 59 |
| 05 | 37 |
| 06 | 10 35 |
| 07 | 00 25 50 |
| 08 | 15 40 |
| 09 | 05 30 55 |
| 10 | 20 45 |
| 11 | 10 35 |
| 12 | 00 25 50 |
| 13 | 15 40 |
| 14 | 05 30 55 |
| 15 | 20 45 |
| 16 | 10 35 |
| 17 | 00 25 50 |
| 18 | 15 40 |
| 19 | 05 30 55 |
| 20 | 20 45 |
| 21 | 10 36 |
| 22 | 02 24 49 |
| 23 | 13 38 |
72N→ Aerodrom Nikola Tesla
Radni dan
| 01 | 17 |
| 02 | 17 |
| 03 | 17 |
Subota
| 01 | 17 |
| 02 | 17 |
| 03 | 17 |
Nedelja
| 01 | 17 |
| 02 | 17 |
| 03 | 17 |
72N→ Aerodrom
Radni dan
| 00 | 40 |
| 01 | 40 |
| 02 | 40 |
Subota
| 00 | 40 |
| 01 | 40 |
| 02 | 40 |
Nedelja
| 00 | 40 |
| 01 | 40 |
| 02 | 40 |
601→ Surčin
Radni dan
| 00 | 37 |
| 04 | 44 |
| 05 | 07 34 53 |
| 06 | 16 26 36 46 |
| 07 | 03 11 25 33 41 49 57 |
| 08 | 05 13 20 28 36 46 55 |
| 09 | 01 09 15 20 29 37 45 54 |
| 10 | 02 13 19 24 30 38 47 55 |
| 11 | 04 11 19 27 35 44 52 |
| 12 | 00 14 22 31 39 47 56 |
| 13 | 04 13 21 34 42 51 59 |
| 14 | 08 16 24 32 40 48 56 |
| 15 | 04 12 21 29 37 45 53 |
| 16 | 01 09 17 26 34 42 51 59 |
| 17 | 07 15 24 32 40 49 59 |
| 18 | 09 16 23 33 39 47 57 |
| 19 | 03 11 17 23 35 41 49 57 |
| 20 | 03 13 17 28 40 48 59 |
| 21 | 15 23 35 47 57 |
| 22 | 14 23 36 48 |
| 23 | 06 21 37 57 |
| 00 | 17 |
Subota
| 00 | 37 |
| 04 | 44 |
| 05 | 17 49 |
| 06 | 18 37 56 |
| 07 | 12 28 44 |
| 08 | 00 16 32 49 |
| 09 | 05 22 38 55 |
| 10 | 11 28 44 |
| 11 | 01 17 34 50 |
| 12 | 07 23 40 56 |
| 13 | 13 29 46 |
| 14 | 02 19 35 52 |
| 15 | 08 25 41 58 |
| 16 | 14 31 47 |
| 17 | 04 20 37 53 |
| 18 | 10 26 43 |
| 19 | 00 18 36 47 |
| 20 | 02 22 38 48 |
| 21 | 08 33 47 |
| 22 | 07 33 47 |
| 23 | 10 37 |
| 00 | 07 |
Nedelja
| 00 | 35 |
| 04 | 31 |
| 05 | 16 50 |
| 06 | 10 27 44 |
| 07 | 01 19 36 53 |
| 08 | 10 27 45 |
| 09 | 02 20 37 55 |
| 10 | 12 30 47 |
| 11 | 04 22 39 57 |
| 12 | 14 32 49 |
| 13 | 06 24 41 59 |
| 14 | 16 34 51 |
| 15 | 08 26 43 |
| 16 | 01 18 36 53 |
| 17 | 10 28 45 |
| 18 | 03 20 38 55 |
| 19 | 14 33 54 |
| 20 | 05 21 42 57 |
| 21 | 11 36 51 |
| 22 | 10 38 |
| 23 | 05 35 |
| 00 | 05 |
601→ Beograd na vodi
Radni dan
| 04 | 38 54 |
| 05 | 08 19 30 41 51 |
| 06 | 01 11 20 27 35 43 50 58 |
| 07 | 05 13 20 28 36 44 52 |
| 08 | 00 07 13 23 31 38 46 54 |
| 09 | 02 10 16 25 33 41 49 57 |
| 10 | 06 14 22 31 39 48 57 |
| 11 | 06 14 23 32 41 50 58 |
| 12 | 06 15 23 32 41 49 57 |
| 13 | 05 13 21 29 37 45 54 |
| 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 15 | 06 14 23 31 39 47 55 |
| 16 | 03 11 20 27 36 44 52 |
| 17 | 00 09 17 25 33 41 50 58 |
| 18 | 07 15 23 31 39 48 58 |
| 19 | 09 19 31 42 54 |
| 20 | 06 18 30 42 54 |
| 21 | 06 19 34 50 |
| 22 | 07 25 45 |
| 23 | 05 25 55 |
Subota
| 04 | 33 55 |
| 05 | 18 38 55 |
| 06 | 11 27 43 59 |
| 07 | 15 31 48 |
| 08 | 04 20 36 52 |
| 09 | 09 25 42 58 |
| 10 | 15 31 48 |
| 11 | 04 21 37 54 |
| 12 | 10 27 43 |
| 13 | 00 16 33 49 |
| 14 | 06 22 39 55 |
| 15 | 12 28 45 |
| 16 | 01 18 34 51 |
| 17 | 07 24 40 57 |
| 18 | 13 30 46 |
| 19 | 03 19 36 53 |
| 20 | 11 30 51 |
| 21 | 13 34 57 |
| 22 | 25 55 |
| 23 | 25 |
Nedelja
| 04 | 35 57 |
| 05 | 16 33 50 |
| 06 | 07 24 41 58 |
| 07 | 15 32 49 |
| 08 | 07 24 42 59 |
| 09 | 17 34 51 |
| 10 | 09 26 44 |
| 11 | 01 19 36 53 |
| 12 | 11 28 46 |
| 13 | 03 21 38 55 |
| 14 | 13 30 48 |
| 15 | 05 23 40 57 |
| 16 | 15 32 50 |
| 17 | 07 25 42 59 |
| 18 | 17 34 52 |
| 19 | 09 27 44 |
| 20 | 02 23 44 |
| 21 | 06 30 56 |
| 22 | 25 55 |
| 23 | 25 |
601N→ Surčin
Radni dan
| 00 | 41 36 |
Subota
| 00 | 41 36 |
Nedelja
| 00 | 41 36 |
601N→ Trg Slavija
Radni dan
| 01 | 48 |
Subota
| 01 | 48 |
Nedelja
| 01 | 48 |
601Na→ Surčin
Radni dan
| 02 | 15 |
Subota
| 02 | 15 |
Nedelja
| 02 | 15 |
601Na→ GO Novi Beograd
Radni dan
| 03 | 19 |
Subota
| 03 | 19 |
Nedelja
| 03 | 19 |
603→ Ugrinovci
Radni dan
| 10 | 21 |
| 20 | 21 |
Subota
| 05 | 00 |
| 07 | 01 |
| 09 | 01 |
| 11 | 01 |
| 13 | 01 |
| 15 | 01 |
| 17 | 01 |
| 21 | 41 |
Nedelja
—
603→ BLOK 45
Radni dan
| 05 | 55 |
| 17 | 27 |
| 20 | 57 |
| 00 | 42 |
Subota
| 05 | 55 |
| 00 | 42 |
Nedelja
| 05 | 51 |
603N→ Ugrinovci
Radni dan
| 01 | 06 |
Subota
| 01 | 06 |
Nedelja
| 01 | 06 |
603Na→ Ugrinovci
Radni dan
| 02 | 49 |
Subota
| 02 | 49 |
Nedelja
| 02 | 49 |
603Na→ Studentski trg
Radni dan
| 03 | 53 |
Subota
| 03 | 53 |
Nedelja
| 03 | 53 |
610→ Jakovo
Radni dan
| 00 | 30 |
| 04 | 30 |
| 05 | 15 37 56 |
| 06 | 15 34 52 |
| 07 | 11 29 47 |
| 08 | 06 24 43 |
| 09 | 01 20 34 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 15 33 52 |
| 14 | 10 29 48 |
| 15 | 06 25 44 |
| 16 | 03 23 42 |
| 17 | 03 24 39 56 |
| 18 | 17 38 |
| 19 | 01 23 39 58 |
| 20 | 22 45 |
| 21 | 10 35 52 |
| 22 | 14 41 |
| 23 | 02 27 |
| 00 | 00 |
Subota
| 04 | 34 |
| 05 | 08 52 |
| 06 | 23 53 |
| 07 | 21 49 |
| 08 | 18 46 |
| 09 | 15 44 |
| 10 | 13 42 |
| 11 | 11 40 |
| 12 | 09 38 |
| 13 | 07 36 |
| 14 | 05 34 |
| 15 | 03 32 |
| 16 | 01 30 59 |
| 17 | 28 57 |
| 18 | 26 55 |
| 19 | 24 53 |
| 20 | 22 51 |
| 21 | 23 57 |
| 22 | 22 47 |
| 23 | 17 52 |
| 00 | 27 |
Nedelja
| 04 | 34 |
| 05 | 08 52 |
| 06 | 23 53 |
| 07 | 21 49 |
| 08 | 18 46 |
| 09 | 15 44 |
| 10 | 13 42 |
| 11 | 11 40 |
| 12 | 09 38 |
| 13 | 07 36 |
| 14 | 05 34 |
| 15 | 03 32 |
| 16 | 01 30 59 |
| 17 | 28 57 |
| 18 | 26 55 |
| 19 | 24 53 |
| 20 | 22 51 |
| 21 | 23 57 |
| 22 | 22 47 |
| 23 | 17 52 |
| 00 | 27 |
610→ Zemun /Kej oslobođenja/
Radni dan
| 00 | 34 |
| 04 | 47 |
| 05 | 09 28 45 |
| 06 | 03 20 38 55 |
| 07 | 13 32 50 |
| 08 | 09 27 46 |
| 09 | 05 24 43 |
| 10 | 02 21 41 |
| 11 | 02 23 44 |
| 12 | 05 25 44 |
| 13 | 03 22 40 59 |
| 14 | 17 36 54 |
| 15 | 13 31 50 |
| 16 | 08 27 46 |
| 17 | 05 24 44 |
| 18 | 05 27 50 |
| 19 | 13 36 59 |
| 20 | 22 45 |
| 21 | 10 34 59 |
| 22 | 27 56 |
| 23 | 26 54 |
Subota
| 04 | 41 |
| 05 | 19 50 |
| 06 | 17 45 |
| 07 | 12 40 |
| 08 | 08 37 |
| 09 | 05 34 |
| 10 | 03 32 |
| 11 | 01 30 59 |
| 12 | 28 57 |
| 13 | 26 55 |
| 14 | 24 53 |
| 15 | 22 51 |
| 16 | 20 49 |
| 17 | 18 47 |
| 18 | 16 45 |
| 19 | 14 43 |
| 20 | 12 41 |
| 21 | 10 39 |
| 22 | 09 44 |
| 23 | 21 59 |
Nedelja
| 04 | 41 |
| 05 | 19 50 |
| 06 | 17 45 |
| 07 | 12 40 |
| 08 | 08 37 |
| 09 | 05 34 |
| 10 | 03 32 |
| 11 | 01 30 59 |
| 12 | 28 57 |
| 13 | 26 55 |
| 14 | 24 53 |
| 15 | 22 51 |
| 16 | 20 49 |
| 17 | 18 47 |
| 18 | 16 45 |
| 19 | 14 43 |
| 20 | 12 41 |
| 21 | 10 39 |
| 22 | 09 44 |
| 23 | 21 59 |
Red vožnje: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)