Stajalište Šumska uprava
Beograd · Linije: 560 560A 561A 5538
560→ Barajevo
Radni dan
| 00 | 21 |
| 04 | 51 |
| 05 | 01 11 21 31 41 51 |
| 06 | 01 21 26 36 41 51 |
| 07 | 01 31 41 46 |
| 08 | 01 16 21 41 51 |
| 09 | 01 11 21 46 |
| 10 | 01 21 31 41 51 |
| 11 | 01 16 31 41 |
| 12 | 01 11 31 51 |
| 13 | 01 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 31 36 41 51 |
| 15 | 11 21 31 36 41 51 |
| 16 | 11 31 41 |
| 17 | 01 11 21 51 |
| 18 | 11 21 31 41 51 |
| 19 | 16 41 |
| 20 | 11 21 26 36 51 |
| 21 | 21 51 |
| 22 | 11 36 |
| 23 | 21 31 |
Subota
| 00 | 21 |
| 05 | 11 21 31 51 |
| 06 | 01 36 41 51 |
| 07 | 21 41 46 51 |
| 08 | 16 21 41 51 |
| 09 | 01 21 46 |
| 10 | 01 31 51 |
| 11 | 01 16 41 |
| 12 | 01 41 51 |
| 13 | 01 11 26 31 41 |
| 14 | 01 21 36 41 |
| 15 | 11 21 36 41 |
| 16 | 11 31 |
| 17 | 01 11 21 51 |
| 18 | 11 21 31 41 51 |
| 19 | 16 |
| 20 | 11 21 26 51 |
| 21 | 21 51 |
| 22 | 11 36 |
| 23 | 21 31 |
Nedelja
| 00 | 21 |
| 05 | 11 51 |
| 06 | 01 36 41 |
| 07 | 01 21 41 46 |
| 08 | 16 21 41 51 |
| 09 | 01 31 46 |
| 10 | 01 31 51 |
| 11 | 01 16 31 |
| 12 | 01 51 |
| 13 | 01 11 31 41 |
| 14 | 21 36 51 |
| 15 | 21 36 41 |
| 16 | 11 31 |
| 17 | 11 21 |
| 18 | 11 21 31 41 51 |
| 19 | 16 |
| 20 | 11 21 26 51 |
| 21 | 21 51 |
| 22 | 11 36 |
| 23 | 21 31 |
560→ Banovo brdo
Radni dan
| 04 | 17 27 37 57 |
| 05 | 17 37 47 57 |
| 06 | 07 17 37 47 57 |
| 07 | 17 22 27 37 47 57 |
| 08 | 07 17 32 47 |
| 09 | 17 32 47 |
| 10 | 17 27 37 57 |
| 11 | 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 22 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 57 |
| 14 | 07 27 47 57 |
| 15 | 07 27 37 47 |
| 16 | 07 17 37 57 |
| 17 | 17 27 37 47 57 |
| 18 | 12 32 57 |
| 19 | 07 17 37 47 |
| 20 | 07 37 52 |
| 21 | 07 47 |
| 22 | 17 47 |
| 23 | 32 |
| 00 | 07 |
Subota
| 04 | 37 |
| 05 | 17 47 57 |
| 06 | 07 47 57 |
| 07 | 22 37 47 57 |
| 08 | 17 32 47 |
| 09 | 17 32 47 57 |
| 10 | 17 27 57 |
| 11 | 17 27 37 |
| 12 | 07 17 37 47 |
| 13 | 17 27 37 57 |
| 14 | 37 47 57 |
| 15 | 27 37 47 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 27 37 47 57 |
| 18 | 32 57 |
| 19 | 07 27 37 47 |
| 20 | 07 22 52 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 27 47 |
| 23 | 32 |
| 00 | 07 |
Nedelja
| 05 | 17 47 57 |
| 06 | 47 57 |
| 07 | 22 37 47 57 |
| 08 | 17 32 |
| 09 | 17 32 47 |
| 10 | 17 27 47 |
| 11 | 17 27 37 |
| 12 | 07 17 27 47 |
| 13 | 27 37 47 |
| 14 | 07 37 47 |
| 15 | 27 37 |
| 16 | 17 22 37 |
| 17 | 17 27 47 57 |
| 18 | 07 32 |
| 19 | 07 27 37 |
| 20 | 07 37 52 |
| 21 | 07 27 |
| 22 | 27 47 |
| 23 | 17 32 |
| 00 | 07 |
560A→ Barajevo
Radni dan
| 07 | 24 |
| 13 | 09 |
Subota
—
Nedelja
—
560A→ Banovo brdo
Radni dan
| 13 | 42 |
| 19 | 22 |
Subota
—
Nedelja
—
561A→ Banovo brdo
Radni dan
| 05 | 52 |
| 06 | 52 |
Subota
| 06 | 32 |
Nedelja
| 06 | 42 |
5538→ Barajevo
Radni dan
| 05 | 44 49 |
Subota
—
Nedelja
—
Red vožnje: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)