Stajalište Šumadijska
Beograd · Linije: 302 302a 302b 302N 304Na 351 354 354A 354B 355 355A 355B 355L 356 361 361B 363 363L 365 467
302→ Begaljica
Radni dan
| 04 | 59 |
| 05 | 14 29 43 56 |
| 06 | 08 19 30 41 52 |
| 07 | 02 12 22 32 42 52 |
| 08 | 02 12 22 33 44 55 |
| 09 | 06 18 31 43 56 |
| 10 | 08 20 31 43 55 |
| 11 | 07 19 31 42 54 |
| 12 | 05 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 25 35 44 53 |
| 15 | 02 12 21 30 40 49 58 |
| 16 | 07 17 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 37 48 |
| 19 | 00 12 24 36 48 |
| 20 | 00 12 24 37 51 |
| 21 | 05 19 33 48 |
| 22 | 02 20 43 |
| 23 | 06 29 |
Subota
| 05 | 09 39 58 |
| 06 | 16 33 50 |
| 07 | 07 24 41 58 |
| 08 | 16 35 54 |
| 09 | 12 31 49 |
| 10 | 08 26 45 |
| 11 | 03 22 41 59 |
| 12 | 18 36 55 |
| 13 | 13 32 51 |
| 14 | 09 28 46 |
| 15 | 05 23 42 |
| 16 | 01 19 38 57 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 36 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 37 58 |
| 23 | 19 |
Nedelja
| 05 | 09 39 |
| 06 | 09 39 |
| 07 | 09 39 |
| 08 | 03 27 51 |
| 09 | 15 39 |
| 10 | 03 27 51 |
| 11 | 15 39 |
| 12 | 03 27 51 |
| 13 | 15 39 |
| 14 | 03 27 51 |
| 15 | 15 39 |
| 16 | 03 27 51 |
| 17 | 15 39 |
| 18 | 03 27 51 |
| 19 | 15 39 |
| 20 | 03 27 51 |
| 21 | 15 41 |
| 22 | 11 41 |
| 23 | 11 |
302→ Ustanička
Radni dan
| 00 | 17 |
| 04 | 37 |
| 05 | 07 21 32 42 52 |
| 06 | 01 10 19 27 35 43 50 58 |
| 07 | 05 13 21 30 39 49 59 |
| 08 | 09 19 31 43 54 |
| 09 | 06 18 30 42 54 |
| 10 | 05 17 29 41 53 |
| 11 | 04 16 28 40 52 |
| 12 | 04 15 27 38 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 58 |
| 15 | 08 17 26 35 45 54 |
| 16 | 03 13 22 31 40 50 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 20 32 44 56 |
| 20 | 09 23 38 53 |
| 21 | 09 25 41 58 |
| 22 | 20 43 |
| 23 | 06 29 52 |
Subota
| 00 | 17 |
| 04 | 37 |
| 05 | 07 37 |
| 06 | 02 25 43 |
| 07 | 01 19 37 55 |
| 08 | 13 31 49 |
| 09 | 08 26 45 |
| 10 | 04 22 41 59 |
| 11 | 18 36 55 |
| 12 | 14 32 51 |
| 13 | 09 28 46 |
| 14 | 05 24 42 |
| 15 | 01 19 38 56 |
| 16 | 15 33 52 |
| 17 | 10 29 47 |
| 18 | 06 25 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 05 25 46 |
| 23 | 06 27 47 |
Nedelja
| 04 | 37 |
| 05 | 07 37 |
| 06 | 07 31 55 |
| 07 | 19 43 |
| 08 | 07 31 55 |
| 09 | 19 43 |
| 10 | 07 31 55 |
| 11 | 19 43 |
| 12 | 07 31 55 |
| 13 | 19 43 |
| 14 | 07 31 55 |
| 15 | 19 43 |
| 16 | 07 31 55 |
| 17 | 19 43 |
| 18 | 07 31 55 |
| 19 | 19 43 |
| 20 | 07 37 |
| 21 | 07 37 |
| 22 | 07 37 |
| 23 | 07 37 |
| 00 | 12 |
302a→ Begaljica
Radni dan
| 23 | 50 |
Subota
| 23 | 49 |
Nedelja
| 23 | 42 |
302b→ Begaljica
Radni dan
| 00 | 23 |
Subota
| 00 | 23 |
Nedelja
| 00 | 18 |
302N→ Begaljica
Radni dan
| 02 | 09 |
Subota
| 02 | 09 |
Nedelja
| 02 | 09 |
302N→ Studentski trg
Radni dan
| 02 | 42 |
Subota
| 02 | 42 |
Nedelja
| 02 | 42 |
304Na→ Studentski trg
Radni dan
| 03 | 25 35 |
Subota
| 03 | 25 35 |
Nedelja
| 03 | 25 35 |
351→ Dražanj
Radni dan
| 06 | 35 |
| 08 | 35 |
| 09 | 35 |
| 11 | 05 |
| 12 | 05 35 |
| 14 | 05 |
| 15 | 05 50 |
| 17 | 35 |
| 18 | 20 |
| 19 | 35 |
| 20 | 35 |
| 21 | 05 50 |
| 23 | 05 |
Subota
| 06 | 35 |
| 08 | 35 |
| 09 | 35 |
| 12 | 35 |
| 14 | 05 |
| 15 | 05 50 |
| 17 | 35 |
| 19 | 35 |
| 21 | 50 |
Nedelja
| 06 | 35 |
| 08 | 35 |
| 09 | 35 |
| 12 | 35 |
| 14 | 05 |
| 15 | 05 50 |
| 19 | 35 |
| 21 | 50 |
351→ Šumice
Radni dan
| 04 | 53 |
| 05 | 23 |
| 06 | 23 38 |
| 07 | 38 |
| 08 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 08 |
| 15 | 38 |
| 16 | 38 |
| 17 | 38 |
| 19 | 23 53 |
Subota
| 04 | 38 |
| 05 | 23 |
| 06 | 38 |
| 08 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 14 | 08 |
| 15 | 38 |
| 16 | 38 |
Nedelja
| 05 | 23 |
| 06 | 38 |
| 08 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 14 | 08 |
| 15 | 38 |
| 16 | 38 |
354→ Kamendol
Radni dan
| 06 | 53 |
Subota
—
Nedelja
—
354A→ Živkovac
Radni dan
| 15 | 12 |
Subota
—
Nedelja
—
354B→ Šumice
Radni dan
| 14 | 00 |
| 19 | 00 |
| 20 | 00 |
Subota
| 06 | 30 |
| 20 | 00 |
Nedelja
—
355→ Dražanj
Radni dan
—
Subota
—
Nedelja
| 17 | 19 |
355→ Šumice
Radni dan
| 17 | 07 |
Subota
—
Nedelja
| 19 | 37 |
355A→ Dražanj
Radni dan
| 23 | 18 |
Subota
| 23 | 18 |
Nedelja
| 23 | 18 |
355B→ Dražanj
Radni dan
—
Subota
| 10 | 49 |
Nedelja
| 10 | 49 |
355B→ Šumice
Radni dan
| 21 | 20 |
Subota
| 13 | 00 |
| 18 | 00 |
| 21 | 20 |
Nedelja
| 13 | 00 |
| 18 | 00 |
| 21 | 20 |
355L→ Umčari
Radni dan
| 19 | 00 |
| 20 | 30 |
| 23 | 30 |
Subota
| 19 | 00 |
| 20 | 30 |
| 23 | 30 |
Nedelja
—
356→ Pudarci
Radni dan
| 16 | 08 |
Subota
—
Nedelja
—
356→ Šumice
Radni dan
| 05 | 11 |
Subota
—
Nedelja
—
361→ Živkovac
Radni dan
| 05 | 50 |
Subota
—
Nedelja
—
361B→ Dražanj (preko Grocke)
Radni dan
—
Subota
—
Nedelja
| 16 | 32 |
363→ Živkovac
Radni dan
| 08 | 01 |
| 13 | 26 |
| 15 | 26 |
| 16 | 56 |
| 19 | 11 |
| 20 | 56 |
Subota
| 08 | 01 |
| 15 | 26 |
| 16 | 56 |
| 19 | 11 |
Nedelja
| 08 | 01 |
| 15 | 26 |
| 19 | 11 |
363→ Šumice
Radni dan
| 06 | 06 46 |
| 07 | 31 |
| 12 | 46 |
Subota
| 05 | 16 |
| 06 | 06 |
| 12 | 46 |
Nedelja
| 05 | 16 |
| 06 | 06 46 |
363L→ Živkovac
Radni dan
| 11 | 00 |
Subota
| 11 | 00 |
Nedelja
| 11 | 00 |
365→ Mladenovac
Radni dan
| 06 | 30 |
| 09 | 00 |
| 14 | 30 |
| 17 | 30 |
Subota
| 06 | 30 |
| 09 | 00 |
| 14 | 30 |
| 17 | 30 |
Nedelja
—
467→ Vrčin
Radni dan
| 06 | 52 |
| 08 | 57 |
| 10 | 57 |
| 15 | 22 |
| 17 | 37 |
| 19 | 37 |
Subota
| 06 | 52 |
| 08 | 57 |
| 17 | 37 |
| 19 | 37 |
Nedelja
—
467→ Vrčin
Radni dan
| 07 | 39 |
| 09 | 39 |
| 11 | 39 |
| 16 | 09 |
| 18 | 19 |
| 20 | 19 |
Subota
| 07 | 39 |
| 09 | 39 |
| 18 | 19 |
| 20 | 19 |
Nedelja
—
Red vožnje: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)