Stajalište Ralja /Drumine/
Beograd · Linije: 408 450 460A 464 491 4400 4401 4402 4413 4414A 44141
408→ Voždovac
Radni dan
| 04 | 35 |
| 05 | 10 45 |
| 06 | 18 46 |
| 07 | 14 42 |
| 08 | 10 38 |
| 09 | 06 34 |
| 10 | 02 30 58 |
| 11 | 26 54 |
| 12 | 22 50 |
| 13 | 18 46 |
| 14 | 14 42 |
| 15 | 10 38 |
| 16 | 06 34 |
| 17 | 02 30 58 |
| 18 | 26 54 |
| 19 | 22 50 |
| 20 | 18 46 |
| 21 | 20 |
| 22 | 05 50 |
| 23 | 35 |
Subota
| 04 | 40 |
| 05 | 25 |
| 06 | 10 55 |
| 07 | 40 |
| 08 | 25 |
| 09 | 10 55 |
| 10 | 40 |
| 11 | 25 |
| 12 | 10 55 |
| 13 | 40 |
| 14 | 25 |
| 15 | 10 55 |
| 16 | 40 |
| 17 | 25 |
| 18 | 10 55 |
| 19 | 40 |
| 20 | 25 |
| 21 | 10 55 |
| 22 | 40 |
| 23 | 25 |
Nedelja
| 04 | 40 |
| 05 | 25 |
| 06 | 10 55 |
| 07 | 40 |
| 08 | 25 |
| 09 | 10 55 |
| 10 | 40 |
| 11 | 25 |
| 12 | 10 55 |
| 13 | 40 |
| 14 | 25 |
| 15 | 10 55 |
| 16 | 40 |
| 17 | 25 |
| 18 | 10 55 |
| 19 | 40 |
| 20 | 25 |
| 21 | 10 55 |
| 22 | 40 |
| 23 | 25 |
450→ Beograd
Radni dan
| 05 | 30 |
| 06 | 35 |
| 07 | 25 |
| 08 | 55 |
| 09 | 35 |
| 10 | 55 |
| 11 | 35 |
| 13 | 35 |
| 14 | 15 55 |
| 16 | 55 |
| 17 | 15 |
| 19 | 35 55 |
| 22 | 15 |
Subota
| 05 | 30 |
| 06 | 15 |
| 07 | 25 |
| 09 | 35 |
| 11 | 35 |
| 13 | 35 |
| 17 | 15 |
| 19 | 55 |
| 22 | 15 |
Nedelja
| 05 | 30 |
| 06 | 15 |
| 07 | 25 |
| 09 | 35 |
| 11 | 35 |
| 13 | 35 |
| 17 | 15 |
| 19 | 55 |
| 22 | 15 |
460A→ Mala Ivanča (autoputem)
Radni dan
| 21 | 55 |
Subota
| 21 | 55 |
Nedelja
| 21 | 55 |
464→ BAS
Radni dan
| 05 | 11 41 |
| 18 | 31 |
Subota
| 05 | 41 |
Nedelja
| 05 | 41 |
491→ Voždovac
Radni dan
| 04 | 25 |
| 05 | 15 55 |
| 06 | 25 55 |
| 07 | 25 55 |
| 08 | 25 55 |
| 09 | 25 55 |
| 10 | 25 55 |
| 11 | 25 55 |
| 12 | 25 55 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 25 55 |
| 18 | 25 55 |
| 19 | 55 |
| 20 | 55 |
| 21 | 55 |
| 22 | 55 |
Subota
| 05 | 55 |
| 06 | 55 |
| 07 | 55 |
| 08 | 55 |
| 09 | 55 |
| 10 | 55 |
| 11 | 55 |
| 12 | 55 |
| 13 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 55 |
| 16 | 55 |
| 17 | 55 |
| 18 | 55 |
| 19 | 55 |
| 20 | 55 |
| 21 | 55 |
| 22 | 55 |
Nedelja
| 05 | 55 |
| 06 | 55 |
| 07 | 55 |
| 08 | 55 |
| 09 | 55 |
| 10 | 55 |
| 11 | 55 |
| 12 | 55 |
| 13 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 55 |
| 16 | 55 |
| 17 | 55 |
| 18 | 55 |
| 19 | 55 |
| 20 | 55 |
| 21 | 55 |
| 22 | 55 |
4400→ Sopot
Radni dan
| 08 | 15 16 |
| 11 | 15 16 |
| 12 | 15 16 |
| 15 | 15 16 |
| 18 | 15 16 |
| 19 | 15 16 |
Subota
| 08 | 15 16 |
| 11 | 15 16 |
| 18 | 15 16 |
Nedelja
| 08 | 15 16 |
| 11 | 15 16 |
| 18 | 15 16 |
4401→ Parcani
Radni dan
| 06 | 03 |
| 15 | 33 |
Subota
| 06 | 03 |
| 14 | 23 |
Nedelja
| 06 | 03 |
| 14 | 23 |
4402→ Stojnik
Radni dan
| 13 | 27 |
| 19 | 57 |
Subota
| 19 | 57 |
Nedelja
| 19 | 57 |
4413→ Sopot
Radni dan
| 16 | 04 |
Subota
| 16 | 04 |
Nedelja
| 16 | 04 |
4414A→ BAS
Radni dan
| 11 | 27 |
| 13 | 32 |
Subota
| 13 | 32 |
Nedelja
| 13 | 32 |
44141→ Mali Požarevac
Radni dan
| 10 | 40 |
| 12 | 10 |
| 14 | 20 |
| 19 | 40 |
Subota
| 10 | 40 |
Nedelja
| 10 | 40 |
Red vožnje: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)