SR RU EN

Stajalište Mašinski fakultet

Beograd · Linije: 2L 5 27N 32N 65

Otvori na mapi
2L→ Pristanište
Radni dan
0442 59
0516 34 55
0609 23 36 57
0711 24 38 51
0804 16 29 41 54
0907 20 33 46 59
1012 25 38 52
1105 19 33 47
1200 14 28 42 55
1309 23 37 50
1404 18 32 45 59
1513 27 40 54
1608 22 35 49
1703 17 30 44 58
1812 25 39 53
1907 20 34 48
2002 15 29 43 57
2106 17 31 45
2200 11 23 41 51
2304 16 31 49
0014
Subota
0438 56
0514 41
0600 17 34 51
0708 25 42 59
0816 33 51
0908 25 42
1000 19 37 55
1114 32 50
1209 27 45
1304 22 40 59
1417 35 54
1512 30 49
1607 25 44
1702 20 39 57
1815 34 52
1910 29 47
2005 24 42
2100 19 37 56
2215 33 50
2304 26 49
0014
Nedelja
0438 56
0514 36
0600 17 34 51
0708 25 42 59
0816 33 51
0908 25 42
1000 19 37 55
1114 32 50
1209 27 45
1304 22 40 59
1417 35 54
1512 30 49
1607 25 44
1702 20 39 57
1815 34 52
1910 29 47
2005 24 42
2100 19 37 56
2215 33 50
2304 26 49
0014
2L→ Pristanište
Radni dan
0426 46
0501 16 31 46
0601 16 31 45 58
0711 24 37 49
0802 14 27 39 52
0904 17 29 42 55
1008 22 36 49
1102 16 30 44 57
1211 25 39 52
1306 20 34 47
1401 15 29 42 56
1510 24 37 51
1605 19 32 46
1700 14 27 41 55
1809 22 36 50
1904 17 31 44 58
2011 25 38 52
2105 19 33 48
2203 18 31 46
2304 26 46
0011
Subota
0426 46
0506 24 41 58
0615 32 49
0705 22 39 56
0813 30 47
0905 22 40 58
1016 34 52
1111 29 47
1206 24 42
1301 19 37 56
1414 32 51
1509 27 46
1604 22 41 59
1717 36 54
1812 31 49
1907 26 44
2002 21 40 59
2118 37 56
2213 30 45
2302 24 46
0011
Nedelja
0426 46
0506 24 41 58
0615 32 49
0705 22 39 56
0813 30 47
0905 22 40 58
1016 34 52
1111 29 47
1206 24 42
1301 19 37 56
1414 32 51
1509 27 46
1604 22 41 59
1717 36 54
1812 31 49
1907 26 44
2002 21 40 59
2118 37 56
2213 30 45
2302 24 46
0011
5→ Ustanička
Radni dan
0441 56
0511 22 33 44 53
0602 11 20 29 38 46 55
0703 12 21 29 38 47 56
0805 14 23 32 42 52
0905 18 32 45 58
1011 24 37 51
1104 17 30 44 57
1210 24 37 50
1303 16 28 39 49 58
1407 17 26 35 44 54
1503 12 22 31 41 51
1601 11 17 26 36 46 56
1705 15 23 35 46 58
1810 22 35 48
1901 13 26 38 50
2002 15 27 39 52
2104 16 28 41 53
2205 17 30 42 56
2313 30 46
Subota
0444
0506 23 39
0600 16 31 45
0700 14 28 42 56
0810 24 38 52
0907 21 35 49
1003 17 32 46
1100 14 28 42 57
1211 25 39 53
1307 22 36 50
1404 18 32 47
1501 15 29 43 57
1612 26 40 54
1708 22 37 51
1805 19 33 47
1902 16 30 44 58
2012 27 41 55
2109 23 37 52
2207 22 33 45
2300 16 39
Nedelja
0444
0506 23 39
0600 16 31 45
0700 14 28 42 56
0810 24 38 52
0907 21 35 49
1003 17 32 46
1100 14 28 42 57
1211 25 39 53
1307 22 36 50
1404 18 32 47
1501 15 29 43 57
1612 26 40 54
1708 22 37 51
1805 19 33 47
1902 16 30 44 58
2012 27 41 55
2109 23 37 52
2207 22 33 45
2300 16 39
5→ Kalemegdan /Donji grad/
Radni dan
0022
0534 45 57
0612 25 35 44 53
0702 11 20 29 37 46 55
0804 13 21 29 40 51 55
0906 14 21 34 46 59
1012 26 39 52
1106 19 32 46 59
1212 25 38 51
1308 19 30 46 57
1414 24 34 44 53
1502 12 21 30 39 49 58
1607 17 26 36 47 58
1709 19 31 43 50 59
1812 25 37 50
1902 14 26 39 51
2003 16 28 40 52
2105 17 29 41 54
2207 20 34 43 53
2310 18 30 42
0002
Subota
0022
0526 55
0610 24 38 52
0707 21 35 49
0803 17 32 46
0900 14 28 42 57
1011 25 39 53
1107 22 36 50
1204 18 32 47
1301 15 29 43 57
1412 26 40 54
1508 22 37 51
1605 19 33 47
1702 16 30 44 58
1812 27 41 55
1909 23 37 52
2006 20 34 48
2102 17 31 45 59
2213 27 42 57
2310 28 44
0002
Nedelja
0022
0526 55
0610 24 38 52
0707 21 35 49
0803 17 32 46
0900 14 28 42 57
1011 25 39 53
1107 22 36 50
1204 18 32 47
1301 15 29 43 57
1412 26 40 54
1508 22 37 51
1605 19 33 47
1702 16 30 44 58
1812 27 41 55
1909 23 37 52
2006 20 34 48
2102 17 31 45 59
2213 27 42 57
2310 28 44
0002
27N→ Mirijevo 3
Radni dan
0005 35
0115 45
0225 55
Subota
0005 35
0115 45
0225 55
Nedelja
0005 35
0115 45
0225 55
27N→ Trg Republike
Radni dan
0106 36
0216 46
0326 56
Subota
0106 36
0216 46
0326 56
Nedelja
0106 36
0216 46
0326 56
32N→ Višnjica
Radni dan
0006
0105 16
0205 20
Subota
0006
0105 16
0205 20
Nedelja
0006
0105 16
0205 20
32N→ Trg Republike
Radni dan
0056
0105 56
0211 56
0311
Subota
0056
0105 56
0211 56
0311
Nedelja
0056
0105 56
0211 56
0311
65→ Novo bežanijsko groblje
Radni dan
0420 35 50
0504 22 38 51
0601 09 18 21 30 36 42 46 52 59
0705 12 18 24 30 36 42 48 53
0800 06 12 19 25 31 37 41 49 56
0903 09 16 23 30 37 43 50 55
1003 10 17 23 30 37 43 50 57
1103 10 17 23 30 37 43 50 56
1203 09 16 22 29 35 42 48 55 59
1307 15 21 28 34 41 47 54
1400 07 14 19 27 33 40 46 52 59
1505 11 18 25 31 38 44 51 56
1603 10 17 23 30 36 43 48 56
1702 09 16 22 29 36 43 50 57
1804 11 18 25 32 39 46 53
1900 07 14 21 28 33 39 47 55
2003 11 20 28 37 45 52
2102 11 19 28 36 45 52
2203 12 21 31 41 53
2305 17 32
Subota
0430 58
0515 34 49
0600 11 21 31 44 54
0705 15 25 35 45 55
0805 15 26 36 46 56
0906 16 27 37 47 57
1007 18 28 38 48 58
1108 19 29 39 49 59
1210 20 30 40 50
1300 11 21 31 41 51
1402 12 22 32 42 52
1503 13 23 33 43 54
1604 14 24 34 44 55
1705 15 25 35 46 56
1806 16 26 36 47 57
1907 17 26 34 44 54
2004 14 25 37 50
2103 18 32 47
2202 17 32 52
2312 32
Nedelja
0430 58
0520 35 49
0601 12 23 34 46 57
0708 19 30 41 52
0804 15 27 38 50
0901 13 24 36 47 59
1011 22 34 45 57
1108 20 31 43 55
1206 18 29 41 52
1304 15 27 39 50
1402 13 25 36 48 59
1511 23 34 46 57
1609 20 32 43 55
1707 18 30 41 53
1804 16 27 39 51
1902 14 26 39 52
2001 13 26 39 53
2103 17 32 47
2202 17 32 47
2307 32
65→ Zvezdara 2
Radni dan
0032
0504 18 30 54
0603 06 17 28 38 44 54
0700 06 12 18 24 30 36 42 48 54
0800 05 11 17 23 24 34 40 46 52 58
0904 10 16 22 29 36 39 47 54
1001 09 16 21 29 35 42 49 53
1100 09 15 22 28 35 41 48 54
1201 12 18 21 28 34 45 52
1303 09 16 21 28 35 42 48 55
1401 08 14 20 27 33 40 46 53 59
1506 12 19 25 32 38 45 51 57
1604 11 17 24 31 34 44 52 54
1700 07 09 16 23 28 36 43 50 57
1804 11 18 26 31 38 45 52 59
1906 09 16 23 31 39 44 49 58
2005 11 16 24 31 34 42 50 58
2107 16 25 34 42 52
2202 06 16 23 30 34 44 57
2302 08 17 26 35 45 55
0007 15
Subota
0030
0501 28 48
0600 10 28 45 56
0705 14 24 32 42 56
0806 15 30 39 48 58
0908 18 28 39 49 59
1009 19 29 40 50
1100 10 20 31 41 51
1201 11 21 32 42 52
1302 12 23 33 43 53
1403 13 24 34 44 54
1507 15 25 35 45 55
1605 16 26 36 46 56
1707 17 27 37 47 57
1808 18 28 38 48 58
1908 19 29 39 50
2001 13 25 39 44 56
2104 12 19 30 44 58
2208 20 38 49
2300 15 30 50
0010
Nedelja
0030
0501 28 49
0601 13 24 43 54
0706 17 29 40 52
0803 15 26 38 49
0900 12 23 35 46 58
1009 21 32 44 55
1107 19 30 42 53
1205 16 28 39 51
1303 14 26 37 49
1400 12 23 35 47 58
1510 21 33 44 56
1607 19 31 42 54
1705 17 28 40 51
1803 15 26 38 49
1901 13 25 37 49
2001 13 27 41 49
2100 15 30 45
2200 15 34 48
2300 15 30 45
0005

Red vožnje: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)