Stajalište Karinac
Beograd · Linije: 450 464 491 491A 4401 4402 4402A 4413 4414 4414A 44141
450→ Sopot (Avalskim putem)
Radni dan
| 07 | 44 |
| 08 | 54 |
| 09 | 34 |
| 11 | 04 54 |
| 13 | 09 44 |
| 15 | 49 |
| 16 | 24 |
| 17 | 04 |
| 19 | 14 19 |
| 21 | 44 |
| 22 | 34 |
| 00 | 24 |
Subota
| 07 | 44 |
| 08 | 24 |
| 09 | 34 |
| 11 | 54 |
| 13 | 44 |
| 15 | 49 |
| 19 | 19 |
| 22 | 34 |
| 00 | 24 |
Nedelja
| 07 | 44 |
| 08 | 24 |
| 09 | 34 |
| 11 | 54 |
| 13 | 44 |
| 15 | 49 |
| 19 | 19 |
| 22 | 34 |
| 00 | 24 |
450→ Beograd
Radni dan
| 05 | 26 |
| 06 | 31 |
| 07 | 21 |
| 08 | 51 |
| 09 | 31 |
| 10 | 51 |
| 11 | 31 |
| 13 | 31 |
| 14 | 11 51 |
| 16 | 51 |
| 17 | 11 |
| 19 | 31 51 |
| 22 | 11 |
Subota
| 05 | 26 |
| 06 | 11 |
| 07 | 21 |
| 09 | 31 |
| 11 | 31 |
| 13 | 31 |
| 17 | 11 |
| 19 | 51 |
| 22 | 11 |
Nedelja
| 05 | 26 |
| 06 | 11 |
| 07 | 21 |
| 09 | 31 |
| 11 | 31 |
| 13 | 31 |
| 17 | 11 |
| 19 | 51 |
| 22 | 11 |
464→ BAS
Radni dan
| 05 | 07 37 |
| 18 | 27 |
Subota
| 05 | 37 |
Nedelja
| 05 | 37 |
464→ Sopot
Radni dan
| 16 | 08 |
Subota
| 16 | 08 |
Nedelja
| 16 | 08 |
491→ Mladenovac
Radni dan
| 06 | 36 |
| 07 | 26 |
| 08 | 06 36 |
| 09 | 06 36 |
| 10 | 06 36 |
| 11 | 06 36 |
| 12 | 06 36 |
| 13 | 06 36 |
| 14 | 06 36 |
| 15 | 06 36 |
| 16 | 06 36 |
| 17 | 06 36 |
| 18 | 06 36 |
| 19 | 06 36 |
| 20 | 06 36 |
| 21 | 06 |
| 22 | 06 |
| 23 | 06 |
| 00 | 06 |
Subota
| 08 | 06 |
| 09 | 06 |
| 10 | 06 |
| 11 | 06 |
| 12 | 06 |
| 13 | 06 |
| 14 | 06 |
| 15 | 06 |
| 16 | 06 |
| 17 | 06 |
| 18 | 06 |
| 19 | 06 |
| 20 | 06 |
| 21 | 06 |
| 22 | 06 |
| 23 | 06 |
| 00 | 06 |
Nedelja
| 08 | 06 |
| 09 | 06 |
| 10 | 06 |
| 11 | 06 |
| 12 | 06 |
| 13 | 06 |
| 14 | 06 |
| 15 | 06 |
| 16 | 06 |
| 17 | 06 |
| 18 | 06 |
| 19 | 06 |
| 20 | 06 |
| 21 | 06 |
| 22 | 06 |
| 23 | 06 |
| 00 | 06 |
491→ Voždovac
Radni dan
| 04 | 21 |
| 05 | 11 51 |
| 06 | 21 51 |
| 07 | 21 51 |
| 08 | 21 51 |
| 09 | 21 51 |
| 10 | 21 51 |
| 11 | 21 51 |
| 12 | 21 51 |
| 13 | 21 51 |
| 14 | 21 51 |
| 15 | 21 51 |
| 16 | 21 51 |
| 17 | 21 51 |
| 18 | 21 51 |
| 19 | 51 |
| 20 | 51 |
| 21 | 51 |
| 22 | 51 |
Subota
| 05 | 51 |
| 06 | 51 |
| 07 | 51 |
| 08 | 51 |
| 09 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 51 |
| 13 | 51 |
| 14 | 51 |
| 15 | 51 |
| 16 | 51 |
| 17 | 51 |
| 18 | 51 |
| 19 | 51 |
| 20 | 51 |
| 21 | 51 |
| 22 | 51 |
Nedelja
| 05 | 51 |
| 06 | 51 |
| 07 | 51 |
| 08 | 51 |
| 09 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 51 |
| 13 | 51 |
| 14 | 51 |
| 15 | 51 |
| 16 | 51 |
| 17 | 51 |
| 18 | 51 |
| 19 | 51 |
| 20 | 51 |
| 21 | 51 |
| 22 | 51 |
491A→ Mladenovac
Radni dan
| 00 | 50 |
Subota
| 00 | 50 |
Nedelja
| 00 | 50 |
4401→ Parcani
Radni dan
| 05 | 59 |
| 15 | 28 |
Subota
| 05 | 59 |
| 14 | 19 |
Nedelja
| 05 | 59 |
| 14 | 19 |
4401→ Sopot
Radni dan
| 06 | 37 |
| 07 | 27 |
| 16 | 12 |
Subota
| 06 | 37 |
| 14 | 57 |
Nedelja
| 06 | 37 |
| 14 | 57 |
4402→ Stojnik
Radni dan
| 13 | 24 |
| 19 | 54 |
Subota
| 19 | 54 |
Nedelja
| 19 | 54 |
4402A→ Stojnik
Radni dan
| 12 | 46 |
Subota
| 07 | 26 |
| 12 | 46 |
Nedelja
| 07 | 26 |
| 12 | 46 |
4413→ Sopot
Radni dan
| 16 | 00 |
Subota
| 16 | 00 |
Nedelja
| 16 | 00 |
4414→ Senaja
Radni dan
| 06 | 53 |
Subota
—
Nedelja
—
4414A→ BAS
Radni dan
| 11 | 23 |
| 13 | 28 |
Subota
| 13 | 28 |
Nedelja
| 13 | 28 |
4414A→ Sopot
Radni dan
| 07 | 47 |
| 08 | 47 |
| 21 | 17 |
Subota
| 08 | 47 |
Nedelja
| 08 | 47 |
44141→ Mali Požarevac
Radni dan
| 10 | 37 |
| 12 | 07 |
| 14 | 17 |
| 19 | 37 |
Subota
| 10 | 37 |
Nedelja
| 10 | 37 |
44141→ Sopot
Radni dan
| 11 | 46 |
Subota
| 06 | 51 |
| 11 | 46 |
Nedelja
| 06 | 51 |
| 11 | 46 |
Red vožnje: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)