Stajalište Kamenička 1
9A→ Blok 45
Radni dan
| 04 | 41 |
| 05 | 11 28 43 |
| 06 | 03 17 31 |
| 08 | 18 28 |
| 10 | 08 |
| 11 | 47 |
| 13 | 25 |
| 15 | 05 |
| 16 | 45 |
| 18 | 27 |
| 19 | 59 |
| 20 | 08 16 39 51 |
| 21 | 03 15 27 39 52 |
| 22 | 04 17 26 37 48 |
| 23 | 02 13 26 39 54 |
| 00 | 09 32 |
Subota
| 04 | 39 |
| 05 | 09 27 56 |
| 06 | 18 32 46 |
| 07 | 00 13 26 38 51 |
| 08 | 03 16 28 41 53 |
| 09 | 06 18 31 43 56 |
| 10 | 08 21 33 46 58 |
| 11 | 11 23 36 48 |
| 12 | 01 13 26 38 |
| 14 | 18 |
| 15 | 58 |
| 17 | 40 |
| 19 | 33 48 |
| 20 | 03 18 33 49 |
| 21 | 04 20 36 53 |
| 22 | 03 19 37 52 |
| 23 | 07 27 47 |
| 00 | 07 32 |
Nedelja
| 04 | 39 |
| 05 | 11 29 53 |
| 06 | 11 |
| 08 | 06 |
| 09 | 21 |
| 10 | 36 |
| 11 | 51 |
| 13 | 04 |
| 14 | 31 |
| 16 | 11 |
| 17 | 53 |
| 20 | 08 |
| 22 | 37 57 |
| 23 | 13 31 51 |
| 00 | 13 38 |
78→ Banjica 2
Radni dan
| 05 | 03 29 46 |
| 06 | 06 19 29 44 54 |
| 07 | 04 13 23 33 43 53 |
| 08 | 03 13 23 33 43 53 |
| 09 | 05 11 20 32 44 56 |
| 10 | 08 20 32 44 57 |
| 11 | 09 21 33 45 57 |
| 12 | 15 25 41 51 |
| 13 | 02 18 28 39 49 59 |
| 14 | 09 18 27 37 46 56 |
| 15 | 05 15 24 33 43 52 |
| 16 | 02 11 20 30 39 49 58 |
| 17 | 07 17 26 36 45 55 |
| 18 | 04 14 25 31 40 51 |
| 19 | 01 06 18 29 40 46 57 |
| 20 | 09 21 33 46 59 |
| 21 | 13 26 40 59 |
| 22 | 24 49 |
| 23 | 21 |
Subota
| 05 | 03 33 59 |
| 06 | 18 35 51 |
| 07 | 08 25 41 58 |
| 08 | 15 31 48 |
| 09 | 05 21 38 55 |
| 10 | 11 28 45 |
| 11 | 01 18 35 51 |
| 12 | 07 23 39 54 |
| 13 | 10 25 41 56 |
| 14 | 12 27 43 58 |
| 15 | 14 29 45 |
| 16 | 00 16 32 48 |
| 17 | 03 19 35 51 |
| 18 | 06 22 37 53 |
| 19 | 10 27 44 |
| 20 | 01 19 38 56 |
| 21 | 15 33 47 |
| 22 | 03 25 49 |
| 23 | 13 |
Nedelja
| 06 | 06 36 |
| 07 | 11 32 50 |
| 08 | 08 25 43 |
| 09 | 01 18 37 56 |
| 10 | 15 33 52 |
| 11 | 11 30 48 |
| 12 | 07 26 45 |
| 13 | 03 22 41 |
| 14 | 00 18 37 56 |
| 15 | 15 33 52 |
| 16 | 11 30 48 |
| 17 | 07 26 45 |
| 18 | 03 22 41 |
| 19 | 00 18 37 56 |
| 20 | 15 34 53 |
| 21 | 13 34 49 |
| 22 | 16 49 |
| 23 | 22 |
83→ Crveni krst
Radni dan
| 05 | 30 54 |
| 06 | 15 34 45 54 |
| 07 | 03 12 21 30 39 49 58 |
| 08 | 08 17 27 36 46 57 |
| 09 | 07 17 27 33 41 51 |
| 10 | 02 12 22 32 43 54 |
| 11 | 04 15 25 34 46 56 |
| 12 | 06 16 26 37 55 |
| 13 | 04 14 23 39 49 58 |
| 14 | 07 16 25 34 39 53 |
| 15 | 02 11 21 30 40 49 58 |
| 16 | 07 17 23 35 45 54 |
| 17 | 04 14 24 33 43 53 |
| 18 | 02 12 18 24 34 44 58 |
| 19 | 04 14 23 27 37 47 58 |
| 20 | 09 21 31 42 53 |
| 21 | 04 15 25 36 47 59 |
| 22 | 15 21 32 43 54 |
| 23 | 08 23 28 45 |
| 00 | 08 33 |
Subota
| 05 | 30 58 |
| 06 | 27 42 56 |
| 07 | 10 25 36 47 58 |
| 08 | 08 19 29 39 50 |
| 09 | 00 10 21 31 50 |
| 10 | 00 10 21 31 41 47 |
| 11 | 03 13 24 34 44 55 |
| 12 | 05 16 27 37 48 58 |
| 13 | 09 20 30 41 51 |
| 14 | 02 11 23 34 44 55 |
| 15 | 06 16 27 37 48 59 |
| 16 | 09 20 30 41 52 |
| 17 | 02 13 23 34 45 55 |
| 18 | 06 16 27 38 48 59 |
| 19 | 09 20 31 41 52 |
| 20 | 02 13 24 34 46 58 |
| 21 | 02 13 27 33 43 57 |
| 22 | 06 14 28 42 49 |
| 23 | 06 20 43 57 |
| 00 | 26 |
Nedelja
| 05 | 30 58 |
| 06 | 27 42 56 |
| 07 | 10 23 37 51 |
| 08 | 05 18 31 45 58 |
| 09 | 12 25 39 52 |
| 10 | 06 20 34 47 |
| 11 | 01 15 29 43 58 |
| 12 | 13 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 39 54 |
| 18 | 10 25 41 56 |
| 19 | 11 27 43 58 |
| 20 | 13 19 32 47 |
| 21 | 03 19 34 50 |
| 22 | 06 21 38 57 |
| 23 | 06 20 43 57 |
| 00 | 26 |
Red vožnje: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)