Stajalište Generala Vladimira Kondića
Beograd · Linije: 49
49→ Naselje /Stepa Stepanović/
Radni dan
| 06 | 10 25 39 |
| 07 | 05 18 30 42 53 |
| 08 | 05 16 28 39 51 |
| 09 | 02 14 25 36 48 59 |
| 10 | 11 22 34 45 56 |
| 11 | 08 19 31 42 54 |
| 12 | 05 16 28 39 51 |
| 13 | 02 14 25 36 48 59 |
| 14 | 11 22 34 45 56 |
| 15 | 08 20 32 44 56 |
| 16 | 08 20 32 44 56 |
| 17 | 08 20 32 43 55 |
| 18 | 06 18 29 41 53 |
| 19 | 04 16 27 39 50 |
| 20 | 02 14 27 41 55 |
| 21 | 01 09 23 37 52 |
| 22 | 08 24 40 56 |
| 23 | 12 28 45 |
Subota
| 06 | 16 31 47 |
| 07 | 02 17 32 47 |
| 08 | 02 16 30 44 58 |
| 09 | 12 26 40 54 |
| 10 | 08 22 36 50 |
| 11 | 04 18 32 46 |
| 12 | 00 14 28 42 56 |
| 13 | 10 24 38 52 |
| 14 | 06 20 34 48 |
| 15 | 02 16 30 44 58 |
| 16 | 12 26 40 54 |
| 17 | 08 22 36 50 |
| 18 | 04 18 32 46 |
| 19 | 00 14 28 42 56 |
| 20 | 10 27 45 57 |
| 21 | 04 22 40 58 |
| 22 | 17 37 56 |
| 23 | 17 40 |
Nedelja
| 06 | 16 31 47 |
| 07 | 02 17 32 47 |
| 08 | 02 16 30 44 58 |
| 09 | 12 26 40 54 |
| 10 | 08 22 36 50 |
| 11 | 04 18 32 46 |
| 12 | 00 14 28 42 56 |
| 13 | 10 24 38 52 |
| 14 | 06 20 34 48 |
| 15 | 02 16 30 44 58 |
| 16 | 12 26 40 54 |
| 17 | 08 22 36 50 |
| 18 | 04 18 32 46 |
| 19 | 00 14 28 42 56 |
| 20 | 10 27 45 57 |
| 21 | 04 22 40 58 |
| 22 | 17 37 56 |
| 23 | 17 40 |
49→ Banovo brdo
Radni dan
| 05 | 42 |
| 06 | 02 16 30 44 58 |
| 07 | 12 24 36 48 59 |
| 08 | 11 22 34 45 57 |
| 09 | 08 20 31 42 54 |
| 10 | 05 17 28 40 51 |
| 11 | 02 14 25 37 48 |
| 12 | 00 11 22 34 45 57 |
| 13 | 08 20 31 42 54 |
| 14 | 05 17 28 40 51 |
| 15 | 02 14 26 38 50 |
| 16 | 02 14 26 38 50 |
| 17 | 02 14 26 38 49 |
| 18 | 01 12 24 35 47 59 |
| 19 | 10 22 33 45 56 |
| 20 | 08 20 33 46 |
| 21 | 01 14 28 42 58 |
| 22 | 14 30 46 |
| 23 | 02 |
Subota
| 05 | 42 |
| 06 | 07 22 37 52 |
| 07 | 07 22 37 52 |
| 08 | 07 21 35 49 |
| 09 | 03 17 31 45 59 |
| 10 | 13 27 41 55 |
| 11 | 09 23 37 51 |
| 12 | 05 19 33 47 |
| 13 | 01 15 29 43 57 |
| 14 | 11 25 39 53 |
| 15 | 07 21 35 49 |
| 16 | 03 17 31 45 59 |
| 17 | 13 27 41 55 |
| 18 | 09 23 37 51 |
| 19 | 05 19 33 47 |
| 20 | 01 15 33 51 |
| 21 | 09 27 45 |
| 22 | 03 22 41 |
| 23 | 02 |
Nedelja
| 05 | 42 |
| 06 | 07 22 37 52 |
| 07 | 07 22 37 52 |
| 08 | 07 21 35 49 |
| 09 | 03 17 31 45 59 |
| 10 | 13 27 41 55 |
| 11 | 09 23 37 51 |
| 12 | 05 19 33 47 |
| 13 | 01 15 29 43 57 |
| 14 | 11 25 39 53 |
| 15 | 07 21 35 49 |
| 16 | 03 17 31 45 59 |
| 17 | 13 27 41 55 |
| 18 | 09 23 37 51 |
| 19 | 05 19 33 47 |
| 20 | 01 15 33 51 |
| 21 | 09 27 45 |
| 22 | 03 22 41 |
| 23 | 02 |
Red vožnje: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)