Stajalište Deonice
860D→ Draževac
Radni dan
| 06 | 11 |
| 07 | 11 |
| 08 | 11 41 |
| 09 | 11 41 |
| 10 | 11 41 |
| 11 | 11 41 |
| 12 | 11 41 |
| 13 | 11 41 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 11 41 |
| 16 | 11 41 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 51 |
| 20 | 46 |
| 21 | 41 |
Subota
| 06 | 11 |
| 08 | 11 |
| 09 | 11 |
| 10 | 11 |
| 11 | 11 |
| 12 | 11 |
| 13 | 11 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |
| 16 | 11 |
| 17 | 16 |
| 18 | 21 |
| 19 | 31 |
| 21 | 41 |
Nedelja
| 06 | 11 |
| 08 | 11 |
| 09 | 11 |
| 10 | 11 |
| 11 | 11 |
| 12 | 11 |
| 13 | 11 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |
| 16 | 11 |
| 17 | 16 |
| 18 | 21 |
| 19 | 31 |
| 21 | 41 |
860D→ Banovo brdo
Radni dan
| 04 | 40 |
| 05 | 40 |
| 06 | 40 |
| 07 | 10 40 |
| 08 | 10 40 |
| 09 | 10 40 |
| 10 | 10 40 |
| 11 | 10 40 |
| 12 | 10 40 |
| 13 | 10 40 |
| 14 | 10 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 10 40 |
| 18 | 20 |
| 19 | 15 |
| 20 | 10 |
Subota
| 04 | 40 |
| 06 | 40 |
| 07 | 40 |
| 08 | 40 |
| 09 | 40 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 45 |
| 17 | 55 |
| 20 | 00 |
Nedelja
| 04 | 40 |
| 06 | 40 |
| 07 | 40 |
| 08 | 40 |
| 09 | 40 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 45 |
| 17 | 55 |
| 20 | 00 |
5570→ Obrenovac
Radni dan
| 08 | 05 |
| 12 | 05 |
| 17 | 25 |
Subota
| 08 | 05 |
| 12 | 05 |
| 17 | 25 |
Nedelja
| 08 | 05 |
| 12 | 05 |
5570→ Barajevo
Radni dan
| 09 | 38 |
| 12 | 53 |
| 18 | 13 |
Subota
| 09 | 38 |
| 12 | 53 |
| 18 | 13 |
Nedelja
| 09 | 38 |
| 12 | 53 |
Red vožnje: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)