SR RU EN

Stajalište Bulevar Zorana Đinđića

Beograd · Linije: 71

Otvori na mapi
71→ Novi Beograd (Surčinska)
Radni dan
0513 42
0608 19 29 39 52
0701 11 21 31 40 49 59
0808 17 27 37 48 59
0910 20 31 42 53
1004 15 26 37 47 58
1109 20 31 42 53
1204 14 25 39 50
1300 11 21 31 40 50
1400 10 20 29 39 49 59
1509 19 30 40 50
1601 12 22 32 43 52
1701 12 22 33 44 54
1804 15 26 33 44 55
1905 17 26 36 48
2001 14 27 41 54
2107 21 34 47
2201 15 29 43 55
2312 31 50
Subota
0507 40
0608 30 52
0708 24 44 59
0813 28 43 57
0912 27 41 55
1009 23 37 51
1106 20 34 48
1202 16 31 45 59
1313 27 41 56
1410 24 38 52
1506 21 35 49
1603 17 31 46
1700 15 29 43 58
1812 27 37 51
1906 21 36 52
2007 22 37 52
2108 24 39 55
2211 24 39 54
2311 31 51
Nedelja
0507 40
0608 30 52
0708 24 44 59
0813 28 43 57
0912 27 41 55
1009 23 37 51
1106 20 34 48
1202 16 31 45 59
1313 27 41 56
1410 24 38 52
1506 21 35 49
1603 17 31 46
1700 15 29 43 58
1812 27 37 51
1906 21 36 52
2007 22 37 52
2108 24 39 55
2211 24 39 54
2311 31 51
71→ Zeleni venac
Radni dan
0449
0519 41 52
0602 12 22 32 41 51
0701 10 20 29 38 47 57
0807 17 23 31 41 51
0901 12 16 25 36 47 58
1009 19 30 41 52
1103 14 25 36 46 57
1208 19 30 41 51
1308 18 28 38 48 57
1407 17 27 37 47 58
1508 18 28 38 48 58
1609 19 29 40 50
1700 11 21 32 42 53
1803 14 25 35 46 58
1909 21 32 45 52
2002 15 28 41 55
2108 21 35 48
2202 16 30 44 53
2308 26 38
0003
Subota
0544
0627 45
0701 17 32 46
0801 16 30 45 59
0913 27 41 55
1009 23 38 52
1106 20 34 48
1203 17 31 45 59
1313 28 42 56
1410 24 38 53
1507 21 35 49
1603 18 32 46
1700 14 28 42 57
1812 26 41 56
1911 27 42 58
2013 28 44 59
2114 29 44
2200 15 31 48
2308 28
Nedelja
0544
0627 45
0701 17 32 46
0801 16 30 45 59
0913 27 41 55
1009 23 38 52
1106 20 34 48
1203 17 31 45 59
1313 28 42 56
1410 24 38 53
1507 21 35 49
1603 18 32 46
1700 14 28 42 57
1812 26 41 56
1911 27 42 58
2013 28 44 59
2114 29 44
2200 15 31 48
2308 28

Red vožnje: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)