SR RU EN

Stajalište Blok 45

Beograd · Linije: 7A 13 73 94 95 95N 603 604 605 E6

Otvori na mapi
7A→ Blok 45
Radni dan
0400 15 30 45 55
0505 15 25 35 45 55
0605 15 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 16 27 38 50
2102 13 25 37 48
2200 12 23 35 50
2305 20 35
Subota
0400 15 30 45
0500 15 30 40 50
0600 10 20 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2101 12 23 34 47
2200 15 30 45
2300 15 30
Nedelja
0400 15 30 45
0500 15 30 40 50
0600 10 20 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2101 12 23 34 47
2200 15 30 45
2300 15 30
13→ Banovo brdo
Radni dan
0455
0515 35 54
0608 21 33 46 58
0711 23 36 48
0801 13 26 38 51
0903 16 28 41 53
1006 18 31 43 56
1108 21 33 46 58
1211 23 36 48
1300 13 26 38 51
1403 16 28 41 53
1506 18 31 43 56
1608 21 33 46 58
1711 23 36 48
1801 13 26 38 51
1903 16 28 41 54
2008 24 41 58
2115 32 50
2211 33 55
2325
Subota
0455
0515 35 55
0610 25 39 53
0707 22 36 50
0804 19 33 47
0902 16 30 44 59
1013 27 42 56
1110 24 39 53
1207 22 36 50
1304 19 33 47
1402 16 30 44 59
1513 27 42 56
1610 24 39 53
1707 22 36 50
1804 19 34 49
1904 19 35 50
2006 22 38 55
2112 28 45
2205 30 55
2325
Nedelja
0455
0515 35 55
0610 25 39 53
0707 22 36 50
0804 19 33 47
0902 16 30 44 59
1013 27 42 56
1110 24 39 53
1207 22 36 50
1304 19 33 47
1402 16 30 44 59
1513 27 42 56
1610 24 39 53
1707 22 36 50
1804 19 34 49
1904 19 35 50
2006 22 38 55
2112 28 45
2205 30 55
2325
73→ Batajnica /Železnička stanica/
Radni dan
0430 55
0510 21 32 42 52
0601 10 18 27 36 45 54
0703 12 21 30 39 48 57
0806 15 24 33 42 51
0900 09 18 27 36 45 54
1003 12 21 30 39 48 57
1106 15 24 33 42 51
1200 09 19 29 38 48 58
1308 17 27 37 47 56
1406 16 26 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 36 48
2000 13 25 37 49
2101 14 26 38 50
2202 16 30 45
2300 20 40
Subota
0430
0500 30 45
0600 12 23 34 45 55
0705 16 26 36 46 57
0807 17 27 38 48 58
0908 19 29 39 49
1000 10 20 30 41 51
1101 11 22 32 42 52
1203 13 23 33 43 53
1304 14 24 34 44 55
1405 15 26 36 46 56
1507 17 27 38 48 58
1609 19 29 40 50
1700 10 21 31 41 52
1802 12 23 33 44 54
1905 16 27 38 50
2001 12 24 35 46 58
2109 21 33 46
2200 15 30 50
2315 40
Nedelja
0430
0500 25 45
0604 21 38 55
0711 27 42 57
0812 27 42 57
0912 27 43 58
1013 28 44
1100 15 31 47
1203 18 34 50
1306 21 37 53
1409 24 40 56
1512 27 43 59
1615 30 46
1702 18 33 49
1805 21 37 52
1908 25 42 59
2019 43
2107 31 55
2221 48
2315
94→ Resnik /Edvarda Griga/
Radni dan
0430 50
0505 20 35 46 57
0607 17 26 35 44 53
0701 10 19 28 37 46 55
0804 12 21 30 39 48 57
0905 14 23 32 41 50 58
1007 16 25 34 42 51
1100 09 18 27 35 44 53
1202 11 19 28 37 46 54
1303 12 21 30 38 47 56
1405 14 22 31 40 49 58
1507 15 24 33 42 51
1600 09 18 27 36 45 54
1703 12 21 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 31 42 53
2004 15 26 37 48 59
2111 23 36 49
2202 15 30 50
2315
Subota
0430
0500 25 45
0600 15 28 41 54
0706 18 30 41 53
0804 16 27 38 50
0901 13 24 35 46 58
1009 20 31 43 54
1105 16 28 39 50
1201 12 24 35 46 57
1309 20 31 42 54
1405 16 27 38 50
1501 12 23 35 46 57
1608 20 31 42 53
1705 16 27 39 50
1801 13 24 35 47 59
1911 24 36 48
2001 13 26 38 50
2103 16 29 44 59
2214 30 50
2315
Nedelja
0430
0500 25 45
0600 15 30 45 57
0709 22 34 46 58
0810 23 36 49
0902 14 25 37 49
1000 12 24 35 47 59
1110 22 34 45 57
1209 20 32 44 55
1307 19 30 42 54
1405 17 29 40 52
1504 15 27 39 50
1602 14 25 37 49
1700 12 24 35 47 59
1810 22 34 46 58
1911 24 37 50
2003 16 29 42 58
2114 30 50
2210 30 50
2315
95→ Borča 3
Radni dan
0000
0445
0500 10 20 26 32 38 44 49 55
0601 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55
0700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0801 06 12 17 22 28 33 39 44 49 55
0900 06 11 17 22 27 33 38 44 49 54
1000 05 11 16 21 27 32 38 43 48 53 58
1103 09 14 19 24 29 34 39 44 50 55
1200 05 10 15 20 25 30 36 41 47 52 57
1303 08 13 19 24 29 34 40 45 50 56
1401 06 12 17 22 28 33 38 44 49 54 59
1505 10 15 21 26 31 37 42 48 53 59
1604 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59
1705 10 16 21 27 32 38 43 49 54
1800 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55
1901 07 13 19 25 31 37 43 50 57
2005 13 21 29 37 45 53
2101 09 17 25 33 41 49 57
2205 17 29 41 53
2305 17 30 45
Subota
0000
0445
0505 25 45 58
0609 19 29 39 47 55
0703 11 19 27 35 43 51 59
0807 15 23 31 40 48 56
0904 12 20 28 37 45 53
1001 09 17 25 34 42 50 58
1106 14 22 30 38 47 55
1203 11 19 27 35 42 50 58
1306 13 21 29 37 44 52
1400 07 15 23 31 38 46 54
1502 09 17 25 32 40 48 56
1603 11 19 27 34 42 50 57
1705 13 21 28 36 44 52 59
1807 15 23 31 39 48 56
1904 12 20 28 36 45 54
2003 13 23 33 43 53
2103 13 23 33 43 53
2203 13 23 33 45
2300 15 30 45
Nedelja
0000
0445
0505 25 45
0601 16 27 37 45 53
0701 09 17 25 33 41 49 57
0805 13 21 29 37 45 53
0901 10 19 28 36 45 54
1003 12 21 30 39 48 56
1105 14 23 32 41 50 59
1208 16 25 34 43 52
1301 10 19 28 36 45 54
1403 12 21 30 39 48 56
1505 14 23 32 41 50 59
1608 16 25 34 43 52
1701 10 19 28 36 45 54
1803 12 21 30 39 48 56
1905 14 23 32 41 50 59
2008 17 27 37 48 59
2110 21 32 43 54
2206 19 33 47
2301 15 30 45
95N→ Borča 3
Radni dan
0010
0130
0230
Subota
0010
0130
0230
Nedelja
0010
0130
0230
603→ Ugrinovci
Radni dan
1010
2010
Subota
0450
0650
0850
1050
1250
1450
1650
2130
Nedelja

—

604→ Preka kaldrma
Radni dan
0400 35
0505 35
0600 18 35 50
0705 20 36 51
0806 21 37 52
0907 22 38 53
1008 23 39 54
1109 24 40 55
1210 25 41 56
1311 26 42 57
1412 27 43 58
1513 28 44 59
1614 29 45
1700 15 30 46
1801 16 31 47
1902 17 32 48
2006 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2315 45
Subota
0415 55
0530 58
0625 53
0720 48
0815 43
0910 38
1005 33
1100 28 55
1223 50
1318 45
1413 40
1508 35
1603 30 58
1725 53
1825 57
1940
2030
2125
2220
2315
Nedelja
0415 55
0530 58
0625 53
0720 48
0815 43
0910 38
1005 33
1100 28 55
1223 50
1318 45
1413 40
1508 35
1603 30 58
1725 53
1825 57
1940
2030
2125
2220
2315
605→ Progar
Radni dan
0400 35
0510 42
0610 31 51
0711 31 50
0809 28 46
0905 24 43
1002 21 40 59
1118 37 57
1216 36 55
1315 35 55
1414 34 54
1513 33 53
1613 32 52
1712 32 53
1814 35 56
1930
2004 37
2111 45
2220 55
2335
Subota
0415
0515 46
0617 48
0720 53
0826 58
0931
1003 36
1108 41
1213 46
1318 51
1423 56
1528
1601 33
1706 38
1811 43
1916 58
2041
2124
2208 51
2335
Nedelja
0415
0515 46
0617 48
0720 53
0826 58
0931
1003 36
1108 41
1213 46
1318 51
1423 56
1528
1601 33
1706 38
1811 43
1916 58
2041
2124
2208 51
2335
E6→ Mirijevo 4
Radni dan
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100
Subota
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100
Nedelja

—

Red vožnje: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)