96Linija 96 — Beograd
Borča 3 – Železnička stanica "Pančevački most"
Prvi i poslednji polazak (radni dan):
ŽS Pančevački most → Borča 3: 00:00 – 23:30, 190 polazaka dnevno
Borča 3 → Železnička stanica "Pančevački most": 04:10 – 23:50, 187 polazaka dnevno
Smer: Borča 3
Polasci — ŽS Pančevački most
Radni dan (važi za 06.11.2026)
| 00 | 00 |
| 04 | 10 30 50 |
| 05 | 05 20 35 50 |
| 06 | 05 19 30 33 39 44 48 54 57 |
| 07 | 04 05 13 22 30 31 38 40 46 49 55 58 |
| 08 | 03 07 11 16 20 25 28 35 37 45 46 55 |
| 09 | 04 06 14 16 23 27 32 37 42 47 51 58 |
| 10 | 00 08 10 19 28 29 38 39 47 50 56 |
| 11 | 00 06 11 15 21 24 32 34 42 43 52 |
| 12 | 01 02 10 12 19 21 28 31 36 40 45 49 53 59 |
| 13 | 02 08 11 18 19 27 36 45 46 53 55 |
| 14 | 02 05 10 14 19 23 27 33 36 42 45 52 53 |
| 15 | 01 10 19 20 27 29 36 39 45 48 53 57 |
| 16 | 02 07 11 16 20 26 28 35 37 45 46 54 |
| 17 | 03 04 12 14 21 24 30 34 39 44 48 54 57 |
| 18 | 04 06 14 15 24 33 34 43 45 52 56 |
| 19 | 02 07 11 18 21 29 30 40 51 |
| 20 | 02 13 25 37 48 49 |
| 21 | 00 01 12 13 24 25 36 37 49 |
| 22 | 04 22 40 |
| 23 | 05 30 |
Subota (važi za 07.11.2026)
| 00 | 00 |
| 04 | 10 30 50 |
| 05 | 10 28 44 58 59 |
| 06 | 10 14 22 29 34 43 45 55 56 |
| 07 | 07 17 19 28 31 38 43 48 54 59 |
| 08 | 06 09 18 19 30 40 42 51 54 |
| 09 | 01 06 11 17 22 29 32 41 42 53 |
| 10 | 04 05 15 18 26 30 36 43 47 55 58 |
| 11 | 08 09 20 31 32 42 45 53 57 |
| 12 | 03 10 14 22 25 35 36 47 58 59 |
| 13 | 09 12 20 24 30 37 41 49 52 |
| 14 | 02 03 14 25 26 36 39 47 51 57 |
| 15 | 04 08 16 19 29 30 41 52 53 |
| 16 | 03 06 14 18 24 31 35 43 46 56 57 |
| 17 | 08 19 20 29 33 40 45 51 58 |
| 18 | 02 10 13 23 24 34 35 45 48 56 |
| 19 | 00 07 13 18 25 29 38 40 50 |
| 20 | 01 03 12 15 23 28 34 40 45 53 56 |
| 21 | 07 08 21 35 49 |
| 22 | 03 04 21 40 |
| 23 | 05 30 |
Nedelja (važi za 08.11.2026)
| 00 | 00 |
| 04 | 10 30 50 |
| 05 | 10 28 44 58 59 |
| 06 | 10 14 22 29 34 43 45 55 56 |
| 07 | 07 17 19 28 31 38 43 48 54 59 |
| 08 | 06 09 18 19 30 40 42 51 54 |
| 09 | 01 06 11 17 22 29 32 41 42 53 |
| 10 | 04 05 15 18 26 30 36 43 47 55 58 |
| 11 | 08 09 20 31 32 42 45 53 57 |
| 12 | 03 10 14 22 25 35 36 47 58 59 |
| 13 | 09 12 20 24 30 37 41 49 52 |
| 14 | 02 03 14 25 26 36 39 47 51 57 |
| 15 | 04 08 16 19 29 30 41 52 53 |
| 16 | 03 06 14 18 24 31 35 43 46 56 57 |
| 17 | 08 19 20 29 33 40 45 51 58 |
| 18 | 02 10 13 23 24 34 35 45 48 56 |
| 19 | 00 07 13 18 25 29 38 40 50 |
| 20 | 01 03 12 15 23 28 34 40 45 53 56 |
| 21 | 07 08 21 35 49 |
| 22 | 03 04 21 40 |
| 23 | 05 30 |
Stajališta (21)
- ŽS Pančevački most
- Železnička stanica Dunav
- Centar za kulturu Vlada Divljan
- Pančevački most
- MZ Krnjača
- Blok Branko Momirov
- Partizanski blok
- Blok Sutjeska
- Pirotsko naselje
- Pakračka
- Sebeš suvi
- Sebeška reka
- Sebeš mokri
- Borča raskršće
- Kosovopoljska
- Zrenjaninski put
- Drinske divizije
- Save Mrkalja
- Kombinatova
- Bele Bartoka
- Borča 3
Smer: Železnička stanica "Pančevački most"
Polasci — Borča 3
Radni dan (važi za 06.11.2026)
| 04 | 10 30 50 |
| 05 | 08 18 28 37 38 45 48 54 58 |
| 06 | 03 08 12 18 21 29 38 39 47 49 56 59 |
| 07 | 05 09 13 19 22 29 31 39 40 49 58 59 |
| 08 | 08 09 17 20 27 30 36 41 46 51 55 |
| 09 | 02 05 12 14 23 24 33 43 44 52 54 |
| 10 | 02 05 11 15 21 26 30 36 39 47 48 57 |
| 11 | 06 15 24 25 32 34 41 44 49 53 58 |
| 12 | 02 06 12 15 21 23 30 32 39 40 48 49 57 58 |
| 13 | 05 07 14 17 22 26 31 35 39 45 48 54 56 |
| 14 | 04 05 13 22 30 32 38 41 47 51 55 |
| 15 | 00 04 09 12 19 21 28 29 38 46 47 55 57 |
| 16 | 04 06 13 16 22 26 31 36 40 46 49 56 59 |
| 17 | 07 08 18 27 29 37 39 47 50 57 |
| 18 | 01 07 12 17 23 27 34 37 45 47 56 57 |
| 19 | 06 07 17 28 40 52 |
| 20 | 05 18 31 43 56 |
| 21 | 09 26 44 |
| 22 | 02 21 40 |
| 23 | 00 20 50 |
Subota (važi za 07.11.2026)
| 04 | 10 30 50 |
| 05 | 08 19 21 30 34 41 46 51 58 |
| 06 | 01 10 12 22 32 34 43 46 53 58 |
| 07 | 03 09 14 21 24 33 34 45 55 57 |
| 08 | 06 09 16 21 26 32 37 44 47 56 57 |
| 09 | 08 19 20 30 33 41 45 51 58 |
| 10 | 02 10 13 23 24 35 46 47 57 |
| 11 | 00 08 12 18 25 29 37 40 50 51 |
| 12 | 02 13 14 24 27 35 39 45 52 56 |
| 13 | 04 07 17 18 29 40 41 51 54 |
| 14 | 02 06 12 19 23 31 34 44 45 56 |
| 15 | 07 08 18 21 29 33 39 46 50 58 |
| 16 | 01 11 12 23 34 35 45 48 56 |
| 17 | 00 06 13 17 25 28 38 39 50 |
| 18 | 01 02 12 15 23 27 34 40 45 52 56 |
| 19 | 05 07 17 18 29 40 42 51 55 |
| 20 | 02 09 13 23 24 37 38 51 52 |
| 21 | 06 21 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 20 50 |
Nedelja (važi za 08.11.2026)
| 04 | 10 30 50 |
| 05 | 08 19 21 30 34 41 46 51 58 |
| 06 | 01 10 12 22 32 34 43 46 53 58 |
| 07 | 03 09 14 21 24 33 34 45 55 57 |
| 08 | 06 09 16 21 26 32 37 44 47 56 57 |
| 09 | 08 19 20 30 33 41 45 51 58 |
| 10 | 02 10 13 23 24 35 46 47 57 |
| 11 | 00 08 12 18 25 29 37 40 50 51 |
| 12 | 02 13 14 24 27 35 39 45 52 56 |
| 13 | 04 07 17 18 29 40 41 51 54 |
| 14 | 02 06 12 19 23 31 34 44 45 56 |
| 15 | 07 08 18 21 29 33 39 46 50 58 |
| 16 | 01 11 12 23 34 35 45 48 56 |
| 17 | 00 06 13 17 25 28 38 39 50 |
| 18 | 01 02 12 15 23 27 34 40 45 52 56 |
| 19 | 05 07 17 18 29 40 42 51 55 |
| 20 | 02 09 13 23 24 37 38 51 52 |
| 21 | 06 21 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 20 50 |
Stajališta (20)
Red vožnje: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)