Nikola Tesla – Niš
Timetables: buses
94 departures on weekdays · Saturday 45 · Sunday 34
Duration: 0 min · Niš-ekspres
Buses
| Departs | Arrives | Duration | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 6 borova | 00:05 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 04:50 6 borova | 04:50 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 05:05 6 borova | 05:05 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 05:10 6 borova | 05:10 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 05:21 6 borova | 05:21 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 05:37 6 borova | 05:37 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 05:40 6 borova | 05:40 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 05:42 6 borova | 05:42 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 05:53 6 borova | 05:53 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 06:09 6 borova | 06:09 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 06:14 6 borova | 06:14 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 06:15 6 borova | 06:15 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 06:18 6 borova | 06:18 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 06:28 6 borova | 06:28 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 06:37 6 borova | 06:37 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 06:46 6 borova | 06:46 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 06:47 6 borova | 06:47 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 06:56 6 borova | 06:56 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 07:06 6 borova | 07:06 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 07:15 6 borova | 07:15 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 07:18 6 borova | 07:18 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 07:25 6 borova | 07:25 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 07:32 6 borova | 07:32 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 07:35 6 borova | 07:35 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 07:44 6 borova | 07:44 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 07:50 6 borova | 07:50 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 07:53 6 borova | 07:53 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 08:00 6 borova | 08:00 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 08:04 6 borova | 08:04 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 08:16 6 borova | 08:16 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 08:22 6 borova | 08:22 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 08:25 6 borova | 08:25 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 08:28 6 borova | 08:28 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 08:40 6 borova | 08:40 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 08:46 6 borova | 08:46 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 08:50 6 borova | 08:50 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 08:52 6 borova | 08:52 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 09:04 6 borova | 09:04 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 09:10 6 borova | 09:10 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 09:15 6 borova | 09:15 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 09:16 6 borova | 09:16 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 09:28 6 borova | 09:28 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 09:34 6 borova | 09:34 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 09:40 6 borova | 09:40 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 09:52 6 borova | 09:52 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 09:58 6 borova | 09:58 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 10:04 6 borova | 10:04 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 10:05 6 borova | 10:05 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 10:16 6 borova | 10:16 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 10:22 6 borova | 10:22 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 10:28 6 borova | 10:28 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 10:30 6 borova | 10:30 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 10:40 6 borova | 10:40 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 10:46 6 borova | 10:46 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 10:52 6 borova | 10:52 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 10:55 6 borova | 10:55 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 11:04 6 borova | 11:04 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 11:10 6 borova | 11:10 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 11:16 6 borova | 11:16 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 11:18 6 borova | 11:18 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 11:28 6 borova | 11:28 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 11:34 6 borova | 11:34 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 11:40 6 borova | 11:40 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 11:41 6 borova | 11:41 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 11:52 6 borova | 11:52 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 11:58 6 borova | 11:58 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 12:04 6 borova | 12:04 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 12:06 6 borova | 12:06 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 12:16 6 borova | 12:16 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 12:22 6 borova | 12:22 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 12:23 6 borova | 12:23 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 12:26 6 borova | 12:26 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 12:35 6 borova | 12:35 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 12:37 6 borova | 12:37 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 12:45 6 borova | 12:45 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 12:46 6 borova | 12:46 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 12:51 6 borova | 12:51 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 12:54 6 borova | 12:54 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 13:04 6 borova | 13:04 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 13:05 6 borova | 13:05 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 13:10 6 borova | 13:10 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 13:13 6 borova | 13:13 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 13:19 6 borova | 13:19 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 13:23 6 borova | 13:23 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 13:32 6 borova | 13:32 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 13:33 6 borova | 13:33 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 13:34 6 borova | 13:34 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 13:42 6 borova | 13:42 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 13:47 6 borova | 13:47 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 13:51 6 borova | 13:51 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 13:58 6 borova | 13:58 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 14:00 6 borova | 14:00 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 14:01 6 borova | 14:01 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 14:10 6 borova | 14:10 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 14:15 6 borova | 14:15 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 14:21 Lozni kalem - ka centru | 14:21 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 14:22 6 borova | 14:22 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 14:29 6 borova | 14:29 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 14:38 6 borova | 14:38 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 14:43 6 borova | 14:43 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 14:46 6 borova | 14:46 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 14:48 6 borova | 14:48 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 14:57 6 borova | 14:57 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 15:07 6 borova | 15:07 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 15:10 6 borova | 15:10 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 15:16 6 borova | 15:16 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 15:22 6 borova | 15:22 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 15:26 6 borova | 15:26 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 15:34 6 borova | 15:34 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 15:35 6 borova | 15:35 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 15:45 6 borova | 15:45 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 15:47 6 borova | 15:47 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 15:57 6 borova | 15:57 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 15:58 6 borova | 15:58 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 16:04 6 borova | 16:04 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 16:12 6 borova | 16:12 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 16:14 6 borova | 16:14 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 16:26 6 borova | 16:26 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 16:30 6 borova | 16:30 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 16:37 6 borova | 16:37 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 16:38 6 borova | 16:38 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 16:50 6 borova | 16:50 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 17:02 6 borova | 17:02 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 17:14 6 borova | 17:14 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 17:26 6 borova | 17:26 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 17:27 6 borova | 17:27 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 17:38 6 borova | 17:38 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 17:48 6 borova | 17:48 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 17:50 6 borova | 17:50 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 17:52 6 borova | 17:52 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 18:02 6 borova | 18:02 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 18:14 6 borova | 18:14 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 18:17 6 borova | 18:17 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 18:26 6 borova | 18:26 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 18:38 6 borova | 18:38 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 18:40 6 borova | 18:40 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 18:43 6 borova | 18:43 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 18:50 6 borova | 18:50 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 19:02 6 borova | 19:02 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 19:07 6 borova | 19:07 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 19:14 6 borova | 19:14 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 19:26 6 borova | 19:26 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 19:27 6 borova | 19:27 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 19:32 6 borova | 19:32 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 19:38 6 borova | 19:38 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 19:50 6 borova | 19:50 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 19:57 6 borova | 19:57 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 20:02 6 borova | 20:02 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 20:14 6 borova | 20:14 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 20:19 6 borova | 20:19 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 20:25 6 borova | 20:25 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 20:49 6 borova | 20:49 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 20:51 6 borova | 20:51 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 21:01 6 borova | 21:01 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 21:13 6 borova | 21:13 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 21:23 6 borova | 21:23 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 21:37 6 borova | 21:37 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 21:48 6 borova | 21:48 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 21:55 6 borova | 21:55 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 22:01 6 borova | 22:01 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 22:27 6 borova | 22:27 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 22:28 Lozni kalem - ka centru | 22:28 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 22:35 6 borova | 22:35 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 22:49 6 borova | 22:49 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 22:59 6 borova | 22:59 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 23:13 6 borova | 23:13 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 23:22 6 borova | 23:22 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sun |
| 23:31 6 borova | 23:31 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 23:37 6 borova | 23:37 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 00:03 6 borova | 00:03 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 00:06 6 borova | 00:06 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 00:25 6 borova | 00:25 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | weekdays |
| 00:35 6 borova | 00:35 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Sat |
| 01:45 6 borova | 01:45 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Fri |
| 03:15 6 borova | 03:15 Elektronska industrija | 0 min | Niš-ekspres Minovo naselje I - Niška Banja | Fri |
ℹ How to buy transport tickets in Serbia
Timetable from operator and open data — check at the station before travelling.
For your trip
Partner links: we may earn a commission at no extra cost to you.
How long is the trip from Nikola Tesla to Niš?
The fastest direct connection takes 0 min.
When is the first departure from Nikola Tesla to Niš?
At 00:05 (Sun), Niš-ekspres.
When is the last departure from Nikola Tesla to Niš?
At 03:15 (Fri), Niš-ekspres.
Which operators run Nikola Tesla to Niš?
Niš-ekspres.