Stop Vrčin
Beograd · Lines: 302N 303 354 354A 354B 461 462 467
302N→ Begaljica
Weekdays
| 01 | 46 |
Saturday
| 01 | 46 |
Sunday
| 01 | 46 |
302N→ Studentski trg
Weekdays
| 03 | 21 |
Saturday
| 03 | 21 |
Sunday
| 03 | 21 |
303→ Ustanička
Weekdays
| 04 | 15 |
| 05 | 00 30 54 |
| 06 | 18 42 |
| 07 | 06 30 54 |
| 08 | 18 42 |
| 09 | 06 30 54 |
| 10 | 18 42 |
| 11 | 06 30 54 |
| 12 | 18 42 |
| 13 | 06 30 54 |
| 14 | 18 42 |
| 15 | 06 30 54 |
| 16 | 18 42 |
| 17 | 06 30 54 |
| 18 | 18 42 |
| 19 | 06 30 |
| 20 | 00 30 |
| 21 | 05 45 |
| 22 | 30 |
| 23 | 15 |
Saturday
| 04 | 15 |
| 05 | 50 |
| 06 | 30 |
| 07 | 10 50 |
| 08 | 30 |
| 09 | 10 50 |
| 10 | 30 |
| 11 | 10 50 |
| 12 | 30 |
| 13 | 10 50 |
| 14 | 30 |
| 15 | 10 50 |
| 16 | 30 |
| 17 | 10 50 |
| 18 | 30 |
| 19 | 10 50 |
| 20 | 45 |
| 21 | 45 |
| 23 | 00 |
Sunday
| 04 | 15 |
| 05 | 50 |
| 06 | 30 |
| 07 | 10 50 |
| 08 | 30 |
| 09 | 10 50 |
| 10 | 30 |
| 11 | 10 50 |
| 12 | 30 |
| 13 | 10 50 |
| 14 | 30 |
| 15 | 10 50 |
| 16 | 30 |
| 17 | 10 50 |
| 18 | 30 |
| 19 | 10 50 |
| 20 | 45 |
| 21 | 45 |
| 23 | 00 |
354→ Kamendol
Weekdays
| 06 | 34 |
Saturday
—
Sunday
—
354A→ Živkovac
Weekdays
| 15 | 47 |
Saturday
—
Sunday
—
354B→ Grocka
Weekdays
| 05 | 53 |
| 12 | 53 |
| 18 | 13 |
Saturday
| 05 | 53 |
| 19 | 23 |
Sunday
—
354B→ Šumice
Weekdays
| 14 | 52 |
| 19 | 52 |
| 20 | 52 |
Saturday
| 07 | 22 |
| 20 | 52 |
Sunday
—
461→ Šumice
Weekdays
| 04 | 27 |
| 05 | 07 27 47 |
| 06 | 27 47 |
| 07 | 07 27 |
| 08 | 27 |
| 09 | 07 37 |
| 10 | 07 37 |
| 11 | 07 37 |
| 12 | 07 37 |
| 13 | 07 37 |
| 14 | 07 37 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 37 |
| 19 | 07 37 |
| 20 | 37 |
| 21 | 07 |
| 22 | 07 |
| 00 | 12 |
Saturday
| 04 | 27 |
| 05 | 07 |
| 06 | 27 |
| 07 | 27 |
| 08 | 27 |
| 09 | 07 37 |
| 10 | 07 47 |
| 11 | 07 37 |
| 12 | 37 |
| 13 | 27 |
| 14 | 07 27 |
| 15 | 07 47 |
| 16 | 27 |
| 17 | 07 |
| 18 | 27 |
| 19 | 07 |
| 20 | 07 |
| 21 | 07 |
| 22 | 07 |
| 00 | 12 |
Sunday
| 04 | 27 |
| 05 | 07 |
| 06 | 17 |
| 07 | 27 |
| 08 | 27 |
| 09 | 27 |
| 10 | 47 |
| 11 | 27 |
| 12 | 27 |
| 13 | 47 |
| 14 | 27 |
| 15 | 07 47 |
| 16 | 27 |
| 17 | 07 |
| 18 | 27 |
| 19 | 07 |
| 20 | 07 |
| 21 | 07 |
| 22 | 07 |
| 00 | 12 |
462→ Šumice
Weekdays
| 06 | 12 |
| 07 | 52 |
| 20 | 12 |
| 21 | 42 |
| 23 | 42 |
Saturday
| 05 | 32 |
| 06 | 12 |
| 23 | 42 |
Sunday
| 05 | 32 |
467→ Vrčin
Weekdays
| 06 | 30 |
| 08 | 35 |
| 10 | 35 |
| 15 | 00 |
| 17 | 15 |
| 19 | 15 |
Saturday
| 06 | 30 |
| 08 | 35 |
| 17 | 15 |
| 19 | 15 |
Sunday
—
Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)