SR RU EN

Stop Vinjage

Beograd · Lines: 38 312

Open on map
38→ Veliki Mokri Lug
Weekdays
0531 51
0608 24 42 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1917 36 54
2012 30 47
2105 23 41 59
2219 36 59
2339
Saturday
0531 51
0608 24 42 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1917 36 54
2012 30 47
2105 23 41 59
2219 36 59
2339
Sunday
0531 51
0608 24 42 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1917 36 54
2012 30 47
2105 23 41 59
2219 36 59
2339
38→ Šumice
Weekdays
0503 28 45
0602 19 35 54
0713 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 52
1912 30 48
2006 24 42 59
2117 35 54
2213 33
2313 53
Saturday
0503 28 45
0602 19 35 54
0713 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 52
1912 30 48
2006 24 42 59
2117 35 54
2213 33
2313 53
Sunday
0503 28 45
0602 19 35 54
0713 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 52
1912 30 48
2006 24 42 59
2117 35 54
2213 33
2313 53
312→ MZ Veliki mokri lug
Weekdays
0503 25 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2211 35 52
2317
Saturday
0503 25 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2211 35 52
2317
Sunday
0503 25 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2211 35 52
2317

Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)