Stop Velika krsna - Dom
4101→ Velika Krsna (okretnica)
Weekdays
| 04 | 04 |
| 05 | 24 |
| 06 | 34 |
| 07 | 54 |
| 09 | 14 44 |
| 10 | 34 |
| 12 | 34 |
| 14 | 04 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 44 |
| 19 | 04 |
| 20 | 04 44 |
| 21 | 54 |
| 23 | 54 |
Saturday
| 04 | 04 |
| 06 | 34 |
| 07 | 54 |
| 09 | 14 |
| 10 | 34 |
| 12 | 34 |
| 14 | 04 |
| 16 | 04 |
| 18 | 04 |
| 20 | 04 |
| 21 | 54 |
| 23 | 54 |
Sunday
| 04 | 04 |
| 06 | 34 |
| 07 | 54 |
| 09 | 14 |
| 10 | 34 |
| 12 | 34 |
| 14 | 04 |
| 16 | 04 |
| 18 | 04 |
| 20 | 04 |
| 21 | 54 |
| 23 | 54 |
4101→ Mladenovac
Weekdays
| 00 | 10 |
| 04 | 23 |
| 05 | 48 56 |
| 06 | 50 |
| 07 | 53 |
| 08 | 08 |
| 09 | 30 48 |
| 10 | 50 |
| 12 | 50 |
| 14 | 20 |
| 15 | 20 |
| 16 | 33 38 |
| 17 | 20 43 |
| 18 | 20 53 |
| 19 | 13 |
| 20 | 20 53 |
| 22 | 10 |
Saturday
| 00 | 10 |
| 04 | 23 |
| 06 | 48 |
| 08 | 08 |
| 09 | 30 |
| 10 | 50 |
| 12 | 50 |
| 14 | 20 |
| 16 | 33 |
| 18 | 20 |
| 20 | 20 |
| 22 | 10 |
Sunday
| 00 | 10 |
| 04 | 23 |
| 06 | 48 |
| 08 | 08 |
| 09 | 30 |
| 10 | 50 |
| 12 | 50 |
| 14 | 20 |
| 16 | 33 |
| 18 | 20 |
| 20 | 20 |
| 22 | 10 |
41022→ Mladenovac
Weekdays
| 11 | 41 |
Saturday
—
Sunday
—
Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)