SR RU EN

Stop Umljenovićeva

Beograd · Lines: 30

Open on map
30→ Medaković 2
Weekdays
0542
0621 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 27 51
2102 18 43
2208 33 58
2325 48
Saturday
0542
0621 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 27 51
2102 18 43
2208 33 58
2325 48
Sunday
0542
0621 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 27 51
2102 18 43
2208 33 58
2325 48
30→ Birčaninova
Weekdays
0502 27 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 33 58
2123 48
2213 38
2303
Saturday
0502 27 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 33 58
2123 48
2213 38
2303
Sunday
0502 27 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 33 58
2123 48
2213 38
2303

Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)