SR RU EN

Stop Svetislava Ristića

Beograd · Lines: 304N 313

Open on map
304N→ Ritopek
Weekdays
0053
0153
Saturday
0053
0153
Sunday
0053
0153
304N→ Studentski trg
Weekdays
0200
0300
Saturday
0200
0300
Sunday
0200
0300
313→ Leštane (Ravan)
Weekdays
0558
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38
2158
2318
Saturday
0558
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38
2158
2318
Sunday
0558
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38
2158
2318
313→ Mirijevo 4
Weekdays
0518 38 58
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2118
2238
Saturday
0518 38 58
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2118
2238
Sunday
0518 38 58
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2118
2238

Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)