Stop Skela - Dom
Beograd · Lines: 860U 860U2 923 923B
860U→ Ušće
Weekdays
| 03 | 49 |
| 05 | 14 44 |
| 06 | 14 |
| 07 | 04 54 |
| 08 | 39 |
| 09 | 29 |
| 10 | 14 59 |
| 11 | 49 |
| 12 | 34 |
| 13 | 19 |
| 14 | 29 |
| 15 | 14 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 49 |
| 18 | 44 |
| 19 | 34 |
| 20 | 19 |
| 21 | 14 54 |
| 23 | 14 |
Saturday
| 03 | 49 |
| 05 | 14 |
| 06 | 14 |
| 07 | 14 |
| 08 | 34 |
| 09 | 34 |
| 10 | 54 |
| 11 | 54 |
| 13 | 14 |
| 15 | 19 |
| 16 | 34 |
| 17 | 49 |
| 18 | 54 |
| 20 | 14 |
| 21 | 14 |
| 23 | 14 |
Sunday
| 03 | 49 |
| 05 | 14 |
| 06 | 14 |
| 07 | 14 |
| 08 | 34 |
| 09 | 34 |
| 10 | 54 |
| 11 | 54 |
| 13 | 14 |
| 15 | 19 |
| 16 | 34 |
| 17 | 49 |
| 18 | 54 |
| 20 | 14 |
| 21 | 14 |
| 23 | 14 |
860U→ Industrijska zona Barič
Weekdays
| 04 | 46 |
| 05 | 46 |
| 06 | 16 |
| 07 | 06 |
| 08 | 01 46 |
| 09 | 31 |
| 10 | 21 |
| 11 | 06 56 |
| 12 | 46 |
| 13 | 16 |
| 14 | 01 |
| 15 | 06 |
| 16 | 11 |
| 17 | 16 |
| 18 | 06 51 |
| 19 | 41 |
| 20 | 21 |
| 21 | 01 56 |
| 22 | 51 |
| 23 | 56 |
Saturday
| 04 | 46 |
| 05 | 46 |
| 07 | 06 |
| 08 | 06 |
| 09 | 26 |
| 10 | 26 |
| 11 | 46 |
| 12 | 46 |
| 14 | 01 |
| 16 | 06 |
| 17 | 26 |
| 18 | 46 |
| 19 | 46 |
| 20 | 56 |
| 22 | 06 |
| 23 | 56 |
Sunday
| 04 | 46 |
| 05 | 46 |
| 07 | 06 |
| 08 | 06 |
| 09 | 26 |
| 10 | 26 |
| 11 | 46 |
| 12 | 46 |
| 14 | 01 |
| 16 | 06 |
| 17 | 26 |
| 18 | 46 |
| 19 | 46 |
| 20 | 56 |
| 22 | 06 |
| 23 | 56 |
860U2→ Ušće - Gola bara
Weekdays
| 05 | 54 |
| 07 | 04 |
| 08 | 04 |
| 09 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 04 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 |
| 18 | 04 |
| 19 | 04 |
| 20 | 04 |
| 21 | 24 |
Saturday
| 05 | 54 |
| 07 | 04 |
| 08 | 04 |
| 09 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 04 |
| 16 | 04 |
| 18 | 04 |
| 20 | 04 |
Sunday
| 05 | 54 |
| 07 | 04 |
| 08 | 04 |
| 09 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 04 |
| 16 | 04 |
| 18 | 04 |
| 20 | 04 |
860U2→ Industrijska zona Barič
Weekdays
| 06 | 20 |
| 07 | 20 |
| 08 | 20 |
| 09 | 20 |
| 10 | 20 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20 |
| 14 | 20 |
| 15 | 20 |
| 16 | 20 |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
| 19 | 36 |
| 20 | 58 |
| 22 | 18 |
Saturday
| 06 | 20 |
| 07 | 20 |
| 08 | 20 |
| 09 | 20 |
| 10 | 20 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20 |
| 14 | 23 |
| 16 | 23 |
| 18 | 23 |
| 20 | 53 |
Sunday
| 06 | 20 |
| 07 | 20 |
| 08 | 20 |
| 09 | 20 |
| 10 | 20 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20 |
| 14 | 23 |
| 16 | 23 |
| 18 | 23 |
| 20 | 53 |
923→ Skela
Weekdays
| 10 | 39 |
Saturday
—
Sunday
—
923B→ Skela
Weekdays
| 13 | 53 |
Saturday
—
Sunday
—
Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)