SR RU EN

Stop Raška Dimitrijevića

Beograd · Lines: 82

Open on map
82→ Blok 44
Weekdays
0500
0604 36 55
0727 44 56
0818 31 44 57
0911 25 39 54
1008 22 37 51
1105 19 34 48
1202 17 31 45 59
1314 28 42 57
1411 25 39 54
1508 22 37 51
1605 19 34 48
1702 17 32 48
1803 12 22 38 53
1909 25 41 57
2013 29 47
2106 25 33 52
2202 19 49
2328
Saturday
0500
0608 27
0703 23 40
0804 24 43
0902 22 41
1001 18 39 59
1118 38 57
1216 36 55
1315 34 53
1413 32 52
1511 30 50
1609 29 48
1707 27 46
1806 25 44
1904 23 41
2002 22 41
2103 27 39 55
2219 49
2323
Sunday
0500
0608 31 55
0717 40
0803 26 48
0911 33 56
1018 41
1103 26 48
1211 33 56
1318 41
1403 26 48
1511 33 56
1618 41
1703 26 48
1811 33 56
1918 41
2003 26 49
2114 38
2209 49
2323
82→ Zemun /Kej oslobođenja/
Weekdays
0523 48
0610 29 44 59
0714 28 43 57
0811 25 40 54
0908 23 37 51
1005 20 34 48
1103 17 31 45
1200 14 28 43 57
1311 25 40 54
1408 23 37 51
1505 20 34 48
1603 17 31 45
1700 14 28 43 58
1814 30 46
1902 18 34 50
2006 22 38 54
2113 35 53
2219 43
2313
Saturday
0523 48
0610 30 51
0711 32 51
0811 30 50
0909 28 48
1007 27 46
1105 25 44
1204 23 42
1302 19 41
1400 19 39 58
1518 37 56
1616 35 55
1714 33 53
1812 32 51
1910 30 49
2009 28 47
2107 32 54
2219 45
2311
Sunday
0523 48
0611 34 56
0719 41
0804 26 49
0911 34 56
1019 41
1104 26 49
1211 34 56
1319 41
1404 26 49
1511 34 56
1619 41
1704 26 49
1811 34 56
1919 41
2004 28 53
2113 39
2203 30
2311

Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)