Stop Pijaca
Beograd · Lines: 450 464 465 465A 491A 493N 4401 4402 4402A 4410 4411 4413 4414 4414A 4415 4415A 44141
450→ Sopot (Avalskim putem)
Weekdays
| 07 | 53 |
| 09 | 03 43 |
| 11 | 13 |
| 12 | 03 |
| 13 | 18 53 |
| 15 | 58 |
| 16 | 33 |
| 17 | 13 |
| 19 | 23 28 |
| 21 | 53 |
| 22 | 43 |
| 00 | 33 |
Saturday
| 07 | 53 |
| 08 | 33 |
| 09 | 43 |
| 12 | 03 |
| 13 | 53 |
| 15 | 58 |
| 19 | 28 |
| 22 | 43 |
| 00 | 33 |
Sunday
| 07 | 53 |
| 08 | 33 |
| 09 | 43 |
| 12 | 03 |
| 13 | 53 |
| 15 | 58 |
| 19 | 28 |
| 22 | 43 |
| 00 | 33 |
450→ Beograd
Weekdays
| 05 | 17 |
| 06 | 22 |
| 07 | 12 |
| 08 | 42 |
| 09 | 22 |
| 10 | 42 |
| 11 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 02 42 |
| 16 | 42 |
| 17 | 02 |
| 19 | 22 42 |
| 22 | 02 |
Saturday
| 05 | 17 |
| 06 | 02 |
| 07 | 12 |
| 09 | 22 |
| 11 | 22 |
| 13 | 22 |
| 17 | 02 |
| 19 | 42 |
| 22 | 02 |
Sunday
| 05 | 17 |
| 06 | 02 |
| 07 | 12 |
| 09 | 22 |
| 11 | 22 |
| 13 | 22 |
| 17 | 02 |
| 19 | 42 |
| 22 | 02 |
464→ BAS
Weekdays
| 05 | 01 31 |
| 18 | 21 |
Saturday
| 05 | 31 |
Sunday
| 05 | 31 |
464→ Sopot
Weekdays
| 16 | 21 |
Saturday
| 16 | 21 |
Sunday
| 16 | 21 |
465→ BAS
Weekdays
| 04 | 32 52 |
| 05 | 22 32 52 |
| 06 | 02 17 32 52 |
| 07 | 22 47 |
| 08 | 17 |
| 09 | 07 42 |
| 10 | 17 52 |
| 11 | 47 |
| 12 | 02 17 32 |
| 13 | 12 47 |
| 14 | 17 47 |
| 15 | 02 17 |
| 16 | 07 32 47 |
| 17 | 32 52 |
| 18 | 12 42 |
| 19 | 07 32 |
| 20 | 07 32 |
| 21 | 12 |
| 22 | 12 |
Saturday
| 04 | 32 |
| 05 | 32 52 |
| 06 | 32 |
| 07 | 22 |
| 08 | 17 |
| 09 | 07 42 |
| 10 | 17 52 |
| 12 | 17 |
| 13 | 12 |
| 14 | 17 |
| 15 | 17 |
| 16 | 07 47 |
| 17 | 32 52 |
| 18 | 42 |
| 19 | 07 |
| 20 | 07 |
| 22 | 12 |
Sunday
| 04 | 32 |
| 05 | 32 52 |
| 07 | 22 |
| 08 | 17 |
| 09 | 07 42 |
| 12 | 17 |
| 14 | 17 |
| 15 | 17 |
| 16 | 47 |
| 17 | 32 52 |
| 19 | 07 |
| 20 | 07 |
| 22 | 12 |
465→ Sopot (Stanojevac)
Weekdays
| 06 | 43 |
| 07 | 03 33 48 |
| 08 | 13 18 53 |
| 09 | 18 43 |
| 10 | 03 33 |
| 11 | 18 53 |
| 12 | 48 |
| 13 | 33 |
| 14 | 08 23 48 |
| 15 | 03 23 |
| 16 | 13 |
| 17 | 03 23 43 |
| 18 | 23 48 |
| 19 | 13 48 |
| 20 | 43 |
| 21 | 03 23 53 |
| 22 | 23 |
| 23 | 03 33 |
| 00 | 33 |
Saturday
| 07 | 03 48 |
| 08 | 13 53 |
| 09 | 43 |
| 10 | 33 |
| 11 | 18 53 |
| 12 | 48 |
| 13 | 33 |
| 15 | 03 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 13 48 |
| 20 | 43 |
| 21 | 23 |
| 22 | 23 |
| 00 | 33 |
Sunday
| 07 | 03 48 |
| 08 | 13 |
| 09 | 43 |
| 10 | 33 |
| 11 | 18 53 |
| 15 | 03 |
| 17 | 23 |
| 19 | 13 48 |
| 21 | 23 |
| 22 | 23 |
| 00 | 33 |
465A→ Sopot
Weekdays
| 08 | 35 |
| 15 | 50 |
| 16 | 35 |
| 20 | 05 |
Saturday
| 15 | 50 |
| 16 | 35 |
| 20 | 05 |
Sunday
| 16 | 35 |
| 20 | 05 |
491A→ Mladenovac
Weekdays
| 00 | 57 |
| 01 | 01 |
Saturday
| 00 | 57 |
| 01 | 01 |
Sunday
| 00 | 57 |
| 01 | 01 |
493N→ BAS
Weekdays
| 02 | 49 52 |
Saturday
| 02 | 49 52 |
Sunday
| 02 | 49 52 |
4401→ Parcani
Weekdays
| 05 | 52 |
| 15 | 18 |
Saturday
| 05 | 52 |
| 14 | 12 |
Sunday
| 05 | 52 |
| 14 | 12 |
4401→ Sopot
Weekdays
| 06 | 43 |
| 07 | 33 |
| 16 | 18 |
Saturday
| 06 | 43 |
| 15 | 03 |
Sunday
| 06 | 43 |
| 15 | 03 |
4402→ Stojnik
Weekdays
| 13 | 17 |
| 19 | 47 |
Saturday
| 19 | 47 |
Sunday
| 19 | 47 |
4402A→ Stojnik
Weekdays
| 12 | 53 |
Saturday
| 07 | 33 |
| 12 | 53 |
Sunday
| 07 | 33 |
| 12 | 53 |
4410→ Mladenovac
Weekdays
| 05 | 22 |
| 06 | 12 |
| 07 | 12 52 |
| 08 | 12 32 |
| 09 | 12 |
| 10 | 17 |
| 11 | 02 |
| 12 | 12 |
| 13 | 32 33 |
| 14 | 02 |
| 15 | 02 03 42 |
| 16 | 22 |
| 18 | 02 37 52 |
| 19 | 02 |
| 20 | 12 |
| 21 | 12 |
Saturday
| 08 | 12 |
| 09 | 12 |
| 11 | 02 |
| 12 | 12 |
| 15 | 02 |
| 16 | 22 |
| 18 | 52 |
| 21 | 12 |
Sunday
| 08 | 12 |
| 09 | 12 |
| 11 | 02 |
| 12 | 12 |
| 15 | 02 |
| 16 | 22 |
| 18 | 52 |
| 21 | 12 |
4410→ Sopot
Weekdays
| 06 | 23 |
| 07 | 08 52 53 |
| 09 | 28 |
| 10 | 13 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 08 28 58 |
| 14 | 28 58 |
| 16 | 43 |
| 17 | 18 |
| 18 | 33 58 |
| 19 | 13 58 |
| 21 | 08 |
| 22 | 43 |
Saturday
| 09 | 28 |
| 10 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 28 |
| 15 | 58 |
| 17 | 18 |
| 19 | 58 |
| 22 | 43 |
Sunday
| 09 | 28 |
| 10 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 28 |
| 15 | 58 |
| 17 | 18 |
| 19 | 58 |
| 22 | 43 |
4411→ Đurinci
Weekdays
| 05 | 45 |
Saturday
| 18 | 35 |
Sunday
| 18 | 35 |
4411→ Sopot
Weekdays
| 05 | 54 |
Saturday
| 19 | 04 |
Sunday
| 19 | 04 |
4413→ Sopot
Weekdays
| 15 | 52 |
| 16 | 59 |
Saturday
| 15 | 52 |
| 16 | 59 |
Sunday
| 15 | 52 |
| 16 | 59 |
4414→ Senaja
Weekdays
| 06 | 59 |
Saturday
—
Sunday
—
4414A→ BAS
Weekdays
| 11 | 16 |
| 13 | 21 |
Saturday
| 13 | 21 |
Sunday
| 13 | 21 |
4414A→ Sopot
Weekdays
| 07 | 58 |
| 08 | 58 |
| 21 | 28 |
Saturday
| 08 | 58 |
Sunday
| 08 | 58 |
4415→ Senaja
Weekdays
| 05 | 41 |
Saturday
—
Sunday
—
4415A→ Sopot
Weekdays
| 13 | 05 |
| 15 | 15 |
| 20 | 35 |
Saturday
—
Sunday
—
44141→ Mali Požarevac
Weekdays
| 10 | 31 |
| 12 | 01 |
| 14 | 11 |
| 19 | 31 |
Saturday
| 10 | 31 |
Sunday
| 10 | 31 |
44141→ Sopot
Weekdays
| 11 | 52 |
Saturday
| 06 | 57 |
| 11 | 52 |
Sunday
| 06 | 57 |
| 11 | 52 |
Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)