SR RU EN

Stop Milošev kladenac

Beograd · Lines: 38

Open on map
38→ Veliki Mokri Lug
Weekdays
0527 48
0605 21 38 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1914 32 50
2008 26 44
2102 19 38 56
2216 33 55
2335
Saturday
0527 48
0605 21 38 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1914 32 50
2008 26 44
2102 19 38 56
2216 33 55
2335
Sunday
0527 48
0605 21 38 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1914 32 50
2008 26 44
2102 19 38 56
2216 33 55
2335
38→ Šumice
Weekdays
0508 33 50
0607 23 39 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 57
1916 34 52
2010 28 46
2103 21 39 59
2218 38
2318 58
Saturday
0508 33 50
0607 23 39 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 57
1916 34 52
2010 28 46
2103 21 39 59
2218 38
2318 58
Sunday
0508 33 50
0607 23 39 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 57
1916 34 52
2010 28 46
2103 21 39 59
2218 38
2318 58

Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)