Stop Lisović - Trafo
Beograd · Lines: 4409 4425 4426 4427 4428 4428A 5525 5525A 5525B 5526 5527 5527A 5529 5529C 55251
4409→ Barajevo
Weekdays
| 12 | 04 |
| 14 | 04 |
Saturday
—
Sunday
—
4425→ Barajevo
Weekdays
| 16 | 16 |
| 21 | 16 |
Saturday
| 16 | 16 |
| 21 | 16 |
Sunday
| 16 | 16 |
| 21 | 16 |
4425→ Sopot
Weekdays
| 09 | 04 |
| 21 | 44 |
Saturday
| 21 | 44 |
Sunday
| 21 | 44 |
4426→ Barajevo
Weekdays
| 05 | 14 |
Saturday
—
Sunday
—
4427→ Sopot
Weekdays
| 16 | 44 |
Saturday
| 16 | 44 |
Sunday
| 16 | 44 |
4428→ Barajevo
Weekdays
| 06 | 24 |
Saturday
—
Sunday
—
4428A→ Barajevo
Weekdays
| 08 | 15 |
| 11 | 45 |
| 13 | 45 |
Saturday
| 09 | 45 |
Sunday
| 09 | 45 |
4428A→ Sopot
Weekdays
—
Saturday
| 10 | 30 |
Sunday
| 10 | 30 |
5525→ Rogača
Weekdays
| 07 | 25 |
Saturday
—
Sunday
—
5525A→ Barajevo
Weekdays
| 14 | 45 |
Saturday
—
Sunday
—
5525B→ Barajevo
Weekdays
| 10 | 06 |
Saturday
—
Sunday
—
5526→ Arnajevo
Weekdays
| 03 | 39 |
| 04 | 59 |
Saturday
—
Sunday
—
5527→ Barajevo
Weekdays
| 05 | 21 |
| 06 | 39 |
| 22 | 16 |
| 23 | 34 46 |
| 01 | 04 |
Saturday
| 03 | 31 |
| 04 | 26 49 |
| 05 | 21 44 |
| 06 | 26 39 |
| 07 | 44 |
| 13 | 36 |
| 14 | 54 |
| 17 | 11 |
| 18 | 29 |
| 19 | 16 |
| 20 | 34 46 |
| 22 | 04 16 |
| 23 | 34 46 |
| 01 | 04 |
Sunday
| 03 | 31 |
| 04 | 26 49 |
| 05 | 44 |
| 06 | 26 |
| 07 | 44 |
| 13 | 36 |
| 14 | 54 |
| 17 | 11 |
| 18 | 29 |
| 19 | 16 |
| 20 | 34 46 |
| 22 | 04 16 |
| 23 | 34 46 |
| 01 | 04 |
5527A→ Barajevo
Weekdays
| 05 | 21 |
| 06 | 39 |
| 22 | 16 |
| 23 | 34 46 |
| 01 | 04 |
Saturday
| 03 | 31 |
| 04 | 26 49 |
| 05 | 21 44 |
| 06 | 26 39 |
| 07 | 44 |
| 13 | 36 |
| 14 | 54 |
| 17 | 11 |
| 18 | 29 |
| 19 | 16 |
| 20 | 34 46 |
| 22 | 04 16 |
| 23 | 34 46 |
| 01 | 04 |
Sunday
| 03 | 31 |
| 04 | 26 49 |
| 05 | 44 |
| 06 | 26 |
| 07 | 44 |
| 13 | 36 |
| 14 | 54 |
| 17 | 11 |
| 18 | 29 |
| 19 | 16 |
| 20 | 34 46 |
| 22 | 04 16 |
| 23 | 34 46 |
| 01 | 04 |
5529→ Barajevo
Weekdays
| 03 | 30 |
| 04 | 21 35 |
| 05 | 26 |
| 06 | 25 |
| 07 | 16 |
| 08 | 45 |
| 09 | 36 |
| 10 | 35 |
| 11 | 26 30 |
| 12 | 21 |
| 13 | 35 |
| 14 | 26 35 |
| 15 | 26 45 |
| 16 | 36 |
| 17 | 10 |
| 18 | 01 15 |
| 19 | 06 15 |
| 20 | 06 45 |
| 21 | 36 |
Saturday
| 08 | 45 |
| 09 | 36 |
| 11 | 30 |
| 12 | 21 |
| 15 | 45 |
| 16 | 36 |
Sunday
| 08 | 45 |
| 09 | 36 |
| 11 | 30 |
| 12 | 21 |
| 15 | 45 |
| 16 | 36 |
5529C→ Barajevo
Weekdays
| 03 | 30 |
| 04 | 20 35 |
| 05 | 25 |
| 06 | 25 |
| 07 | 15 |
| 08 | 45 |
| 09 | 35 |
| 10 | 35 |
| 11 | 25 30 |
| 12 | 20 |
| 13 | 35 |
| 14 | 25 35 |
| 15 | 25 45 |
| 16 | 35 |
| 17 | 10 |
| 18 | 00 15 |
| 19 | 05 15 |
| 20 | 05 45 |
| 21 | 35 |
Saturday
| 08 | 45 |
| 09 | 35 |
| 11 | 30 |
| 12 | 20 |
| 15 | 45 |
| 16 | 35 |
Sunday
| 08 | 45 |
| 09 | 35 |
| 11 | 30 |
| 12 | 20 |
| 15 | 45 |
| 16 | 35 |
55251→ Rogača
Weekdays
| 12 | 36 |
Saturday
—
Sunday
—
Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)