Stop Lisović - Spomenik
Beograd · Lines: 4409 4425 4426 4427 4428 4428A 5525 5525A 5525B 5526 5526A 5526B 5527 5527A 5529 5529C 55251
4409→ Barajevo
Weekdays
| 12 | 07 |
| 14 | 07 |
Saturday
—
Sunday
—
4425→ Barajevo
Weekdays
| 16 | 11 |
| 21 | 11 |
Saturday
| 16 | 11 |
| 21 | 11 |
Sunday
| 16 | 11 |
| 21 | 11 |
4425→ Sopot
Weekdays
| 09 | 09 |
| 21 | 49 |
Saturday
| 21 | 49 |
Sunday
| 21 | 49 |
4426→ Barajevo
Weekdays
| 05 | 10 |
Saturday
—
Sunday
—
4427→ Sopot
Weekdays
| 16 | 49 |
Saturday
| 16 | 49 |
Sunday
| 16 | 49 |
4428→ Barajevo
Weekdays
| 06 | 29 |
Saturday
—
Sunday
—
4428A→ Barajevo
Weekdays
| 08 | 11 |
| 11 | 41 |
| 13 | 41 |
Saturday
| 09 | 41 |
Sunday
| 09 | 41 |
4428A→ Sopot
Weekdays
—
Saturday
| 10 | 34 |
Sunday
| 10 | 34 |
5525→ Rogača
Weekdays
| 07 | 29 |
Saturday
—
Sunday
—
5525A→ Barajevo
Weekdays
| 14 | 39 |
Saturday
—
Sunday
—
5525B→ Barajevo
Weekdays
| 10 | 02 |
Saturday
—
Sunday
—
5526→ Arnajevo
Weekdays
| 03 | 53 |
| 05 | 13 |
Saturday
—
Sunday
—
5526A→ Trmoelektrana
Weekdays
| 06 | 31 |
| 13 | 46 |
| 19 | 26 |
Saturday
—
Sunday
—
5526A→ Barajevo/Arnajevo/
Weekdays
| 07 | 24 |
| 14 | 44 |
| 20 | 24 |
Saturday
—
Sunday
—
5526B→ Arnajevo
Weekdays
| 09 | 16 |
| 10 | 36 |
| 11 | 46 |
| 15 | 56 |
| 17 | 16 |
| 20 | 56 |
Saturday
| 09 | 16 |
| 10 | 36 |
| 15 | 56 |
Sunday
| 09 | 16 |
| 10 | 36 |
| 15 | 56 |
5526B→ Barajevo
Weekdays
| 03 | 56 |
| 05 | 16 21 |
| 09 | 46 |
| 11 | 06 |
| 12 | 16 |
| 16 | 26 |
| 17 | 46 |
| 21 | 26 |
Saturday
| 09 | 46 |
| 11 | 06 |
| 16 | 26 |
Sunday
| 09 | 46 |
| 11 | 06 |
| 16 | 26 |
5527→ Barajevo
Weekdays
| 05 | 25 |
| 06 | 35 |
| 22 | 20 |
| 23 | 30 50 |
| 01 | 00 |
Saturday
| 03 | 35 |
| 04 | 30 45 |
| 05 | 25 40 |
| 06 | 30 35 |
| 07 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 50 |
| 17 | 15 |
| 18 | 25 |
| 19 | 20 |
| 20 | 30 50 |
| 22 | 00 20 |
| 23 | 30 50 |
| 01 | 00 |
Sunday
| 03 | 35 |
| 04 | 30 45 |
| 05 | 40 |
| 06 | 30 |
| 07 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 50 |
| 17 | 15 |
| 18 | 25 |
| 19 | 20 |
| 20 | 30 50 |
| 22 | 00 20 |
| 23 | 30 50 |
| 01 | 00 |
5527A→ Barajevo
Weekdays
| 05 | 25 |
| 06 | 35 |
| 22 | 20 |
| 23 | 30 50 |
| 01 | 00 |
Saturday
| 03 | 35 |
| 04 | 30 45 |
| 05 | 25 40 |
| 06 | 30 35 |
| 07 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 50 |
| 17 | 15 |
| 18 | 25 |
| 19 | 20 |
| 20 | 30 50 |
| 22 | 00 20 |
| 23 | 30 50 |
| 01 | 00 |
Sunday
| 03 | 35 |
| 04 | 30 45 |
| 05 | 40 |
| 06 | 30 |
| 07 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 50 |
| 17 | 15 |
| 18 | 25 |
| 19 | 20 |
| 20 | 30 50 |
| 22 | 00 20 |
| 23 | 30 50 |
| 01 | 00 |
5529→ Barajevo
Weekdays
| 03 | 33 |
| 04 | 18 38 |
| 05 | 23 |
| 06 | 28 |
| 07 | 13 |
| 08 | 48 |
| 09 | 33 |
| 10 | 38 |
| 11 | 23 33 |
| 12 | 18 |
| 13 | 38 |
| 14 | 23 38 |
| 15 | 23 48 |
| 16 | 33 |
| 17 | 13 58 |
| 18 | 18 |
| 19 | 03 18 |
| 20 | 03 48 |
| 21 | 33 |
Saturday
| 08 | 48 |
| 09 | 33 |
| 11 | 33 |
| 12 | 18 |
| 15 | 48 |
| 16 | 33 |
Sunday
| 08 | 48 |
| 09 | 33 |
| 11 | 33 |
| 12 | 18 |
| 15 | 48 |
| 16 | 33 |
5529C→ Barajevo
Weekdays
| 03 | 33 |
| 04 | 17 38 |
| 05 | 22 |
| 06 | 28 |
| 07 | 12 |
| 08 | 48 |
| 09 | 32 |
| 10 | 38 |
| 11 | 22 33 |
| 12 | 17 |
| 13 | 38 |
| 14 | 22 38 |
| 15 | 22 48 |
| 16 | 32 |
| 17 | 13 57 |
| 18 | 18 |
| 19 | 02 18 |
| 20 | 02 48 |
| 21 | 32 |
Saturday
| 08 | 48 |
| 09 | 32 |
| 11 | 33 |
| 12 | 17 |
| 15 | 48 |
| 16 | 32 |
Sunday
| 08 | 48 |
| 09 | 32 |
| 11 | 33 |
| 12 | 17 |
| 15 | 48 |
| 16 | 32 |
55251→ Rogača
Weekdays
| 12 | 42 |
Saturday
—
Sunday
—
Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)