Stop Koste Alkovića
15N→ Železnička stanica "Zemun polje"
Weekdays
| 01 | 25 |
| 03 | 25 |
Saturday
| 01 | 25 |
| 03 | 25 |
Sunday
| 01 | 25 |
| 03 | 25 |
15N→ Trg Republike
Weekdays
| 01 | 35 |
| 03 | 35 |
Saturday
| 01 | 35 |
| 03 | 35 |
Sunday
| 01 | 35 |
| 03 | 35 |
708→ Zemun polje
Weekdays
| 06 | 03 47 |
| 07 | 16 42 |
| 08 | 07 33 58 |
| 09 | 23 48 |
| 10 | 13 39 |
| 11 | 04 29 54 |
| 12 | 19 45 |
| 13 | 10 36 |
| 14 | 02 28 55 |
| 15 | 22 50 |
| 16 | 17 45 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 10 41 |
| 19 | 04 26 |
| 20 | 01 18 |
| 21 | 03 29 |
| 22 | 13 |
| 23 | 17 |
| 00 | 15 |
Saturday
| 06 | 24 55 |
| 07 | 32 |
| 08 | 02 31 |
| 09 | 00 30 |
| 10 | 01 32 |
| 11 | 02 33 |
| 12 | 03 34 |
| 13 | 04 35 |
| 14 | 05 36 |
| 15 | 06 37 |
| 16 | 07 38 |
| 17 | 08 45 |
| 18 | 21 40 |
| 19 | 08 48 |
| 20 | 28 |
| 21 | 15 |
| 22 | 01 28 |
| 23 | 02 |
| 00 | 05 |
Sunday
| 06 | 28 |
| 07 | 01 32 |
| 08 | 02 31 |
| 09 | 00 30 |
| 10 | 01 32 |
| 11 | 02 33 |
| 12 | 03 34 |
| 13 | 04 35 |
| 14 | 05 36 |
| 15 | 06 37 |
| 16 | 07 38 |
| 17 | 08 45 |
| 18 | 21 40 |
| 19 | 08 48 |
| 20 | 28 |
| 21 | 15 |
| 22 | 01 28 |
| 23 | 02 |
| 00 | 05 |
708→ Novi Beograd /Blok 70A/
Weekdays
| 04 | 53 |
| 05 | 25 57 |
| 06 | 22 47 |
| 07 | 12 37 |
| 08 | 02 28 53 |
| 09 | 19 44 |
| 10 | 09 34 59 |
| 11 | 25 50 |
| 12 | 15 40 |
| 13 | 05 31 57 |
| 14 | 24 50 |
| 15 | 17 44 |
| 16 | 12 39 |
| 17 | 06 34 |
| 18 | 02 31 |
| 19 | 00 34 |
| 20 | 12 52 |
| 21 | 54 |
| 22 | 59 |
| 00 | 00 |
Saturday
| 05 | 08 48 |
| 06 | 20 48 |
| 07 | 17 45 |
| 08 | 14 44 |
| 09 | 13 43 |
| 10 | 14 45 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 17 47 |
| 13 | 18 48 |
| 14 | 19 49 |
| 15 | 20 50 |
| 16 | 21 51 |
| 17 | 22 53 |
| 18 | 32 |
| 19 | 12 52 |
| 20 | 32 |
| 21 | 12 58 |
| 22 | 52 |
| 23 | 40 |
Sunday
| 05 | 08 48 |
| 06 | 20 48 |
| 07 | 17 45 |
| 08 | 14 44 |
| 09 | 13 43 |
| 10 | 14 45 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 17 47 |
| 13 | 18 48 |
| 14 | 19 49 |
| 15 | 20 50 |
| 16 | 21 51 |
| 17 | 22 53 |
| 18 | 32 |
| 19 | 12 52 |
| 20 | 32 |
| 21 | 12 58 |
| 22 | 52 |
| 23 | 40 |
709→ Zemun polje
Weekdays
| 05 | 14 45 |
| 06 | 21 42 |
| 07 | 02 15 33 52 |
| 08 | 11 30 48 |
| 09 | 06 24 42 |
| 10 | 00 18 36 54 |
| 11 | 12 30 48 |
| 12 | 06 23 42 |
| 13 | 00 18 36 54 |
| 14 | 12 30 48 |
| 15 | 06 25 43 |
| 16 | 01 19 37 55 |
| 17 | 13 31 49 |
| 18 | 07 26 45 |
| 19 | 05 20 38 56 |
| 20 | 18 40 |
| 21 | 07 46 |
| 22 | 36 |
| 23 | 26 |
| 00 | 18 |
Saturday
| 00 | 19 |
| 05 | 16 49 |
| 06 | 19 49 |
| 07 | 19 49 |
| 08 | 19 49 |
| 09 | 19 49 |
| 10 | 19 49 |
| 11 | 19 49 |
| 12 | 19 49 |
| 13 | 19 49 |
| 14 | 19 49 |
| 15 | 19 49 |
| 16 | 19 49 |
| 17 | 19 51 |
| 18 | 25 49 |
| 19 | 22 |
| 20 | 04 51 |
| 21 | 41 |
| 22 | 31 |
| 23 | 24 |
Sunday
| 00 | 21 |
| 05 | 12 57 |
| 06 | 42 |
| 07 | 27 |
| 08 | 10 52 |
| 09 | 34 |
| 10 | 16 58 |
| 11 | 40 |
| 12 | 22 |
| 13 | 04 46 |
| 14 | 28 |
| 15 | 10 52 |
| 16 | 34 |
| 17 | 16 58 |
| 18 | 40 |
| 19 | 22 |
| 20 | 05 51 |
| 21 | 41 |
| 22 | 31 |
| 23 | 21 |
709→ Zemun /Novi grad/
Weekdays
| 04 | 39 |
| 05 | 12 42 |
| 06 | 05 25 38 56 |
| 07 | 17 34 53 |
| 08 | 11 29 46 |
| 09 | 05 23 41 59 |
| 10 | 17 35 53 |
| 11 | 10 28 46 |
| 12 | 04 22 41 59 |
| 13 | 17 35 53 |
| 14 | 11 29 47 |
| 15 | 05 23 42 |
| 16 | 00 18 36 54 |
| 17 | 12 30 48 |
| 18 | 06 24 42 |
| 19 | 00 19 40 |
| 20 | 03 32 |
| 21 | 09 57 |
| 22 | 45 |
| 23 | 38 |
| 00 | 19 |
Saturday
| 04 | 39 |
| 05 | 12 42 |
| 06 | 12 42 |
| 07 | 12 42 |
| 08 | 12 42 |
| 09 | 12 42 |
| 10 | 12 42 |
| 11 | 12 42 |
| 12 | 12 42 |
| 13 | 12 42 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 12 42 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 12 47 |
| 19 | 27 |
| 20 | 12 |
| 21 | 00 50 |
| 22 | 43 |
| 23 | 36 |
| 00 | 17 |
Sunday
| 05 | 12 |
| 06 | 05 50 |
| 07 | 33 |
| 08 | 16 59 |
| 09 | 41 |
| 10 | 23 |
| 11 | 05 47 |
| 12 | 29 |
| 13 | 11 53 |
| 14 | 35 |
| 15 | 17 59 |
| 16 | 41 |
| 17 | 23 |
| 18 | 05 47 |
| 19 | 29 |
| 20 | 12 |
| 21 | 00 50 |
| 22 | 40 |
| 23 | 36 |
| 00 | 20 |
Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)