Stop Jakovo (ulaz)
Beograd · Lines: 601N 601Na 605 610 610e 610ea 860I
601N→ Surčin
Weekdays
| 01 | 08 22 03 17 |
Saturday
| 01 | 08 22 03 17 |
Sunday
| 01 | 08 22 03 17 |
601Na→ GO Novi Beograd
Weekdays
| 02 | 34 48 |
Saturday
| 02 | 34 48 |
Sunday
| 02 | 34 48 |
605→ Progar
Weekdays
| 04 | 29 |
| 05 | 17 45 |
| 06 | 20 43 |
| 07 | 03 23 42 |
| 08 | 02 21 40 59 |
| 09 | 18 37 56 |
| 10 | 15 34 54 |
| 11 | 13 32 52 |
| 12 | 11 31 50 |
| 13 | 10 29 49 |
| 14 | 09 29 48 |
| 15 | 08 28 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27 48 |
| 18 | 05 24 51 |
| 19 | 10 29 |
| 20 | 02 36 |
| 21 | 09 43 |
| 22 | 17 52 |
| 23 | 27 |
| 00 | 07 |
Saturday
| 04 | 55 |
| 05 | 44 |
| 06 | 16 48 |
| 07 | 20 52 |
| 08 | 25 58 |
| 09 | 30 |
| 10 | 03 35 |
| 11 | 08 40 |
| 12 | 13 45 |
| 13 | 18 50 |
| 14 | 23 55 |
| 15 | 28 |
| 16 | 00 33 |
| 17 | 05 38 |
| 18 | 10 43 |
| 19 | 16 49 |
| 20 | 31 |
| 21 | 13 56 |
| 22 | 41 |
| 23 | 25 |
| 00 | 07 |
Sunday
| 04 | 55 |
| 05 | 44 |
| 06 | 16 48 |
| 07 | 20 52 |
| 08 | 25 58 |
| 09 | 30 |
| 10 | 03 35 |
| 11 | 08 40 |
| 12 | 13 45 |
| 13 | 18 50 |
| 14 | 23 55 |
| 15 | 28 |
| 16 | 00 33 |
| 17 | 05 38 |
| 18 | 10 43 |
| 19 | 16 49 |
| 20 | 31 |
| 21 | 13 56 |
| 22 | 41 |
| 23 | 25 |
| 00 | 07 |
605→ Novi Beograd /Blok 45/
Weekdays
| 00 | 33 |
| 04 | 41 |
| 05 | 09 36 57 |
| 06 | 17 37 57 |
| 07 | 16 35 54 |
| 08 | 12 31 50 |
| 09 | 10 29 48 |
| 10 | 07 26 45 |
| 11 | 04 24 43 |
| 12 | 03 22 42 |
| 13 | 02 22 41 |
| 14 | 01 21 40 |
| 15 | 00 20 40 59 |
| 16 | 19 39 58 |
| 17 | 19 39 |
| 18 | 00 20 36 58 |
| 19 | 31 |
| 20 | 04 38 |
| 21 | 11 46 |
| 22 | 20 57 |
| 23 | 25 59 |
Saturday
| 00 | 31 |
| 04 | 43 |
| 05 | 36 |
| 06 | 13 48 |
| 07 | 21 54 |
| 08 | 26 59 |
| 09 | 31 |
| 10 | 04 36 |
| 11 | 09 41 |
| 12 | 14 46 |
| 13 | 19 51 |
| 14 | 24 56 |
| 15 | 29 |
| 16 | 01 34 |
| 17 | 06 39 |
| 18 | 11 44 |
| 19 | 22 |
| 20 | 00 22 55 |
| 21 | 37 |
| 22 | 20 |
| 23 | 03 47 |
Sunday
| 00 | 31 |
| 04 | 43 |
| 05 | 36 |
| 06 | 13 48 |
| 07 | 21 54 |
| 08 | 26 59 |
| 09 | 31 |
| 10 | 04 36 |
| 11 | 09 41 |
| 12 | 14 46 |
| 13 | 19 51 |
| 14 | 24 56 |
| 15 | 29 |
| 16 | 01 34 |
| 17 | 06 39 |
| 18 | 11 44 |
| 19 | 22 |
| 20 | 00 22 55 |
| 21 | 37 |
| 22 | 20 |
| 23 | 03 47 |
610→ Jakovo
Weekdays
| 00 | 55 |
| 04 | 56 |
| 05 | 45 |
| 06 | 04 22 41 |
| 07 | 00 19 38 56 |
| 08 | 15 34 53 |
| 09 | 12 31 49 |
| 10 | 00 13 33 54 |
| 11 | 15 36 56 |
| 12 | 15 49 |
| 13 | 07 25 44 |
| 14 | 02 20 38 56 |
| 15 | 15 33 52 |
| 16 | 11 30 50 |
| 17 | 10 33 55 |
| 18 | 06 21 44 |
| 19 | 08 31 55 |
| 20 | 06 22 48 |
| 21 | 13 39 |
| 22 | 07 19 40 |
| 23 | 09 27 51 |
| 00 | 25 |
Saturday
| 05 | 04 33 |
| 06 | 24 52 |
| 07 | 20 48 |
| 08 | 16 45 |
| 09 | 13 42 |
| 10 | 11 40 |
| 11 | 09 38 |
| 12 | 07 36 |
| 13 | 05 34 |
| 14 | 03 32 |
| 15 | 01 30 59 |
| 16 | 28 57 |
| 17 | 26 55 |
| 18 | 24 53 |
| 19 | 22 51 |
| 20 | 20 49 |
| 21 | 19 53 |
| 22 | 32 53 |
| 23 | 14 44 |
| 00 | 19 54 |
Sunday
| 05 | 04 33 |
| 06 | 24 52 |
| 07 | 20 48 |
| 08 | 16 45 |
| 09 | 13 42 |
| 10 | 11 40 |
| 11 | 09 38 |
| 12 | 07 36 |
| 13 | 05 34 |
| 14 | 03 32 |
| 15 | 01 30 59 |
| 16 | 28 57 |
| 17 | 26 55 |
| 18 | 24 53 |
| 19 | 22 51 |
| 20 | 20 49 |
| 21 | 19 53 |
| 22 | 32 53 |
| 23 | 14 44 |
| 00 | 19 54 |
610→ Zemun /Kej oslobođenja/
Weekdays
| 00 | 09 |
| 04 | 17 41 |
| 05 | 00 17 34 51 |
| 06 | 08 26 44 |
| 07 | 02 21 40 59 |
| 08 | 18 37 56 |
| 09 | 15 34 53 |
| 10 | 12 33 54 |
| 11 | 15 36 57 |
| 12 | 17 36 54 |
| 13 | 12 30 48 |
| 14 | 06 25 43 |
| 15 | 01 19 37 55 |
| 16 | 14 33 52 |
| 17 | 12 33 56 |
| 18 | 19 43 |
| 19 | 06 30 54 |
| 20 | 18 43 |
| 21 | 08 34 |
| 22 | 01 30 |
| 23 | 00 29 |
Saturday
| 04 | 15 54 |
| 05 | 25 52 |
| 06 | 19 46 |
| 07 | 13 41 |
| 08 | 09 37 |
| 09 | 06 35 |
| 10 | 04 33 |
| 11 | 02 31 |
| 12 | 00 29 58 |
| 13 | 27 56 |
| 14 | 25 54 |
| 15 | 23 52 |
| 16 | 21 50 |
| 17 | 19 48 |
| 18 | 17 46 |
| 19 | 15 44 |
| 20 | 13 42 |
| 21 | 11 41 |
| 22 | 16 55 |
| 23 | 34 |
Sunday
| 04 | 15 54 |
| 05 | 25 52 |
| 06 | 19 46 |
| 07 | 13 41 |
| 08 | 09 37 |
| 09 | 06 35 |
| 10 | 04 33 |
| 11 | 02 31 |
| 12 | 00 29 58 |
| 13 | 27 56 |
| 14 | 25 54 |
| 15 | 23 52 |
| 16 | 21 50 |
| 17 | 19 48 |
| 18 | 17 46 |
| 19 | 15 44 |
| 20 | 13 42 |
| 21 | 11 41 |
| 22 | 16 55 |
| 23 | 34 |
610e→ Jakovo
Weekdays
| 06 | 27 |
| 07 | 02 32 |
| 08 | 02 32 |
| 09 | 02 32 |
| 10 | 02 32 |
| 11 | 02 32 |
| 12 | 02 32 |
| 13 | 02 32 |
| 14 | 02 32 |
| 15 | 02 32 |
| 16 | 02 32 |
| 17 | 02 32 |
| 18 | 02 32 |
| 19 | 02 32 |
| 20 | 02 32 |
| 21 | 02 32 |
| 22 | 02 32 |
| 23 | 02 32 |
| 00 | 02 |
Saturday
| 06 | 27 |
| 07 | 17 |
| 08 | 02 47 |
| 09 | 32 |
| 10 | 17 |
| 11 | 02 47 |
| 12 | 32 |
| 13 | 17 |
| 14 | 02 47 |
| 15 | 32 |
| 16 | 17 |
| 17 | 02 47 |
| 18 | 32 |
| 19 | 17 |
| 20 | 02 47 |
| 21 | 32 |
| 22 | 17 |
| 23 | 02 47 |
Sunday
| 06 | 27 |
| 07 | 17 |
| 08 | 02 47 |
| 09 | 32 |
| 10 | 17 |
| 11 | 02 47 |
| 12 | 32 |
| 13 | 17 |
| 14 | 02 47 |
| 15 | 32 |
| 16 | 17 |
| 17 | 02 47 |
| 18 | 32 |
| 19 | 17 |
| 20 | 02 47 |
| 21 | 32 |
| 22 | 17 |
| 23 | 02 47 |
610e→ Novi Beograd /Blok 70A/
Weekdays
| 05 | 22 57 |
| 06 | 27 57 |
| 07 | 27 57 |
| 08 | 27 57 |
| 09 | 27 57 |
| 10 | 27 57 |
| 11 | 27 57 |
| 12 | 27 57 |
| 13 | 27 57 |
| 14 | 27 57 |
| 15 | 27 57 |
| 16 | 27 57 |
| 17 | 27 57 |
| 18 | 27 57 |
| 19 | 27 57 |
| 20 | 27 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 57 |
Saturday
| 05 | 22 |
| 06 | 12 57 |
| 07 | 42 |
| 08 | 27 |
| 09 | 12 57 |
| 10 | 42 |
| 11 | 27 |
| 12 | 12 57 |
| 13 | 42 |
| 14 | 27 |
| 15 | 12 57 |
| 16 | 42 |
| 17 | 27 |
| 18 | 12 57 |
| 19 | 42 |
| 20 | 27 |
| 21 | 12 57 |
| 22 | 42 |
Sunday
| 05 | 22 |
| 06 | 12 57 |
| 07 | 42 |
| 08 | 27 |
| 09 | 12 57 |
| 10 | 42 |
| 11 | 27 |
| 12 | 12 57 |
| 13 | 42 |
| 14 | 27 |
| 15 | 12 57 |
| 16 | 42 |
| 17 | 27 |
| 18 | 12 57 |
| 19 | 42 |
| 20 | 27 |
| 21 | 12 57 |
| 22 | 42 |
610ea→ Jakovo
Weekdays
| 06 | 23 58 |
| 07 | 28 58 |
| 08 | 28 58 |
| 09 | 28 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 28 58 |
| 12 | 28 58 |
Saturday
—
Sunday
—
610ea→ Novi Beograd /Blok 70A/
Weekdays
| 05 | 26 |
| 06 | 01 31 |
| 07 | 01 31 |
| 08 | 01 31 |
| 09 | 01 31 |
| 10 | 01 31 |
| 11 | 01 31 |
| 12 | 01 31 |
| 13 | 01 |
Saturday
—
Sunday
—
860I→ Industrijska zona Barič
Weekdays
| 00 | 45 |
| 04 | 40 |
| 05 | 40 |
| 06 | 25 |
| 07 | 02 30 57 |
| 08 | 25 52 |
| 09 | 20 47 |
| 10 | 15 42 |
| 11 | 10 37 |
| 12 | 05 32 |
| 13 | 00 27 55 |
| 14 | 22 50 |
| 15 | 17 45 |
| 16 | 12 45 |
| 17 | 07 35 |
| 18 | 02 30 57 |
| 19 | 25 52 |
| 20 | 20 47 |
| 21 | 15 45 |
| 22 | 15 50 |
| 23 | 40 |
Saturday
| 00 | 45 |
| 04 | 40 |
| 05 | 40 |
| 06 | 25 |
| 07 | 02 39 |
| 08 | 15 51 |
| 09 | 27 |
| 10 | 03 40 |
| 11 | 17 53 |
| 12 | 30 |
| 13 | 07 43 |
| 14 | 20 57 |
| 15 | 33 |
| 16 | 10 53 |
| 17 | 36 |
| 18 | 05 40 |
| 19 | 13 50 |
| 20 | 27 |
| 21 | 13 |
| 22 | 17 |
| 23 | 30 |
Sunday
| 00 | 45 |
| 04 | 40 |
| 05 | 40 |
| 06 | 25 |
| 07 | 02 39 |
| 08 | 15 51 |
| 09 | 27 |
| 10 | 03 40 |
| 11 | 17 53 |
| 12 | 30 |
| 13 | 07 43 |
| 14 | 20 57 |
| 15 | 33 |
| 16 | 10 53 |
| 17 | 36 |
| 18 | 05 40 |
| 19 | 13 50 |
| 20 | 27 |
| 21 | 13 |
| 22 | 17 |
| 23 | 30 |
860I→ BAS
Weekdays
| 04 | 01 41 |
| 05 | 13 41 |
| 06 | 08 36 |
| 07 | 03 31 58 |
| 08 | 26 53 |
| 09 | 21 48 |
| 10 | 16 43 |
| 11 | 11 38 |
| 12 | 06 33 |
| 13 | 01 28 56 |
| 14 | 23 |
| 15 | 01 18 46 |
| 16 | 13 41 |
| 17 | 08 36 |
| 18 | 03 31 58 |
| 19 | 26 53 |
| 20 | 21 56 |
| 21 | 51 |
| 23 | 01 |
Saturday
| 04 | 01 41 |
| 05 | 16 51 |
| 06 | 26 |
| 07 | 01 37 |
| 08 | 14 51 |
| 09 | 28 |
| 10 | 04 41 |
| 11 | 18 54 |
| 12 | 31 |
| 13 | 08 46 |
| 14 | 23 |
| 15 | 01 51 |
| 16 | 16 56 |
| 17 | 24 |
| 18 | 01 43 |
| 19 | 29 |
| 20 | 28 |
| 21 | 41 |
| 23 | 01 |
Sunday
| 04 | 01 41 |
| 05 | 16 51 |
| 06 | 26 |
| 07 | 01 37 |
| 08 | 14 51 |
| 09 | 28 |
| 10 | 04 41 |
| 11 | 18 54 |
| 12 | 31 |
| 13 | 08 46 |
| 14 | 23 |
| 15 | 01 51 |
| 16 | 16 56 |
| 17 | 24 |
| 18 | 01 43 |
| 19 | 29 |
| 20 | 28 |
| 21 | 41 |
| 23 | 01 |
Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)