SR RU EN

Stop Brankova 1

Beograd · Lines: 2A

Open on map
2A→ Pristanište
Weekdays
0419 34 49
0504 19 34 49
0604 19 34 49
0704 19 34 49
0804 19 34 49
0904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2004 19 34 49
2104 19 34 49
2204
Saturday
0419 34 49
0504 19 34 49
0604 19 34 49
0704 19 34 49
0804 19 34 49
0904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2004 19 34 49
2104 19 34 49
2204
Sunday
0419 34 49
0504 19 34 49
0604 19 34 49
0704 19 34 49
0804 19 34 49
0904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2004 19 34 49
2104 19 34 49
2204

Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)