SR RU EN

Stop Boleč /crkva/

Beograd · Lines: 302b 304N 305 305a 306v

Open on map
302b→ Begaljica
Weekdays
2355
0007
Saturday
2355
0007
Sunday
2350
0002
304N→ Ritopek
Weekdays
0108 19
0208 19
Saturday
0108 19
0208 19
Sunday
0108 19
0208 19
304N→ Studentski trg
Weekdays
0132 44
0232 44
Saturday
0132 44
0232 44
Sunday
0132 44
0232 44
305→ Boleč
Weekdays
0423 53
0520 45
0609 23 36 49
0702 15 28 41 54
0807 20 34 48
0901 15 29 42 56
1010 23 37 51
1104 18 32 45 59
1213 27 41 54
1308 22 36 51
1405 19 33 47
1501 16 30 44 59
1613 27 42 56
1710 25 39 53
1808 22 36 51
1905 20 36 45 55
2010 27 43 53
2103 22 35 52
2208 27
2302 33
Saturday
0423 53
0523 57
0616 33 51
0708 25 42
0800 17 34 52
0909 27 44
1002 19 37 54
1112 29 47
1204 22 39 57
1314 32 49
1407 24 42 59
1517 34 52
1609 27 44
1702 19 37 54
1812 29 47
1904 22 39 57
2015 35 55
2115 23 51
2203 27
2302 33
Sunday
0423 53
0523 57
0616 33 51
0708 25 42
0800 17 34 52
0909 27 44
1002 19 37 54
1112 29 47
1204 22 39 57
1314 32 49
1407 24 42 59
1517 34 52
1609 27 44
1702 19 37 54
1812 29 47
1904 22 39 57
2015 35 55
2115 23 51
2203 27
2302 33
305→ Ustanička
Weekdays
0440
0508 22 35 48
0601 14 27 40 53
0706 19 32 46 59
0812 25 38 52
0906 19 33 47
1000 14 28 41 55
1109 22 36 50
1203 17 31 45 59
1312 26 40 54
1409 23 37 52
1506 20 35 49
1603 18 32 46
1701 15 29 44 58
1812 27 41 55
1910 24 39 55
2010 26 42 59
2117 37
2208 43
2317
Saturday
0437
0506 38 56
0613 31 48
0706 23 40 57
0815 32 50
0908 25 43
1000 18 35 53
1110 28 45
1203 20 38 55
1313 30 48
1405 23 40 58
1515 33 50
1608 25 43
1700 18 35 53
1810 28 45
1903 20 38 55
2013 31 51
2112 33
2208 43
2317
Sunday
0437
0506 38 56
0613 31 48
0706 23 40 57
0815 32 50
0908 25 43
1000 18 35 53
1110 28 45
1203 20 38 55
1313 30 48
1405 23 40 58
1515 33 50
1608 25 43
1700 18 35 53
1810 28 45
1903 20 38 55
2013 31 51
2112 33
2208 43
2317
305a→ Ustanička
Weekdays
2345
Saturday
2345
Sunday
2345
306v→ Leštane
Weekdays
0357
0409
Saturday
0357
0409
Sunday
0357
0409

Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)