SR RU EN

20Bus line 20 — Beograd

Veliki mokri lug – Mirijevo 3

Open on map

First and last departure (weekdays):
Mirijevo 3 → Veliki mokri lug: 05:30 – 23:45, 68 departures a day
Veliki mokri lug → Mirijevo 3: 00:00 – 23:25, 69 departures a day

Direction: Veliki mokri lug

Departures — Mirijevo 3

Weekdays (for 09.11.2026)
0530 55
0615 32 48
0703 19 35 51
0806 22 38 53
0909 25 40 56
1012 27 43 59
1114 30 46
1201 17 33 48
1304 20 35 51
1407 22 38 54
1509 25 41 56
1612 28 43 59
1715 30 46
1802 17 33 49
1904 20 36 52
2007 23 39 54
2110 27 44
2201 20 40
2300 20 45
Saturday (for 14.11.2026)
0530
0605 28 51
0712 32 51
0810 29 47
0905 24 42
1001 19 37 56
1114 33 51
1209 27 46
1304 22 41 59
1418 36 55
1513 32 50
1609 27 45
1704 22 41 59
1817 36 54
1913 31 49
2008 27 46
2107 28 49
2211 40
2310 45
Sunday (for 15.11.2026)
0530
0605 28 51
0712 32 51
0810 29 47
0905 24 42
1001 19 37 56
1114 33 51
1209 27 46
1304 22 41 59
1418 36 55
1513 32 50
1609 27 45
1704 22 41 59
1817 36 54
1913 31 49
2008 27 46
2107 28 49
2211 40
2310 45
Stops (22)
  1. Mirijevo 3
  2. Semjuela Beketa
  3. Matice Srpske
  4. Branka Ćopića
  5. 16. oktobra
  6. Vitezova Karađorđeve zvezde
  7. Milana Rakića
  8. Mite Ružića
  9. Koste Trifkovića
  10. Bulevar kralja Aleksandra
  11. Konjarnik
  12. Petrinjska
  13. Šumice
  14. Medaković 2
  15. Svetozara Radojčića
  16. Veselina Čajkanovića
  17. Medaković 3
  18. Braće Srnić
  19. Veliki mokri lug (ulaz)
  20. Stari vinogradi
  21. Buljubašine vode
  22. Veliki mokri lug

Direction: Mirijevo 3

Departures — Veliki mokri lug

Weekdays (for 09.11.2026)
0000
0455
0525 45
0601 17 33 49
0705 20 36 52
0807 23 39 54
0910 26 41 57
1013 28 44
1100 15 31 47
1202 18 34 49
1305 21 36 52
1408 23 39 55
1510 26 42 57
1613 29 44
1700 16 31 47
1803 18 34 50
1905 21 37 52
2008 24 41 58
2116 34 52
2212 35
2300 25
Saturday (for 14.11.2026)
0455
0525 50
0610 30 49
0708 26 45
0803 21 40 58
0917 35 53
1012 30 49
1107 25 44
1202 21 39 57
1316 34 53
1411 29 48
1506 25 43
1601 20 38 57
1715 33 52
1810 29 47
1905 24 42
2001 21 42
2105 28 55
2225 55
2325 55
Sunday (for 15.11.2026)
0455
0525 50
0610 30 49
0708 26 45
0803 21 40 58
0917 35 53
1012 30 49
1107 25 44
1202 21 39 57
1316 34 53
1411 29 48
1506 25 43
1601 20 38 57
1715 33 52
1810 29 47
1905 24 42
2001 21 42
2105 28 55
2225 55
2325 55
Stops (22)
  1. Veliki mokri lug
  2. Buljubašine vode
  3. Stari vinogradi
  4. Veliki mokri lug (Izlaz)
  5. Braće Srnić
  6. Medaković 3
  7. Svetozara Radojčića
  8. Medaković 2
  9. Vladimira Tomanovića
  10. Šumice
  11. Petrinjska
  12. Konjarnik
  13. Bulevar kralja Aleksandra
  14. Koste Trifkovića
  15. Mite Ružića
  16. Milana Rakića
  17. Vitezova Karađorđeve zvezde
  18. 16. oktobra
  19. Branka Ćopića
  20. Matice Srpske
  21. Semjuela Beketa
  22. Mirijevo 3

ℹ How to buy transport tickets in Serbia

Timetable: Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda, data.gov.rs (SODL)