Autobuska stanica Knjaževac
Red vožnje · Knjaževac AS
46 polazaka radnim danom · subotom 26 · nedeljom 5
Branke Dinić 4
Glavni pravci
- Minićevo 6 dnevno
- Stogazovac 4 dnevno
- Vlaško Polje 4 dnevno
- Kalna 4 dnevno
- Bulinovac 4 dnevno
- Berčinovac 4 dnevno
- Vasilj 4 dnevno
- Štipina 4 dnevno
- Beograd 3 dnevno
- Podvis 3 dnevno
- Ponor 2 dnevno
- Svrljiška Topla 2 dnevno
- Svrljig 1 dnevno
- Niš 1 dnevno
Svi polasci
| Polazak | Pravac | Prevoznik | Dani |
|---|---|---|---|
| 03:40 | Minićevo 04:00 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 03:40 | Stogazovac 04:05 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 03:40 | Vlaško Polje 04:50 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 03:40 | Beograd 07:38 preko Zaječar | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 04:40 | Donje Zuniče 05:00 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 04:40 | Minićevo 05:11 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 04:40 | Minićevo 05:15 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 04:45 | Stogazovac 05:30 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 04:45 | Vlaško Polje 06:15 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 05:00 | Svrljig 05:45 | BS Tours | osim nedelje |
| 05:30 | Vasilj 05:50 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 05:45 | Gornja Sokolovica 06:15 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 05:45 | Kalna 06:20 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 05:45 | Bulinovac 06:20 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 05:55 | Minićevo 06:45 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 06:20 | Podvis 06:37 | Moto Boem Trans | sub |
| 06:30 | Minićevo 06:44 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 06:30 | Berčinovac 07:10 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 06:35 | Podvis 07:10 | Moto Boem Trans | pon, uto, čet, pet |
| 06:35 | Vasilj 07:15 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 06:35 | Niš 08:00 preko Svrljig | Bortravel | svaki dan |
| 07:00 | Bulinovac 07:17 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 07:30 | Štipina 07:40 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 08:00 | Ponor 08:25 | Moto Boem Trans | pon, sre, pet |
| 08:00 | Banjski Orešac 08:30 | Moto Boem Trans | uto, sre, čet, sub |
| 08:00 | Svrljiška Topla 08:30 | Moto Boem Trans | pon, sre, pet |
| 08:00 | Kalna 08:38 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 08:00 | Skrobnica 08:40 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 10:00 | Stogazovac 10:40 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 10:00 | Vlaško Polje 11:30 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 10:00 | Bor 11:35 preko Zaječar | Kavim Jedinstvo | pet, ned |
| 10:30 | Gornja Sokolovica 10:51 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 10:30 | Kalna 11:35 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 11:00 | Donje Zuniče 11:15 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 11:00 | Bulinovac 11:25 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 11:00 | Minićevo 11:26 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 11:25 | Berčinovac 12:05 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 11:30 | Podvis 11:55 | Moto Boem Trans | pon, uto, čet, pet, sub |
| 11:30 | Vasilj 12:00 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 12:00 | Minićevo 13:00 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 12:20 | Kalna 12:58 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 12:45 | Štipina 12:55 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 13:00 | Štipina 13:10 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 13:00 | Podvis 13:25 | Moto Boem Trans | pon, uto, čet, pet |
| 13:00 | Stogazovac 13:30 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 13:10 | Berčinovac 13:52 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 13:15 | Vlaško Polje 14:45 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 13:20 | Bulinovac 13:45 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 13:20 | Vasilj 13:45 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 13:20 | Minićevo 13:51 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 13:30 | Vasilj 13:55 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 13:30 | Kalna 14:10 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 13:30 | Beograd 18:45 preko Zaječar, Boljevac, Paraćin | Euro Lin | svaki dan |
| 14:00 | Banjski Orešac 14:30 | Moto Boem Trans | uto, sre, čet, sub |
| 14:20 | Bulinovac 14:45 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 14:30 | Ponor 14:55 | Moto Boem Trans | pon, sre, pet |
| 15:00 | Svrljiška Topla 15:30 | Moto Boem Trans | pon, sre, pet |
| 15:04 | Beograd 19:52 preko Zaječar | Moto Boem Trans | pon, uto, sre, čet, pet, ned |
| 15:15 | Minićevo 15:37 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 15:30 | Stogazovac 16:00 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 15:30 | Skrobnica 16:10 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 15:30 | Vlaško Polje 16:45 | Moto Boem Trans | sre, sub |
| 18:00 | Vranje 21:45 preko Svrljig, Niš, Leskovac, Grdelica | Kavim Jedinstvo | pet, ned |
| 18:40 | Berčinovac 19:20 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 18:45 | Štipina 18:55 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 18:45 | Stogazovac 19:15 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 18:45 | Vasilj 19:20 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 18:45 | Vlaško Polje 20:15 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 18:50 | Kalna 19:28 | Moto Boem Trans | radnim danima |
| 19:00 | Bulinovac 19:25 | Moto Boem Trans | radnim danima |
Red vožnje po podacima prevoznika i otvorenim podacima — pre puta proverite na stanici.
Za put
Partnerski linkovi: možemo dobiti proviziju, cena za vas se ne menja.
Koliko autobusa polazi sa autobuske stanice Knjaževac?
Radnim danom 46, subotom 26, nedeljom 5. Prvi polazak u 03:40, poslednji u 19:00.
Gde se nalazi autobuska stanica Knjaževac?
Branke Dinić 4, Knjaževac.
Glavni pravci?
Minićevo, Stogazovac, Vlaško Polje, Kalna, Bulinovac, Berčinovac.